De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!

SGW Geestmerambacht - Langedijk - 2019-08-10 - Ring 3: L paarden

Laatste update op: 15 August 2019 10:18:57.

Logo
SGW Geestmerambacht - Langedijk
Rubriek - F | Klasse -  L | Categorie - P | Jury - M. van Vulpen
Dressuur Springen Cross  
Plaats. Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
1 112 P 774050FA Tessa Arisz Frascati 196 65,3 34,7 (6) 0 62,43 0 (12) 0 04:38 0 34,7
2 98 P 786113NH Sylvia Van der Horst Up To Win 193,5 64,5 35,5 (8) 0 61,82 0 (9) 0 04:59 0,4 35,9
3 106 P 850954AK Rina Van der Kolk Amazing 190,5 63,5 36,5 (12) 0 61,3 0 (6) 0 04:57 0 36,5
4 125 P 728747FM John Maarse Fristy DDM 188,5 62,8 37,2 (15) 0 67,47 0 (16) 0 05:00 0,8 38
5 124 P 675073ZR Carina Rijgwart-Terhurne Zip 193 64,3 35,7 (9) 0 69,68 0 (17) 0 05:13 6 41,7
6 120 P 745935FK Lisanne Kluinhaar Falko 189,5 63,2 36,8 (14) 0 58,86 0 (2) 0 05:12 5,6 42,4
7 84 P 882050FT Frederike Tuin Franko Billis Royale 170,5 56,8 43,2 (32) 0 62 0 (10) 0 04:57 0 43,2
8 102 P 820053NL Lionne Van Loon Nabukadonozor D 16 190,5 63,5 36,5 (11) 0 61,71 0 (8) 0 05:15 6,8 43,3
9 113 P 713023MH Dhidey Hulshof Don Migo 196,5 65,5 34,5 (5) 4 63,16 0 (20) 0 05:12 5,6 44,1
10 70 P 802945MB Lilian Bakker Taloubet 2 K Z 186,5 62,2 37,8 (18) 0 55,81 0 (1) 0 05:20 8,8 46,6
11 104 P 850888DW Tamara Wit Dame P    rignon B Z 201 67 33 (4) 0 65,92 0 (15) 0 05:32 13,6 46,6
12 122 P 875246DK Zo     van de Klashorst Davina SPW 209,5 69,8 30,2 (1) 0 60,11 0 (3) 20 04:52 0 50,2
13 74 P 573150NN Falco De Nijs Nico 201,5 67,2 32,8 (3) 8 73,78 0 (28) 0 05:40 16,8 57,6
14 82 P 873795EM Lotte Monhemius Emily van  t Bergse Bos BB-Z 174,5 58,2 41,8 (28) 4 68,54 0 (25) 0 05:30 12,8 58,6
15 123 P 861154CL Margot Lemert Cochise d  Or 173,5 57,8 42,2 (29) 4 68,34 0 (24) 0 05:51 21,2 67,4
16 128 P 879588GK Noor Kuilboer Giselle 202 67,3 32,7 (2) 4 65,39 0 (22) 20 05:40 16,8 73,5
17 127 P 858768MG Floor Greeve Montreal 184 61,3 38,7 (20) 4 64,97 0 (21) 20 05:26 11,2 73,9
18 121 P 875668SP Myrthe Panman Saar 175,5 58,5 41,5 (27) 8 65,07 0 (27) 20 05:30 12,8 82,3
19 108 P 672127EB Freek Barwegen El Paso 165,5 55,2 44,8 (33) 0 61,59 0 (7) 20 05:42 17,6 82,4
20 92 P 658232DS Heleen Slebos - Schoonhoven Daimler Utopia 187 62,3 37,7 (17) 0 61,05 0 (5) 20 06:07 27,6 85,3
21 86 P 858167BB Pieter Bakker Beau Geste 178 59,3 40,7 (25) 0 63,32 0 (13) 40 05:22 9,6 90,3
22 90 P 676140EW Ineke Wiegersma Elleminka 180,5 60,2 39,8 (22) 0 62,3 0 (11) 20 06:22 33,6 93,4
23 94 P 538853MS Desiree Schuddemat Mowgli 180 60 40 (23) 0 72,53 0 (18) 20 06:54 46,4 106,4
24 116 P 780163MR Dianne Romkes Denver 195 65 35 (7) 0 65,19 0 (14) 80 06:38 40 155
25 72 P 847198HC Minouche Castricum Highlander-o 185 61,7 38,3 (19) 12 60,78 0 (30)    
26 110 P 644094TM Danielle Muntz Trileva Z 192 64 36 (10) 4 62,93 0 (19)    
27 100 P 857051GW Lisette Ten Wolde Gangster 182 60,7 39,3 (21) 4 68,23 0 (23)    
28 76 P 862460HB Jill Van den Berg Hazelwood         Paarde gevallen in de dressuur
29 96 P 829606GR Mae Roumen Georgie Girl        
30 118 P 836078GC Minouche Castricum Mulan 171,5 57,2 42,8 (31)      
31 88 P 824576IB Shannon Bakker Ici ma belle 188 62,7 37,3 (16) 8 77,86 0,8 (29) 40 06:20 32,8  
32 114 P 872706IB Lilian Bakker Ivan 176,5 58,8 41,2 (26) 12 70,61 0 (31) 60  
33 80 P 726239BH Caya De Haas Black Treasure 189,5 63,2 36,8 (13) 8 60,43 0 (26) 60 06:20 32,8  
34 78 P 841994HB Emma Blok Hasta La Fi    sta 179 59,7 40,3 (24) 0 60,69 0 (4) 80  
35 126 P 536303AA Rinus Aldenkamp Asper 172,5 57,5 42,5 (30) 12 85,86 4 (32) 100 06:26 35,2  
HC                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
Uitvallers                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Stop Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Stop Opmerking
72 P 847198HC Minouche Castricum Highlander-o 185 61,7 38,3 (19) 12 60,78 0 (30)   VR  
76 P 862460HB Jill Van den Berg Hazelwood     VP   Paarde gevallen in de dressuur
78 P 841994HB Emma Blok Hasta La Fi    sta 179 59,7 40,3 (24) 0 60,69 0 (4) 80 4W  
96 P 829606GR Mae Roumen Georgie Girl     NG    
100 P 857051GW Lisette Ten Wolde Gangster 182 60,7 39,3 (21) 4 68,23 0 (23)   VP  
110 P 644094TM Danielle Muntz Trileva Z 192 64 36 (10) 4 62,93 0 (19)   Vr.v  
114 P 872706IB Lilian Bakker Ivan 176,5 58,8 41,2 (26) 12 70,61 0 (31) 60 Vr.v  
118 P 836078GC Minouche Castricum Mulan 171,5 57,2 42,8 (31)   NG    
80 P 726239BH Caya De Haas Black Treasure 189,5 63,2 36,8 (13) 8 60,43 0 (26) 60 06:20 32,8 3W  
88 P 824576IB Shannon Bakker Ici ma belle 188 62,7 37,3 (16) 8 77,86 0,8 (29) 40 06:20 32,8 Vet.check  
126 P 536303AA Rinus Aldenkamp Asper 172,5 57,5 42,5 (30) 12 85,86 4 (32) 100 06:26 35,2 4W  

Uit1 = 2 weigeringen, Uit2 = 3 weigeringen, Uit11 = val