De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!

SGW Geestmerambacht - Langedijk - 2019-08-10 - Ring 2: M paarden en M pony's

Laatste update op: 15 August 2019 12:19:21.

Logo
SGW Geestmerambacht - Langedijk
Rubriek - E | Klasse -  M | Categorie - P | Jury - H. Albertus
Dressuur Springen Cross  
Plaats. Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
1 28 P 771237CB Pieter Bakker Cetwiggy 202 67,3 32,7 (6) 0 64,45 0 (7) 0 06:05 0,8 33,5
2 20 P 854230FJ Lo    s Joosse Fighting Giralda 221 73,7 26,3 (1) 4 61,41 0 (13) 0 06:18 6 36,3
3 24 P 860671WH Stephan Hazeleger Wilson 218 72,7 27,3 (2) 8 67,11 0 (18) 0 06:11 3,2 38,5
4 31 P 838997HH Florinoor Hoogland Hontoni 173 57,7 42,3 (19) 0 58,11 0 (2) 0 06:02 0 42,3
5 23 P 841391IB Lilian Bakker Ivy 198,5 66,2 33,8 (7) 0 60,77 0 (4) 0 06:37 13,6 47,4
6 32 P 841177BS Harm Snoeck Butterfly 197,5 65,8 34,2 (8) 0 67,02 0 (10) 0 06:41 15,2 49,4
7 39 P 767932DL Rene Van der Loo Big Spender 194 64,7 35,3 (11) 8 66,97 0 (17) 0 06:26 9,2 52,5
8 40 P 765682EM Lotte Monhemius Emmy Good Retto 183,5 61,2 38,8 (15) 0 68,18 0 (11) 0 06:39 14,4 53,2
9 21 P 678933ZM Henk jan Lozeman Malori van  T Verahof 178,5 59,5 40,5 (18) 4 62,65 0 (14) 0 06:32 11,6 56,1
10 36 P 716897TS Jan Sinnige Talouche 159 53 47 (20) 8 62,24 0 (16) 0 06:11 3,2 58,2
11 54 P 826199BL Henk jan Lozeman Bally Bay Premier 179,5 59,8 40,2 (17) 4 63,69 0 (15) 0 06:45 16,8 61
12 55 P 880465GH Stephan Hazeleger Giant fortuna 206 68,7 31,3 (4) 0 66,2 0 (8) 20 06:37 13,6 64,9
13 35 P 694553EB Renata Bos - Forlingieri Elastic 203 67,7 32,3 (5) 0 55,99 0 (1) 40 06:36 13,2 85,5
14 34 P 733207GB Mandy van Beest Ginellie-m 183,5 61,2 38,8 (14) 0 58,45 0 (3) 20 07:17 29,6 88,4
15 29 P 789482GB Shannon Bakker Gucci Bamboo 187,5 62,5 37,5 (13) 12 57,81 0 (20)    
16 30 P 877878SM Chantal Megchelenbrink Same Stables Beat It 197 65,7 34,3 (10) 0 62,16 0 (5)    
17 26 P 799687KL Sarah Van Leeuwen Killrun 213 71 29 (3) 0 63,82 0 (6)    
18 22 P 791116HP Tonke Van de Pol Hakuna makata b 197 65,7 34,3 (9) 0 66,58 0 (9)    
19 27 P 701422CW Henriette Wurfbain Cherny 193,5 64,5 35,5 (12) 0 69,42 0 (12)    
20 25 P 835112GB Rianne Bakker Get Ready        
21 33 P 675714RH Iris De Haan Extraordinary DH        
22 37 P 802678BL Abe Litjens Bella Du Manoir        
23 41 P 570183LT Max Trennng Lord 183,5 61,2 38,8 (16) 8 69,55 0 (19) 40  
HC                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
Uitvallers                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Stop Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Stop Opmerking
22 P 791116HP Tonke Van de Pol Hakuna makata b 197 65,7 34,3 (9) 0 66,58 0 (9)   Vr.v  
25 P 835112GB Rianne Bakker Get Ready       NG  
26 P 799687KL Sarah Van Leeuwen Killrun 213 71 29 (3) 0 63,82 0 (6)   Vr.v  
27 P 701422CW Henriette Wurfbain Cherny 193,5 64,5 35,5 (12) 0 69,42 0 (12)   Vr.v  
29 P 789482GB Shannon Bakker Gucci Bamboo 187,5 62,5 37,5 (13) 12 57,81 0 (20)   Vr.v  
30 P 877878SM Chantal Megchelenbrink Same Stables Beat It 197 65,7 34,3 (10) 0 62,16 0 (5)   Vr.v  
33 P 675714RH Iris De Haan Extraordinary DH       NG  
37 P 802678BL Abe Litjens Bella Du Manoir       NG  
41 P 570183LT Max Trennng Lord 183,5 61,2 38,8 (16) 8 69,55 0 (19) 40 Vr.v