De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!

SGW Geestmerambacht - Langedijk - 2019-08-10 - Ring 4: L paarden

Laatste update op: 15 August 2019 12:18:40.

Logo
SGW Geestmerambacht - Langedijk
Rubriek - G | Klasse -  L | Categorie - P | Jury - A. Appelman-Tazniahof
Dressuur Springen Cross  
Plaats. Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
1 95 P 535522FD Corine Duivenvoorden Florance 200,5 66,8 33,2 (6) 0 58,94 0 (4) 0 04:47 0 33,2
2 85 P 882807CG Melissa Gerrets Corvette 194 64,7 35,3 (10) 0 58,38 0 (2) 0 04:47 0 35,3
3 79 P 872374SO Pauline Oudijk Swatch 200,5 66,8 33,2 (5) 4 62,99 0 (14) 0 04:52 0 37,2
4 101 P 878712FH Stephan Hazeleger Formidabel 178 59,3 40,7 (18) 0 65,67 0 (11) 0 04:43 0 40,7
5 130 P 880112JK Renske Kroeze Jolig W 206,5 68,8 31,2 (1) 8 62,79 0 (18) 0 05:05 2,8 42
6 87 P Nele Revyn Agathos 195,5 65,2 34,8 (7) 0 64,59 0 (9) 0 05:17 7,6 42,4
7 99 P 855714IK Renske Kroeze Irvine 193 64,3 35,7 (11) 4 61,36 0 (13) 0 05:08 4 43,7
8 103 P 861979FP Fabienne Van de Pol Flashpoint 177 59 41 (19) 4 63,15 0 (16) 0 04:53 0 45
9 97 P 606502BT Joey Van Tatenhove Bonny 189 63 37 (12) 0 64,43 0 (8) 0 05:24 10,4 47,4
10 71 P 855713IK Renske Kroeze Irma Peternella 185 61,7 38,3 (15) 8 64,95 0 (20) 0 05:07 3,6 49,9
11 107 P 880119PB Puck Buijnsters Princess CANNA 194,5 64,8 35,2 (9) 8 64,54 0 (19) 0 05:24 10,4 53,6
12 117 P 736055FV Anouk de Vries Frantero 175 58,3 41,7 (20) 0 58,85 0 (3) 0 05:49 20,4 62,1
13 111 P 841595AF Anja Faas Corazon 181,5 60,5 39,5 (16) 4 64,61 0 (17) 20 04:58 0 63,5
14 83 P 614109CJ Kees De Jong Crossycor 205 68,3 31,7 (2) 0 62,7 0 (5) 20 05:38 16 67,7
15 119 P 873721HJ Joyce De Jong Holy Bravour SRK 203 67,7 32,3 (3) 0 64,05 0 (7) 40 05:16 7,2 79,5
16 105 P 863159DA Amanda Van Adrichem Double-O-Seven 201 67 33 (4) 0 68,83 0 (12) 40 05:30 12,8 85,8
17 91 P 814577DR Willem Romp Ducky 195,5 65,2 34,8 (8) 4 63,13 0 (15)    
18 93 P 669605DR Ilse Rotteveel Dunya 180,5 60,2 39,8 (17) 0 64,62 0 (10)    
19 73 P 748923CS Wendy Soeteman Ciara 161,5 53,8 46,2 (21) 8 68,99 0 (21)    
20 77 P 829719PB Pauline Den Bakker Paulinehoeve s Rising Rebel        
21 81 P 859335HW Annemiek Wieken Happy Days        
22 89 P 641070CN Ralph Nijhuis Chaka Khan        
23 129 P 817950IS Danielle Somer Indiana Jones        
24 75 P 809823CG Dewi Gorter Chappie Spirit 185,5 61,8 38,2 (14) 0 63,43 0 (6) 20 05:07 3,6  
25 115 P 780994TH Marielle Ham Thea Rose Z 186,5 62,2 37,8 (13) 0 53,52 0 (1) 200 05:27 11,6  
HC                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
Uitvallers                                        
Dressuur Springen Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Stop Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Stop Opmerking
73 P 748923CS Wendy Soeteman Ciara 161,5 53,8 46,2 (21) 8 68,99 0 (21)   VR  
77 P 829719PB Pauline Den Bakker Paulinehoeve s Rising Rebel     NG    
81 P 859335HW Annemiek Wieken Happy Days     NG    
89 P 641070CN Ralph Nijhuis Chaka Khan     NG    
91 P 814577DR Willem Romp Ducky 195,5 65,2 34,8 (8) 4 63,13 0 (15)   VP  
93 P 669605DR Ilse Rotteveel Dunya 180,5 60,2 39,8 (17) 0 64,62 0 (10)   Vr.v  
129 P 817950IS Danielle Somer Indiana Jones     NG    
75 P 809823CG Dewi Gorter Chappie Spirit 185,5 61,8 38,2 (14) 0 63,43 0 (6) 20 05:07 3,6 FP  
115 P 780994TH Marielle Ham Thea Rose Z 186,5 62,2 37,8 (13) 0 53,52 0 (1) 200 05:27 11,6 4W