De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!

SGW Geestmerambacht - Langedijk - 2019-08-11 - Ring 1: B Paarden

Laatste update op: 15 August 2019 12:18:06.

Logo
SGW Geestmerambacht-Langedijk 11-8
Rubriek - B | Klasse -  B | Categorie - P | Jury - Mw. A. Appelman - Tazniahof
Dressuur Springen Stijl Cross  
Plaats. Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. 1 2 Cijfer Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
1 211 P 634775BT Eline Van Tunen Booby- Trap 209 69,7 30,3 (7) 0 61,9 0 (3) 7 7 7 0 03:54 0 16,3
2 207 P 786867GT Dyonne Van Tunen Grandeur 196,5 65,5 34,5 (9) 0 70,51 0 (11) 7,3 7,5 7,4 0 03:51 0 19,7
3 221 P 577106SW Maud Woestenburg Sjanne 191 63,7 36,3 (14) 0 61,34 0 (1) 8 8 8 0 04:00 0 20,3
4 209 P 858487IH Annebel Hendrix Ino Matscho-Imoo 192 64 36 (13) 0 65,87 0 (9) 7,5 7,5 7,5 0 03:56 0 21
5 173 P 724896OS Jorid Speets Olivia S 194,5 64,8 35,2 (12) 0 62,3 0 (4) 6,7 7,2 6,95 0 03:45 0 21,3
6 179 P 812659HG Odile Van der Gragt Hundido Hurby 188,5 62,8 37,2 (17) 0 61,87 0 (2) 8 7,5 7,75 0 03:52 0 21,7
7 177 P 475024CB Bonny Bastian Crime Time 189,5 63,2 36,8 (15) 0 62,44 0 (5) 7,8 6,5 7,15   03:58 0 22,5
8 219 P 867651GG Danyl Geers Gigi 185,5 61,8 38,2 (20) 0 68,9 0 (10) 6,3 6,8 6,55 0 03:52 0 25,1
9 183 P 733278CW Evelyn Wegner Che 187 62,3 37,7 (19) 0 65,06 0 (8) 6,5 6,7 6,6 0 03:38 2,8 27,3
10 187 P 873855VD Jiske Dekker Vivaldo Van Canada 182,5 60,8 39,2 (23) 0 64,38 0 (7) 7 6,8 6,9 0 04:10 2 27,4
11 189 P 884545IK Rina Van der Kolk Inita 189 63 37 (16) 4 64,47 0 (14) 6,5 7 6,75 0 04:07 0,8 28,3
12 181 P 863031CB Jamie Beetsma Cassandra 178 59,3 40,7 (25) 0 63,24 0 (6) 7,5 7,3 7,4 0 03:39 2,4 28,3
13 215 P 735440DB Ilona Bos Davinci 195,5 65,2 34,8 (11) 8 66,98 0 (19) 7,7 7,5 7,6 0 03:42 1,2 28,8
14 217 P 717206MV Laura Van Velzen Mickey Finn 184,5 61,5 38,5 (21) 4 61,84 0 (13) 7,2 7,2 7,2 0 04:07 0,8 28,9
15 201 P 700151EH Irene Hogenes Eros 197 65,7 34,3 (8) 4 61,58 0 (12) 6 7 6,5 0 03:33 4,8 30,1
16 193 P 868975WK Kimberly Kroon Wuberlina K Z 183,5 61,2 38,8 (22) 8 66,71 0 (18) 7 7,2 7,1 0 03:57 0 32,6
17 199 P 876535BH Kiki Hoogervorst Belladonna B Z 188 62,7 37,3 (18) 4 68,08 0 (15) 6,3 6,3 6,3 20 04:51 18,4 67,1
18 191 P 881772EB Pieter Bakker Emerald Star 182,5 60,8 39,2 (24) 4 73,22 0,8 (16) 6,5 7 6,75 60 04:38 13,2 103,7
19 203 P 817306FZ Sanne Zeeman First Impression   (2)        
20 213 P 843773BD Lotte Doeleman Baldur   (5)        
21 195 P 859057HV Sonja Verburg Hatz 196,5 65,5 34,5 (10) 4 91,3 8 (17)   0  
HC                                            
Dressuur Springen Stijl Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. 1 2 Cijfer Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Totaal Opmerking
Uitvallers                                            
Dressuur Springen Stijl Cross  
  Startnr. Cat. Com.Nr. Ruiter Paard / Pony  - ptn.  - % str.pn. Plaats. Ft Tijd Tijdft. Plaats. Stop 1 2 Cijfer Hin.ft. Tijd Tijdft. Fin.f. Stop Opmerking
175 P   (4)   NG      
195 P 859057HV Sonja Verburg Hatz 196,5 65,5 34,5 (10) 4 91,3 8 (17)   0 VR