Update! In deze uitzonderlijke tijden zijn er helaas geen wedstrijden mogelijk, de wedstrijden die op Uitslagen.online staan blijven staan tot dat het duidelijk is of deze afgelast worden of doorgang kunnen vinden. Volg de actuele berichtgeving van de KNHS omtrent het beleid.
Zie hier het laatste nieuws!
De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!
Regiomeetmoment Noord-Holland 2021 - 2021-07-03 - Ring 4: Pony's M1 & M2 - 2de proef
Laatste update op: 04 July 2021 08:37:24.
UITSLAG
Lijst gemaakt op: 04-07-2021 08:37:23
Dressuur Pony's Klasse M1 en M2 - 2e Proef
Ring 4
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 09:54
Jury bij C: Boer - Werff, A.C. De
Jury bij H: Brouwer - Clausen, E.A.C.
M1/C en M2/C, proef 22/18 (4 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 759 Sanne Horich Liberty M2 C 22 65,917 191,5 (1) 204 (1)
2 784 Bregje Lont Hoge Linthorst Timber M2 C 22 63,000 180 (2) 198 (3)
3 852 Chiara De Jong Henry M1 C 18 61,667 168 (3) 202 (2)
4 630 Jordan Luiten Dexia M1 C 18 55,917 167 (4) 168,5 (4)
M1/D en M1/E, proef 18 (9 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 408 Laura Brieffies Fernando B M1 E 18 67,750 201,5 (1) 205 (1)
2 896 Anne Bosse Belcampo's Charmeur M1 D 18 65,000 187,5 (3) 202,5 (2)
3 793 Sara Erde Hogewald's Naziri M1 D 18 64,750 195 (2) 193,5 (5)
4 186 Lara Kaya Hells Bells M1 D 18 64,500 184,5 (5) 202,5 (3)
5 420 Sara Erde Ten Doorn's Gitana M1 D 18 63,583 181,5 (6) 200 (4)
6 872 Maartje Lont C'est Moi M1 D 18 63,167 186 (4) 193 (6)
7 327 Romina Winnubst Pink Lady M1 E 18 57,833 164,5 (8) 182,5 (7)
8 572 Jennifer Broeksma The Edge of Orchid's M1 D 18 56,167 170,5 (7) 166,5 (8)
9 559 Senna Horich Midsummer Ashley M1 D 18 53,333 154 (9) 166 (9)
M2/D en M2/E, proef 22 (8 combinaties)
Rang Hnr Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 876 Channa van de Pol First Diamond M2 E 22 64,083 185 (2) 199,5 (2)
2 687 Kelly Kauffman Alexandro M2 D 22 63,500 184 (3) 197 (3)
3 153 Rosa Vlaar Coco Chanel M2 D 22 63,500 188,5 (1) 192,5 (4)
4 040 Brigit Bing Salinero M2 D 22 61,917 169,5 (6) 202 (1)
5 872 Danielle Hes Happy L M2 D 22 61,417 180 (4) 188,5 (5)
6 784 Faye Bosse EquiparQ's Roxy M2 D 22 57,833 170,5 (5) 176,5 (6)
7 818 Isabel Van der Eng Bink M2 D 22 55,000 166,5 (7) 163,5 (8)
8 213 Lili Schonherr Jumper M2 E 22 54,917 163 (8) 166,5 (7)
x 099 Faye Lynn Zwaneveld Winters Delarento M2 D 22 NG 170,5
Uit1 = 2 weigeringen, Uit2 = 3 weigeringen, Uit11 = val