Update! In deze uitzonderlijke tijden zijn er helaas geen wedstrijden mogelijk, de wedstrijden die op Uitslagen.online staan blijven staan tot dat het duidelijk is of deze afgelast worden of doorgang kunnen vinden. Volg de actuele berichtgeving van de KNHS omtrent het beleid.
Zie hier het laatste nieuws!
De startlijsten en uitslagen die op deze pagina worden getoond zijn niet leidend, en kunnen incorrect zijn. De gegevens bij het secretariaat zijn leidend!
Regiomeetmoment Noord-Holland 2021 - 2021-07-03 - Ring 4: Pony's L1 - 2de proef
Laatste update op: 03 July 2021 16:51:44.
UITSLAG
Lijst gemaakt op: 03-07-2021 16:51:44
Dressuur pony's klasse L1 - 2e Proef
Ring 4
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 13:38
Jury bij C: Swaab, N.N.H.
Jury bij H: Voet, A. Van der
L1/A en L1/B, proef 10 (3 combinaties)
Rang Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 Lindsey Wiegersma Tommy L1 B 10 61,083 182,5 (1) 184 (1)
2 Liz Mul Spike L1 B 10 59,833 180 (2) 179 (2)
3 Renate Vos Sterre van de Vossenhof L1 A 10 55,583 170 (3) 163,5 (3)
L1/C, proef 10 (5 combinaties)
Rang Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 Britt Kikkert - Van der Linde Allstar Texel L1 C 10 66,417 194 (1) 204,5 (1)
2 Nathalie Hoogendoorn Starlicht L1 C 10 61,250 183 (3) 184,5 (2)
3 Roos Bosse Twist hoeve's Jork L1 C 10 61,250 185 (2) 182,5 (4)
4 Stella Johnson Bambam L1 C 10 60,500 178,5 (4) 184,5 (3)
5 Jula Wilms Prince L1 C 10 58,333 174,5 (5) 175,5 (5)
L1/D en L1/E, proef 10 (11 combinaties)
Rang Ruiter Pony Kl. Cat. P.nr. prc. C H
1 Lieke Hakvoort Lizzy-Jo L1 D 10 64,833 190,5 (1) 198,5 (1)
2 Hannelore Langbroek Turfhorst Riverman L1 D 10 63,417 184,5 (7) 196 (2)
3 Dani�lle Leeuw Blaze L1 E 10 63,167 188,5 (4) 190,5 (3)
4 Jennifer van de Weem Sarishof's Mirace L1 D 10 62,917 190,5 (2) 187 (4)
5 Sharissa Beijeman Sweet Nightmare L1 D 10 61,250 189 (3) 178,5 (9)
6 Sanne Van den Heiligenberg Keep on dreaming Myrza's Myrthe L1 D 10 61,167 185,5 (6) 181,5 (7)
7 Britt Peek Peek's Don Diego L1 D 10 60,750 181,5 (10) 183 (5)
8 Wende Baron Deejee L1 D 10 60,667 182,5 (8) 181,5 (6)
9 Pien Louman Vivaldi L1 D 10 60,417 186 (5) 176,5 (11)
10 Zofia Zuiderveld Sjors L1 D 10 59,917 182,5 (9) 177 (10)
11 Anne Vlaar Rozendaals Junius L1 D 10 59,833 180 (11) 179 (8)
x Zo� van de Klashorst Floris SPW L1 D 10 NG
Uit1 = 2 weigeringen, Uit2 = 3 weigeringen, Uit11 = val