Laatste update op: 08 December 2023 18:40:14.
Rang | Ruiter | Paard | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ geb.jaar \ lt \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | Willem Verdonk | Nadine | Boekweitruiters, RV. | 0 | 38,95 | 0 | 26,92 | 0 | 26,92 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Il est Balou x Plot-blue | |||||||||
2 | Willem Verdonk | Nadia | Boekweitruiters, RV. | 0 | 41,03 | 0 | 27,73 | 0 | 27,73 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Il est Balou x French Buffet | |||||||||
3 | Willem Verdonk | nikita | Boekweitruiters, RV. | 0 | 37,00 | 0 | 28,39 | 0 | 28,39 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ it's otto x Diamant De Semilly | |||||||||
4 | Kristy Snepvangers | Noa van 't Leetereind | Wouw Vooruit, RV. | 0 | 37,00 | 0 | 29,27 | 0 | 29,27 |
Ruin \ 2013 \ 10j \ Epleaser Van 't Heike x Creool | |||||||||
5 | Lotte Van der Kaaij | My Diamond Lady JH Z | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 35,45 | 0 | 29,72 | 0 | 29,72 |
Merrie \ 2014 \ 9j \ Mylord Carthago x | |||||||||
Sanne Noordink | Eberlina | Sterruiters, RV. | 0 | 34,14 | 0 | 29,72 | 0 | 29,72 | |
Merrie \ 2009 \ 14j \ Quidam De Revel Sf x Concorde | |||||||||
7 | Sytze Van Dellen | Lindeloma EH | Nienoord, RV. | 0 | 39,66 | 0 | 30,07 | 0 | 30,07 |
Merrie \ 2016 \ 7j \ I'm Special de Muze x Tygo | |||||||||
8 | Anouk Van der Vinne | Donetta | Koekange e.o., RV. | 0 | 39,54 | 0 | 30,09 | 0 | 30,09 |
Merrie \ 2008 \ 15j \ Sydney x Jimtown | |||||||||
9 | Tibo Hendrickx | Norton VDL | Ceres, RV. | 0 | 40,02 | 0 | 30,37 | 0 | 30,37 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Baltic VDL x Corland | |||||||||
10 | Iris Slomp | Lambada | Olieveldruiters, RV. | 0 | 39,45 | 0 | 30,44 | 0 | 30,44 |
Merrie \ 2016 \ 7j \ Cantos x Corland | |||||||||
11 | Ruben Halman | Niki It Is H | Tjongerruiters, RV. | 0 | 55,99 | 0 | 30,70 | 0 | 30,7 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Winningmood Van De Arenberg | |||||||||
12 | Izzy Waldman | A'Lee Springpower BH | Soest, RV. | 0 | 39,38 | 0 | 31,23 | 0 | 31,23 |
Hengst \ 2007 \ 16j \ Argentinus x Onbekend | |||||||||
13 | Brit Weusthof | Agono | Rossruiters, RV. | 0 | 36,02 | 0 | 31,27 | 0 | 31,27 |
Ruin \ 2005 \ 18j \ Tolano 't Riethof x Eusebio | |||||||||
14 | Ine Zegeren | Noklahoma Vd | Vrederuiters, RV. | 0 | 40,25 | 0 | 32,05 | 0 | 32,05 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Cohinoor x Zapatero VDL | |||||||||
15 | Job Oldenziel | Lucky Voice Of Beauty Van 'T Bonnerhof | Oostermoer, RV. RV. & PC. | 0 | 38,15 | 0 | 32,09 | 0 | 32,09 |
Merrie \ 2016 \ 7j \ Eldorado van de Zeshoek x | |||||||||
16 | Guillermo Carballal Gutiérrez | Loveliness | Voornruiters, RV. De | 0 | 39,29 | 0 | 32,10 | 0 | 32,1 |
Merrie \ 2016 \ 7j \ Eldorado van de Zeshoek x | |||||||||
17 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | Neta, RV. | 0 | 35,41 | 0 | 32,23 | 0 | 32,23 |
Merrie \ 2012 \ 11j \ Quality Time x Hattrick | |||||||||
18 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | Z.E.O., RV. | 0 | 35,78 | 0 | 32,84 | 0 | 32,84 |
Ruin \ 2014 \ 9j \ I'm special de muze x Contendro 1 | |||||||||
19 | Bert Wierts | Nelson | Niop, RV. | 0 | 38,95 | 0 | 34,01 | 0 | 34,01 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | |||||||||
20 | Maud Wiefferink | Nikita | Dinkelruiters, RV. | 0 | 40,45 | 0 | 34,08 | 0 | 34,08 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Ukato | |||||||||
21 | Julian De Boer | Milano B. | Nieuwleusen, RV. | 0 | 44,41 | 0 | 34,37 | 0 | 34,37 |
Hengst \ 2017 \ 6j \ Elton John x Kojak | |||||||||
22 | Dimphy Fokkens | Jacoba Stud Kampaya JS | Stroomruiters, RV. | 0 | 41,3 | 0 | 34,46 | 0 | 34,46 |
Merrie \ 2015 \ 8j \ Up To Date x Capitol I 210615475 | |||||||||
23 | Kim Zantingh | Makkinga`s Camiel Z | Ceres, RV. | 0 | 36,18 | 0 | 34,91 | 0 | 34,91 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Cornet Obolensky x Celano | |||||||||
24 | Astrid Lageveen | Malitha | Laarwoud, RV. | 0 | 40,61 | 0 | 36,57 | 0 | 36,57 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Dakar VDL x Indoctro | |||||||||
25 | Tibo Hendrickx | Zinelord VDL | Ceres, RV. | 0 | 41,63 | 0 | 37,47 | 0 | 37,47 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Zinedream x Corland | |||||||||
26 | Carmen Bakker | Milton | HCE Ruiters, RV. | 0 | 40,47 | 0 | 38,79 | 0 | 38,79 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Vannan x Burggraaf | |||||||||
27 | Emile Karim Fares | Nacho . S | Ceres, RV. | 0 | 39,95 | 0 | 39,11 | 0 | 39,11 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Harley Vdl x Phin Phin | |||||||||
28 | Sytze Van Dellen | Jr V G | Nienoord, RV. | 0 | 40,45 | 0 | 41,18 | 0 | 41,18 |
Hengst \ 2014 \ 9j \ Quasimodo Vd Molendreef x | |||||||||
29 | Tibo Hendrickx | Chacco's Winner | Ceres, RV. | 0 | 42,40 | 0 | 41,46 | 0 | 41,46 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Chacco's Son II x Onbekend | |||||||||
30 | Bibi Mars | Napoleon | Lierderholthuis, RV. | 1 | 43,4 | 0 | 39,35 | 1 | 39,35 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Carrera VDL x Zirocco Blue | |||||||||
31 | Gert Van den Hof | Axe Z | Ceres, RV. | 1 | 43,20 | 0 | 39,48 | 1 | 39,48 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Aganix du Seigneur x Indorado | |||||||||
32 | Jack Webb | No No | Heideruiters, RV. | 1 | 43,45 | 0 | 41,73 | 1 | 41,73 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Ilon x Ahorn | |||||||||
33 | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | Viribus Unitis, RV. | 0 | 41,62 | 1 | 43,49 | 1 | 43,49 |
Hengst \ 2017 \ 6j \ Cicero van Paemel Z x | |||||||||
34 | Suzanne Tepper | Nikky Vera | Veendam e.o., RV. | 0 | 41,20 | 1 | 43,60 | 1 | 43,6 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Emir R x Goodtimes | |||||||||
35 | Zoï Snels | Kandiamo | Heideruiters, RV. | 0 | 40,62 | 1 | 43,87 | 1 | 43,87 |
Ruin \ 2015 \ 8j \ Andiamo x Gran Corrado | |||||||||
36 | Willem Verdonk | Norjado | Boekweitruiters, RV. | 0 | 39,80 | 4 | 28,27 | 4 | 28,27 |
Ruin \ 2018 \ 5j \ Il est Balou x Onbekend | |||||||||
37 | Albert Zoer | Nathan | Boekweitruiters, RV. | 0 | 39,28 | 4 | 29,73 | 4 | 29,73 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Il est Balou x Diamant De Semilly | |||||||||
38 | Anna Bakker | Floortje | Blauwe Ruiters, RV. | 4 | 38,40 | 0 | 29,82 | 4 | 29,82 |
Merrie \ 2010 \ 13j \ Viceroy T. x Onbekend | |||||||||
39 | Femke van Roij | Formidabel | Voornruiters, RV. De | 4 | 37,46 | 0 | 29,93 | 4 | 29,93 |
Merrie \ 2013 \ 10j \ Water Dance x Onbekend | |||||||||
40 | Albert Zoer | Mikey | Boekweitruiters, RV. | 0 | 40,79 | 4 | 30,16 | 4 | 30,16 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Il est Balou x Mylord Carthago | |||||||||
41 | Meike Zwartjens | Toberlina Tivoli Z | 't Reelaer (HSV.), RV. | 4 | 37,03 | 0 | 31,84 | 4 | 31,84 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Twister De La Pomme x Fidji Du Fleury | |||||||||
42 | Roos Wevers | Dynamite Tn | Markelo, RV. | 0 | 36,75 | 4 | 32,95 | 4 | 32,95 |
Ruin \ 2008 \ 15j \ Larino x | |||||||||
43 | Janniek Smant | Alavsca | Goorechtruiters, RV. | 0 | 36,79 | 4 | 33,90 | 4 | 33,9 |
Merrie \ 2015 \ 8j \ Amaroso V x Acolino | |||||||||
44 | Megan Felts | Legend | Kasteelruiters, RV. | 0 | 38,51 | 4 | 34,32 | 4 | 34,32 |
Ruin \ 2016 \ 7j \ Verdi x Quality Time | |||||||||
45 | Lieke Bregman | Legend | Stroomruiters, RV. | 0 | 35,82 | 4 | 34,58 | 4 | 34,58 |
Ruin \ 2016 \ 7j \ Highlight x Durango VDL | |||||||||
46 | Tatum Klinkhamer | Mr. Right | Z.E.O., RV. | 0 | 38,05 | 4 | 34,96 | 4 | 34,96 |
Hengst \ 2017 \ 6j \ Carrera VDL x Etienne F | |||||||||
47 | Jennifer Hidding | Niobe V | Boekweitruiters, RV. | 0 | 41,03 | 4 | 35,15 | 4 | 35,15 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Jacadello x Lux | |||||||||
48 | Marianne Boerema | Monsieur | Nienoord, RV. | 4 | 42,3 | 0 | 35,65 | 4 | 35,65 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Carrera VDL x | |||||||||
49 | Bert Wierts | Minka Minka G | Niop, RV. | 0 | 39,69 | 4 | 35,92 | 4 | 35,92 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Zirocco Blue x Corland | |||||||||
50 | Gert Van den Hof | Cornet's Pleasure VDL | Ceres, RV. | 0 | 39,02 | 4 | 36,19 | 4 | 36,19 |
51 | Tjitske aline Van der Veen (sel) | Miss Montreal | It Bytling, RV. | 4 | 41,7 | 0 | 37,14 | 4 | 37,14 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Cohinoor x Atlantic | |||||||||
52 | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | It Bytling, RV. | 4 | 36,94 | 0 | 37,91 | 4 | 37,91 |
Merrie \ 2015 \ 8j \ Zirocco Blue x Ohorn | |||||||||
53 | Isa Trip | Domingo | Zilfia's Hoeve, RV. | 4 | 40,12 | 0 | 38,15 | 4 | 38,15 |
Ruin \ 2008 \ 15j \ Indorado x Quick Star | |||||||||
54 | Julian De Boer | Maestro | Nieuwleusen, RV. | 0 | 42,15 | 4 | 38,44 | 4 | 38,44 |
Hengst \ 2017 \ 6j \ Grandorado tn x -- | |||||||||
55 | Liz Meeuwisz | Giulietta | Betuwe, RV. | 0 | 38,07 | 4 | 38,65 | 4 | 38,65 |
Merrie \ 2011 \ 12j \ Nashville x Jupilot | |||||||||
56 | Izzy Waldman | Gio | Soest, RV. | 4 | 38,58 | 0 | 38,96 | 4 | 38,96 |
Ruin \ 2011 \ 12j \ Diarado x Calvados | |||||||||
57 | Anja Moret | Léon Solier | Meppel e.o., RV. | 4 | 41,19 | 0 | 41,49 | 4 | 41,49 |
Ruin \ 2016 \ 7j \ George Z x | |||||||||
58 | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | Oostermoer, RV. RV. & PC. | 4 | 38,99 | 0 | 41,73 | 4 | 41,73 |
Ruin \ 2016 \ 7j \ Grandorado tn x Mermus R | |||||||||
59 | Carolien Wijnbergen | Nino | Brinkruiters, RV. | 4 | 39,38 | 0 | 42,88 | 4 | 42,88 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Up To Date x | |||||||||
60 | Julian De Boer | Quicito Z | Nieuwleusen, RV. | 5 | 43,10 | 0 | 41,13 | 5 | 41,13 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Quasimodo Z x | |||||||||
61 | Julian De Boer | Mona Lisa | Nieuwleusen, RV. | 5 | 44,30 | 0 | 41,44 | 5 | 41,44 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Carambole | |||||||||
62 | Anja Moret | Nico Van 'T Roosakker | Meppel e.o., RV. | 4 | 41,95 | 1 | 43,17 | 5 | 43,17 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Harley Vdl x Onbekend | |||||||||
63 | Marian Lunsche | Niki Lauda | Norg, RV. | 6 | 41,00 | 0 | 32,16 | 6 | 32,16 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Jardonnay Vdl x Tygo | |||||||||
64 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | Veendam e.o., RV. | 5 | 43,13 | 1 | 43,89 | 6 | 43,89 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Falaise De Muze x | |||||||||
65 | Willem Verdonk | Nino Du Rouet | Boekweitruiters, RV. | 0 | 37,26 | 8 | 28,68 | 8 | 28,68 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Balou Du Rouet Z x Indoctro | |||||||||
66 | Kristy Snepvangers | MIllstream's Legina | Wouw Vooruit, RV. | 0 | 39,22 | 8 | 31,70 | 8 | 31,7 |
Merrie \ 2016 \ 7j \ Arezzo VDL x Kalusha | |||||||||
67 | Marianne Boerema | Mermaid | Nienoord, RV. | 0 | 38,77 | 8 | 33,92 | 8 | 33,92 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Ideal De La Loge x Carthino Z | |||||||||
68 | Dion Koopmans | Master | Boekweitruiters, RV. | 0 | 42,15 | 8 | 35,95 | 8 | 35,95 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Grandorado tn x Larino | |||||||||
69 | Nina Hartlief | Nouvelle | Annen, RV. | 0 | 40,84 | 8 | 37,57 | 8 | 37,57 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Gullit HBC x Padinus | |||||||||
70 | Jay-Lynn Oldeman | Maddox C.H. | Woldruiters, RV. | 4 | 42,77 | 4 | 37,93 | 8 | 37,93 |
Hengst \ 2017 \ 6j \ Zapatero VDL x Cantos | |||||||||
71 | Justin Zwartjens | Nice Girl de la Pomme | 't Reelaer (HSV.), RV. | 4 | 36,26 | 4 | 40,17 | 8 | 40,17 |
Merrie \ 2014 \ 9j \ Kannan X-6261 Sbs x | |||||||||
72 | Menno Waninge | Ponderosa`s Neville | Stroomruiters, RV. | 4 | 39,21 | 4 | 40,18 | 8 | 40,18 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Comthago VDL x Furore | |||||||||
73 | Noora Taimela | Flower Power | Nienoord, RV. | 4 | 43,44 | 4 | 41,55 | 8 | 41,55 |
Ruin \ 2017 \ 6j \ Lordanos x | |||||||||
74 | Charlotte Bakker | Index | Exloo, RV. | 0 | 39,86 | 8 | 58,45 | 8 | 58,45 |
Ruin \ 2013 \ 10j \ Dexter R x Numero Uno | |||||||||
75 | Zoï Snels | Riante vd Bisschop HS | Heideruiters, RV. | 4 | 41,87 | 5 | 44,50 | 9 | 44,5 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Cicero van Paemel Z x Onbekend | |||||||||
76 | Savanna van den Hof | Maronja | Boekweitruiters, RV. | 0 | 39,45 | 10 | 50,99 | 10 | 50,99 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Indoctro x Cantos | |||||||||
77 | Annelinde Hoving | Chicona van 't Ravennest | Goorechtruiters, RV. | 12 | 39,04 | 0 | 30,18 | 12 | 30,18 |
Merrie \ 2009 \ 14j \ Chin Champ x | |||||||||
78 | Jordy Wilken | Domein de Lavei 1 | 't Hoogt, Manege | 4 | 38,36 | 8 | 39,20 | 12 | 39,2 |
Hengst \ 2016 \ 7j \ Diarado x | |||||||||
79 | Gert Van den Hof | Avenger Z | Ceres, RV. | 4 | 39,48 | 8 | 41,06 | 12 | 41,06 |
Hengst \ 2016 \ 7j \ Aganix du Seigneur x | |||||||||
80 | Jo - ann Troost | Miss Perfect | Staphorst e.o., RV. | 0 | 38,38 | 17 | 59,25 | 17 | 59,25 |
Merrie \ 2017 \ 6j \ Harley Vdl x No Limit | |||||||||
81 | Wytze-jan Riedstra | Nelena Blue | Veendam e.o., RV. | 4 | 42,85 | 13 | 61,22 | 17 | 61,22 |
Merrie \ 2018 \ 5j \ Zirocco Blue x Onbekend | |||||||||
82 | Kristyna Schütte | Checker FS | HCE Ruiters, RV. | 9 | 43,03 | 10 | 63,97 | 19 | 63,97 |
Hengst \ 2018 \ 5j \ Cornet Obolensky x | |||||||||
83 | Bert Wierts | Henroe Hoeve's Kensington | Niop, RV. | 8 | 38,79 | Uit15 | |||
Ruin \ 2015 \ 8j \ Grand Slam VDL x Namelus R | |||||||||
84 | Amber Kiewiet | Glow of Fire | Caprilli, RV. De | 10 | 48,48 | Uit15 | |||
Merrie \ 2015 \ 8j \ Latour VDM x Nimmerdor | |||||||||
85 | Brit Weusthof | Candide van de Langevos Z | Rossruiters, RV. | 12 | 58,25 | Uit15 | |||
Merrie \ 2012 \ 11j \ Cassini Gold x | |||||||||
x | Danique Scheich | La Vie | Vries, RV. | NG | |||||
Merrie \ 2016 \ 7j \ Etoulon x Lennard | |||||||||
Thomas Gangl | Koh-I-Noor | Waddenruiters, RV. | NG | ||||||
Merrie \ 2015 \ 8j \ Zapatero VDL x Rossini | |||||||||
Mel van der Kamp | Mureina | Boekweitruiters, RV. | NG | ||||||
Ruin \ 2017 \ 6j \ Harley Vdl x Andiamo | |||||||||
Danique Scheich | Hot Spots | Vries, RV. | NG | ||||||
Ruin \ 2012 \ 11j \ Quality Time x Vainqueur | |||||||||
Bente Bartels | Wilbert Bo | TCN Sporthorses | NG | ||||||
Ruin \ 2009 \ 14j \ Watermill Rolex xx x | |||||||||
(HC) Zoï Snels (HC) | Good Farming HS | Heideruiters, RV. | HC | ||||||
Ruin \ 2011 \ 12j \ Carrera VDL x Atlantic | |||||||||
(HC) Jules de Bruijn (HC) | Lenore | WB Stables | HC | ||||||
Merrie \ 2016 \ 7j \ Etoulon x Vader Onbekend |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten