Laatste update op: 22 December 2023 21:33:05.
InVra Plus Prijs
Klasse 1.00m
Progressief
Groep 2
Aanvang: 22:05 uur
nr. | Ruiter | Paard |
---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||
1 | Nynke de Jong | Kokosina Vdm |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Zapatero VDL x Empire | ||
2 | Evi-pluis Bentum | It takes two to tango |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Glenfiddich VDL x | ||
3 | Esme Ekkelkamp | Nashville |
Hengst \ DONKERE VOS \ 5j \ Quabri De L'Isle x Koriander | ||
4 | Martine Huismans | Chacoon red PS Z |
Ruin \ Vos \ 5j \ Chacoon Blue x | ||
5 | Melissa Bosma | Delano MM |
Ruin \ Bruin \ 4j \ Del'Arko d'Henvet x Haarlem | ||
6 | Julia de Lange | Freek WB. |
Ruin \ Bruin \ 13j \ Arizona x | ||
7 | Yasmin Brinkman | Lordamee |
Merrie \ Bruin \ 15j \ Lordanos x | ||
8 | Simone Benthem | Ninarita |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 5j \ Falaise De Muze x Corland | ||
9 | Annelieke Van den Akker | Onno Vdl |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ Apardi x Emilion | ||
10 | Nathalie Wolthuis | Skyscraper Ausberlin |
Ruin \ Schimmel \ 18j \ | ||
11 | Sanny Terpstra | Khilavsca OMHG |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Gulliver di omhg x Corland | ||
12 | Indira Bloem | Juff |
Merrie \ Donkerbruin \ 9j \ Dream Boy x Zuidhorn | ||
13 | Hildou Bootsma | Undercover |
Ruin \ Bruin \ 4j \ Urano de Cartigny x Vader Onbekend | ||
14 | Wouter Dijkstra | ForestField Kentucky Morkus |
Ruin \ Zwartbruin \ 8j \ Quasimodo Z x Elmshorn | ||
15 | Danique Huesken | Ollie HSH |
Ruin \ BRUIN \ 4j \ Quasimodo Z x Gentleman | ||
16 | Fabienne Dirks - Bolt | Kilja |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Grand Slam VDL x Laroche | ||
17 | Gerco Rienties | One Of a Million a La Muis |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Glenfiddich VDL x Heartbreaker | ||
18 | Janniek Smant | Lucky Star |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Numero Uno x Landon | ||
19 | Hester Schrik | Lascal |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Gaultier VDL x Indoctro | ||
20 | Elana Van Beem | Mrs. C |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Pablo's Ass x | ||
21 | Celina Pomp | Mandy |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Homerun x I.Denzel v.h. Meulenhof | ||
22 | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Glenfiddich VDL x Arezzo VDL | ||
23 | Gemma Van Dellen | Ibalia EH |
Merrie \ Bruin \ 10j \ Tygo x Cavalier | ||
24 | Valerie Lubbers | Notaris |
Ruin \ ROAN \ 5j \ Eldorado van de Zeshoek x Verdi | ||
25 | Isa Pardijs | Narnia Van Het Nijhofstee |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ I'm Special de Muze x Eldorado Van De Zeshoek | ||
26 | Fabienne Ruiter | O'Neill |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ Carrera VDL x Zapatero VDL | ||
27 | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Levisto Z x | ||
28 | Aniek Schuiling | Oaks JRA |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Untouchable x Vingino | ||
29 | Tess van der Woude | Othello TH |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 4j \ Comthago VDL x Freeman VDL | ||
30 | Cindy Bouwkamp | Mccoy Gjb |
Ruin \ Vos \ 6j \ Emir R x Up To Date | ||
31 | Bo Gaakeer | Narissa |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Verdi x Cornet Obolensky | ||
32 | Zoë Dijks | Don Cadanza |
Ruin \ Schimmel \ 8j \ Douglas x | ||
33 | Lucy Kaptein | Estee |
Merrie \ Donkere Vos \ 14j \ Lexicon x Elcaro | ||
34 | Ilse de Vries | Justerfee |
Merrie \ Zwart \ 9j \ Lexicon x G.ramiro Z | ||
35 | Marjolein Schaftenaar | Navarro W |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Casallo Z x Heartbreaker | ||
36 | Iza Liv von Kospoth | Fabiola |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Nabab De Reve x Vancouver | ||
37 | Ymie Kroes | Martini Royale |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Glenfiddich VDL x Contendro | ||
38 | Kirsten Bolhuis | Korenda |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Connect x Corleone | ||
39 | Romy Grobbe | Mick Jagger Hk |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Hernandez TN x Vader Onbekend | ||
40 | Tirza Sterenberg | Lucius Van De Zonnehoeve |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Dallas VDL x Carett | ||
41 | Mirre Sterenberg | Notre dame |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Impressive VDL x Goodtimes | ||
42 | Jorn Redeker | Napolion Van Papenvoort |
Hengst \ DONKERE VOS \ 5j \ I'm Special de Muze x Whitaker | ||
43 | Susanne Smit | Kenwood Rep |
Ruin \ Zwartbruin \ 8j \ Lord Leatherdale x Rockefeller Nra 980007*93 | ||
44 | Nynke de Jong | Crunch |
Ruin \ Bruin \ 12j \ Canstakko x | ||
45 | Evi-pluis Bentum | O Cyber Boy'S Son |
Hengst \ DONKERE VOS \ 4j \ Cyber Boy x Sarantos | ||
46 | Esme Ekkelkamp | Ovation Wrl |
Hengst \ ZWART \ 4j \ Jardonnay Vdl x Tolan R | ||
47 | Martine Huismans | Theodore |
Ruin \ Vos \ 4j \ Andy Pur VDM Z x | ||
48 | Melissa Bosma | Anydate II MM Z |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Amadeo Van 'T Vossenhof Z x Vingino |