Laatste update op: 22 December 2023 11:30:18.
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | Sven Kats | Nina Drentina | 0 | 62,00 | 0 | 31,45 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Cardento | ||||||
2 | Denny Olde agterhuis | Nikkos | 0 | 62,29 | 0 | 35,36 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Johnnie Walker Vdl x Kalypso | ||||||
3 | Nina Hartlief | Nouvelle | 0 | 63,79 | 0 | 35,79 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Gullit HBC x Padinus | ||||||
4 | Wesley Ter Harmsel | Oberlina Sinaa | 0 | 63,16 | 0 | 36,38 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Poker de Mariposa TN x Onbekend | ||||||
5 | Ruth Van der Linde | Neralsina | 0 | 58,86 | 0 | 36,66 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||||
6 | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga | 0 | 67,30 | 0 | 37,16 |
Merrie \ Donkere Vos \ 9j \ Indorado x | ||||||
7 | Denny Olde Agterhuis | No Money | 0 | 67 | 0 | 37,99 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Quasimodo Z x Dexter R | ||||||
8 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | 0 | 66,25 | 0 | 39,06 |
Merrie \ Zwartbruin \ 7j \ Homerun x | ||||||
9 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S | 0 | 68,32 | 0 | 41,48 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Dallas VDL x Indoctro | ||||||
10 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z | 0 | 66,51 | 0 | 42,24 |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Aganix du Seigneur x | ||||||
11 | Sven Kats | Nescio | 0 | 62,59 | 4 | 34,01 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||||||
12 | Joan Schoemaker | C.Faranta VDL Z | 0 | 64,15 | 4 | 34,14 |
Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Carosso Vdl x Diamant De Semilly | ||||||
13 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | 0 | 65 | 4 | 35,52 |
Ruin \ Schimmel \ 17j \ Cardento x | ||||||
14 | Martine Kroes | Kivoli | 0 | 59,24 | 4 | 36,21 |
Merrie \ Lichtbruin \ 8j \ Grand Slam VDL x Grannus 33 04494 72 | ||||||
15 | Ellen Becker | Noble Lady P | 0 | 67 | 4 | 36,23 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Zirocco Blue x Indoctro | ||||||
16 | Rianty Zwart | No-Nonsense | 0 | 63,24 | 4 | 38,28 |
Hengst \ VOS \ 5j \ Arezzo VDL x Ilmeo | ||||||
17 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | 0 | 67,78 | 4 | 38,89 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | ||||||
18 | Manon Van der Sluis | NUX | 0 | 67,42 | 4 | 42,23 |
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Insider Vdl x Onbekend | ||||||
19 | Ragna Langhout | Maroon Five | 0 | 61 | 8 | 40,73 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Detroit VDL x Corland | ||||||
20 | Anja Lyklema | Nintessa Morgenster Sw | 0 | 63,28 | Uit12 | |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Jenssen Vdl x Stalypso | ||||||
21 | Ella Huizinga | Mabbina | 4 | 61,80 | ||
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Concorde | ||||||
22 | Jessie Wiefferink | Believe ES Z | 4 | 65,56 | ||
Merrie \ Bruin \ 4j \ Brunetti Z x Kannan X-6261 Sbs | ||||||
23 | Jorrit Alta | Oklahoma H | 4 | 66,21 | ||
Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ x Quidam De Revel Sf | ||||||
24 | Ellen Becker | Never Give Up P | 4 | 68,91 | ||
Merrie \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||||
25 | Didi Mulder | Lover Boy | 8 | 54,56 | ||
Ruin \ Bruin \ 7j \ Easter Boy x Andiamo | ||||||
26 | Ragna Langhout | Indigo | 8 | 64,49 | ||
Ruin \ Bruin \ 10j \ Everglade VDL x Grandeur 31 39070 78 | ||||||
27 | Rianne Visscher | OvonulaN | 8 | 67,06 | ||
Merrie \ BRUIN \ 4j \ it's possible SRK x Voltaire | ||||||
28 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | 8 | 69,73 | ||
Ruin \ Bruin \ 6j \ Iron Man van de Padenborre x | ||||||
29 | Sterre Stevens | Khaleesi van de Kalevallei | 8 | 75,48 | ||
Merrie \ Bruin \ 7j \ Kannan x | ||||||
30 | Wesley Ter Harmsel | Maximiliau S der Erste | 8 | 93,52 | ||
Ruin \ Vos \ 5j \ Manchester VP x | ||||||
31 | Hailey Aisha Nol | Indi | 17 | 81,19 | ||
Hengst \ Bruin \ 10j \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Zavall Vdl | ||||||
32 | Hylke de Jong | True Passion van het Beeckhof Z | 23 | 89 | ||
Merrie \ Bruin \ 5j \ Toulon x Vigo D' Arsouilles | ||||||
x | Anneke Heida | Full Speed | Uit2 | |||
Merrie \ Bruin \ 13j \ Gaillard De La Pomme x Quasimodo Z | ||||||
Annelieke Van den Akker | Tani | NG | ||||
Ruin \ Vos \ 14j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Glennridge |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours