Laatste update op: 23 December 2023 20:52:20.
Provincie Groningen Junior Horse Event
Klasse 0.60m, Categorie A/B/C/D/E
Klassiek met barrage op stijl
Aanvang: 08:30 uur
nr. | Ruiter | Paard | Cat. | Woonplaats |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader | ||||
1 | Femke Westerbeek | Sterre | A | WIJSTER |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 6j \ singelwoud's nassau | ||||
2 | Caby Bouwkamp | Bliksem | A | KERKENVELD |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 12j \ | ||||
3 | Elle Snijders | Perfectje | A | GASSELTERNIJVEEN |
Ruin \ Zwart \ 11j \ Coelenhage's Dixie | ||||
4 | Brent Schuurmans | Rheezerhoeks Lizzie | B | ANERVEEN |
Merrie \ Schimmel \ 5j \ Turfhorst Showman | ||||
5 | Annabella Blanksma | Floor | B | GAAST |
Merrie \ Grijs \ 10j \ Powys Siarl | ||||
6 | Puck Oldenburger | Elferink's Anita | B | ZUIDWOLDE DR |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Climery Talesh's Last | ||||
7 | Nola Takens | Kizzy | B | ZUIDHORN |
Merrie \ Schimmel Few Spot \ 19j \ | ||||
8 | Mila Muziga | Perfect Rey | C | NIEUWE PEKELA |
Ruin \ Kastanjebruin \ 4j \ Bunbury Fahrenheit | ||||
9 | Esmée Poelstra | wheemhoeve's Leroy | C | DE WESTEREEN |
Ruin \ Vos \ 20j \ Eyarth Caradog | ||||
10 | Stijn Wessels | Hoge Linthorst Lilly | C | GASSELTE |
Merrie \ Schimmel \ 8j \ Alex | ||||
11 | Bram Beukens | Mister Macho | C | NIEUW-SCHOONEBEEK |
Ruin \ Grijs \ 12j \ | ||||
12 | Jade Koch | Migchelshoeve's Olva | C | BLANKENHAM |
Merrie \ Wildkleur \ 4j \ Sulaatik's Mancinie | ||||
13 | Yindi de Recht | Milkmaid | C | TER APEL |
Merrie \ Palomino \ 10j \ Hwylog Ivanhoe | ||||
14 | Iris Sterenberg | Dijanka's Jordy | C | GASSELTE |
Ruin \ Vos \ 24j \ Shamrock Mr. Oliver | ||||
15 | Lizz Nanning | Jari van stal 't Geluk van Ka | C | DEDEMSVAART |
Ruin \ Bruinbont \ 13j \ | ||||
16 | Nynke Kuperus | Viking D 'Arbus | C | JUBBEGA |
Ruin \ Roodbont \ 14j \ | ||||
17 | Lana Rinia | Belle | C | BOERAKKER |
Merrie \ NB \ 15j \ | ||||
18 | Mila Muziga | Stougjeshoeve Emiliano | C | NIEUWE PEKELA |
Ruin \ Schimmel \ 4j \ Waxwing Perrin | ||||
19 | Sara Koops | Ten Ankers Sheelahbel | D | YDE |
Ruin \ Bruin \ 5j \ | ||||
20 | Jaylinn Santes | Ruby RW | D | BUNNE |
Merrie \ Palomino \ 9j \ Desperado | ||||
21 | Anna de Boer | Serena TS | D | WITTE PAARDEN |
Merrie \ Bruin \ 16j \ | ||||
22 | Danique Hilbolling | Tullibards Dun | D | DROUWENERVEEN |
Ruin \ Valk \ 18j \ Onbekend | ||||
23 | Evi Gruppen | Juni | D | DIEVER |
Merrie \ Bruin \ 10j \ Woodrow Carisbrooke | ||||
24 | Robin Naber | J's Magic | D | HOLSLOOT |
Merrie \ Vos \ 25j \ | ||||
25 | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | E | HEERENVEEN |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Kinou de Marronniers |