Laatste update op: 30 December 2023 18:53:26.
NAMACO Prijs
Klasse 1.20m
Kleine Finale
Klassiek met barrage
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | 0 | 0 | 37,10 | |
Hengst \ Donkere Vos \ 5j \ For Pleasure 31 0258786 x | ||||||
2 | Hessel Hoekstra | SISSY Z | 0 | 0 | 37,12 | |
Merrie \ Appelschimmel \ 7j \ Solid Gold Z x Haarlem | ||||||
3 | Conan Wright | Lafayette | 0 | 0 | 37,60 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Grandorado tn x Kurano | ||||||
4 | Nicole Botma | Chardonnay SV Z | 0 | 0 | 37,96 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Comthago VDL x Numero Uno | ||||||
5 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | 0 | 0 | 38,53 | |
Ruin \ Bruin \ 9j \ I'm special de muze x Contendro 1 | ||||||
6 | Ine Zegeren | Noklahoma Vd | 0 | 0 | 41,77 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Cohinoor x Zapatero VDL | ||||||
7 | Kim Zantingh | Makkinga`s Camiel Z | 0 | 4 | 36,26 | |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Cornet Obolensky x Celano | ||||||
8 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | 0 | 4 | 37,39 | |
Merrie \ VOS \ 5j \ Baltic VDL x Indorado | ||||||
9 | Age Flapper | Don Corleone | 0 | 4 | 39,20 | |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Diamant De Semilly x Purioso | ||||||
10 | Anna Lapteva | Luxor Ds | 0 | 4 | 44,62 | |
Hengst \ Bruin \ 7j \ Thunder Van De Zuuthoeve x | ||||||
11 | Hans de Vries | Kalanta | 4 | 63,02 | ||
Merrie \ Zwartbruin \ 8j \ Glenfiddich VDL x Goodtimes | ||||||
12 | Johannes Pijnacker | Melusiena Van De Crumelhaeve | 4 | 63,10 | ||
Merrie \ Zwart \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Voltaire | ||||||
13 | Arjen van Diepen | Mexx Csi | 4 | 64,26 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Harley Vdl x Indoctro | ||||||
14 | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | 4 | 65,02 | ||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Freeman VDL x Artos Z | ||||||
15 | Savanna van den Hof | Maronja | 4 | 65,96 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Indoctro x Cantos | ||||||
16 | Carolien Wijnbergen | Nino | 4 | 65,97 | ||
Hengst \ schimmel zwart geb. \ 5j \ Up To Date x | ||||||
17 | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | 4 | 66,64 | ||
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Cartello x Sheraton | ||||||
18 | Nicky Schieving - Meursing | Fit Piggy's Mooie man | 4 | 68,10 | ||
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Cornet Obolensky x Indoctro | ||||||
19 | Paula van der Veen - de Jong | Nieto Vbt | 4 | 69,17 | ||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Cornet Obolensky x Veron | ||||||
20 | Roos Wevers | Dynamite Tn | 5 | 71,01 | ||
Ruin \ Vos \ 15j \ Larino x | ||||||
21 | Jessie Wiefferink | Noble Ami | 8 | 63,75 | ||
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x | ||||||
22 | Illyssia Gijsen | Cetaldine | 8 | 64,40 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 16j \ Douglas x Navarone | ||||||
23 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | 8 | 66,08 | ||
Merrie \ Donkere Vos \ 6j \ Falaise De Muze x | ||||||
24 | Thomas Gangl | Koh-I-Noor | 8 | 67,50 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 8j \ Zapatero VDL x Rossini | ||||||
25 | Lennard de Boer | Mans | 10 | 74,04 | ||
Hengst \ Bruin \ 6j \ Comme il Faut x | ||||||
26 | Daan Van de Sande | Libero | 12 | 64,35 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 7j \ Dallas VDL x Verdi | ||||||
27 | Jacqueline de Wit | Marona Hs | 12 | 65,79 | ||
Merrie \ Bruin \ 6j \ Douglas x Dantos | ||||||
28 | Janniek Smant | Alavsca | 13 | 73,03 | ||
Merrie \ Vos \ 8j \ Amaroso V x Acolino | ||||||
29 | Danique Scheich | Hot Spots | 14 | 74,54 | ||
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 11j \ Quality Time x Vainqueur | ||||||
30 | Aniek Diks | Nevada P | 14 | 91,91 | ||
Hengst \ DONKERBRUIN \ 5j \ Eburon PP x Entertainer | ||||||
31 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Maestro | 19 | 80,09 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Gaspahr x Quick Star 04 1500883 | ||||||
x | Sander Naber | Nuages Vd Kalevallei | Vrijw | |||
Hengst \ BRUIN \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Onbekend |