Laatste update op: 09 March 2024 13:18:52.
Richttijd 15.00 uur.
Hoofdsponsor: Loonbedrijf Hummel
Weeksponsoren: Data B. Mailservice, De Vries XL / Kettler; Sinne Techniek
Dagsponsor: Epplejeck
nr. | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURS VERKENNEN 0.90 KLASSIEK OP TIJD. | |||||||||
1 | Nina Stegeman | Isla Bonita | M | 15 | Timsquare | 0.90 | C | 0.90 | Eschruiters, PC. De |
2 | Jasmijn Slim | Luiringe Silverstar | M | 15 | Nieuwmoed's Patrick | 0.90 | C | 0.90 | Stroomruiters, PC. De |
3 | Gemma Van Dellen | Melantho's Fiero | R | 5 | Orchard Boginov | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord, PC. |
4 | Mirella de Jonge | Young Winsome's Felicia | M | 9 | Casandro van de Stomslag | 0.90 | D | 0.90 | Abdijruiters, PC. De |
5 | Roos Jansen | Kadish | M | 19 | 0.90 | D | 0.90 | Sint Joris, PC. | |
6 | Sanne Jansen | Zara | M | 15 | Zodiak | 0.90 | D | 0.90 | Sint Joris, PC. |
7 | Noud van Geel | Fenne | M | 13 | First Stayerhof's Ramzi H | 0.90 | D | 0.90 | Boekweitruiters, PC. |
8 | Amarens Van der Vlis | Lidl | M | 8 | Easter Boy | 0.90 | D | 0.90 | Hondsrug, PC. De |
9 | Anne Hiemstra | Hattrick Xailey | M | 12 | Kantje's Armando | 0.90 | D | 0.90 | Exloo, PC. |
10 | Emmelie Prins | Silver | M | 14 | Robe River Mist | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o., PC. |
11 | Jolein Kruisselbrink | Dolores Lola | M | 16 | 0.90 | D | 0.90 | Brinkruiters, PC. De | |
12 | Katja Veldhoven | Browny Dutch | R | 12 | 0.90 | D | 0.90 | Deltaruiters, PC. De | |
13 | Sanne Dien Lassche | Baile | R | 8 | Caherlistrane Bay | 0.90 | D | 0.90 | Toi Toi, PC. |
14 | Nikki Fleur De Haan | Stakkato | M | 23 | Lamento Ill | 0.90 | D | 0.90 | Stroomruiters, PC. De |
15 | Jaylen Aalders | Desi | M | 16 | Bodo | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord, PC. |
16 | Nova Busscher | Baily | M | 14 | Hoppenhof's Jasper | 0.90 | D | 0.90 | Ponyclub Meppel, PC. |
17 | Hilde Westerbeek | N&A 's COCO CHANEL | M | 9 | Kozak van Orchid's | 0.90 | D | 0.90 | Stroomruiters, PC. De |
18 | Ilse van der Bas | Equile's Nilah | M | 11 | Frodo's Boy | 0.90 | D | 0.90 | Brinkruiters, PC. De |
19 | Merle Franke | Wicked Celebrity | M | 9 | sulaatik's performance | 0.90 | D | 0.90 | Veendam e.o., PC. |
20 | Lotte van Rossum | Tongerenhof Decennium | R | 10 | Kulberg's Timor | 0.90 | D | 0.90 | Nienoord, PC. |
21 | Dewi Koopmans | Zidane | R | 18 | Boomer | 0.90 | D | 0.90 | Boekweitruiters, PC. |
22 | Myrthe Borkent | Alano | R | 7 | Onbekend | 0.90 | D | 0.90 | Achter 'n Bos, PC. |
23 | Nina Stegeman | Tommy | R | 12 | 0.90 | D | 0.90 | Eschruiters, PC. De | |
24 | Mieke Dekker | Zandra | M | 17 | Onbekend | 0.90 | E | 0.90 | Noordoostpolder, PC. |
25 | Annelie Cuperus | Gizmo | R | 19 | 0.90 | E | 0.90 | Norg, PC. | |
26 | Lenette Weites | Happy Valentine's Balou | R | 20 | 0.90 | E | 0.90 | Goorechtruiters, PC. | |
PRIJSUITREIKING ALLE PRIJSWINNAARS IN DE RING |