Laatste update op: 10 March 2024 14:57:21.
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Roze-Marijn Sloots | Wyndy | M | 7 | Happyfeet's Mr. Humphrey | 0.80 | C | Ponyclub Meppel, PC. | 36 | 33,60 |
2 | 86 | Noa Makken | Miss Alinda | M | 17 | Aladin | 0.80 | C | Stroomruiters, PC. De | 36 | 35,92 |
3 | 88 | Bouwina Weening | Roza's Valencia | M | 12 | Orchid's Highland Surprice | 0.80 | C | Heideruters, PC. De | 36 | 37,53 |
4 | 217 | Ilse De Vries | Sep | R | 9 | Lovelyhill Cranborne Height | 0.80 | C | Vollenhove, PC. | 36 | 38,55 |
5 | 238 | Kamille de Bont | Donniek | M | 25 | Comm's Forest Mistletoe | 0.80 | C | Biessum VOF., Manege | 36 | 42,10 |
6 | 236 | Mirte Wilgenburg | Wilgenburg's Bonne | R | 16 | 0.80 | C | Nienoord, PC. | 36 | 42,85 | |
7 | 237 | Ilse de Vries | MR Jenkins | R | 7 | Comm's Forest Dille | 0.80 | C | Morraruters (HSF), PC. De | 32 | 40,44 |
8 | 85 | Amber Kiewiet | stormwind | M | 19 | 0.80 | C | Eschruiters, PC. De | 29 | 34,05 |
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Mirella de Jonge | Young Winsome's Felicia | M | 9 | Casandro van de Stomslag | 0.80 | D | Abdijruiters, PC. De | 36 | 41,58 |
2 | 126 | Ilse van der Bas | Equile's Nilah | M | 11 | Frodo's Boy | 0.80 | D | Brinkruiters, PC. De | 36 | 41,95 |
3 | 118 | Lucie Bergsma | Macallan B | M | 5 | Karlos NPA | 0.80 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 36 | 45,49 |
4 | 110 | Leighanne McEwan | Fabuloso | R | 9 | Fabuloso | 0.80 | E | Boterdiep Ruiters, PC. | 36 | 46,73 |
5 | 129 | Ramon Sluiter | Florien | M | 13 | 0.80 | D | Goorechtruiters, PC. | 36 | 53,29 | |
6 | 120 | Melissa Danhof | Hoppenhof's Pedro | R | 16 | Make My World | 0.80 | D | Goorechtruiters, PC. | 36 | 54,00 |
7 | 123 | Merle Franke | Misses White Socks | M | 8 | FS Coconut Dream | 0.80 | D | Veendam e.o., PC. | 35 | 44,85 |
8 | 112 | Sophi Prins | Jeffie C | R | 14 | 0.80 | E | Woudruiters, PC. De | 32 | 43,54 | |
9 | 250 | Meike Jonkeren | Chico | R | 7 | Bijsterhof's Daimond Dancer | 0.80 | D | Ponyclub Meppel, PC. | 32 | 56,17 |
10 | 116 | Demi Makken | Annika | M | 6 | Karlos | 0.80 | D | Stroomruiters, PC. De | 32 | 67,38 |
11 | 114 | Sjoukje Klimstra | Petit Merci | M | 6 | Pippin's Pride A.T. | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 30 | 39,41 |
12 | 257 | Lieke Spelbrink | Cor | R | 11 | Mylord Carthago | 0.80 | D | Niop, PC. | 30 | 47,07 |
13 | 216 | Lieke Bijland | Kalisto van Equi Center | R | 5 | Kasanova Van Klaverborch | 0.80 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 30 | 47,38 |
14 | 121 | Demi Bouwmeester | Lady Balou | M | 5 | theoreme de laube | 0.80 | D | Hondsrug, PC. De | 27 | 43,85 |
15 | 124 | Ymke Wubs | Miss Chantella Du Bois | M | 9 | Don Cremello Du Bois | 0.80 | D | Zuidenveld (PV.), PC. | 22 | 68,44 |
x | 117 | Rose Dijkstra | Friso Boy | R | 21 | Vivienne's Vision Of Freedom | 0.80 | D | Skansruterkes, PC. De | Uit2 | |
130 | Nicole de Booij | Ringersheim's Adine | M | 15 | Kantje's Appart | 0.80 | D | 't Haske, PC. | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid