Laatste update op: 14 March 2024 07:19:18.
| Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | ptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Eefting | Onlyweis CJE | M | 5 | Untouched | 1.00 | 36 | 43,92 |
| 2 | Joke Bakker | classic boy | R | 5 | Classic Orange Z | 1.00 | 36 | 44,49 |
| 3 | Gemma Van Dellen | Ibalia EH | M | 11 | Tygo | 1.00 | 36 | 44,95 |
| 4 | Nathalie Wolthuis | Skycraper Ausberlin | 1.00 | 36 | 45,43 | |||
| 5 | Rachel Hegeman | Geronimo | R | 13 | Cyrell | 1.00 | 36 | 46,55 |
| 6 | Annabel Schippers | Excellent van 't Ameldonk Z | R | 9 | Elvis Ter Putte | 1.00 | 36 | 46,57 |
| 7 | Nick van Sante | Classimo | R | 18 | Caruso | 1.00 | 36 | 47,94 |
| 8 | Rosanne Zinger | Izalore | M | 11 | Advance | 1.00 | 36 | 48,00 |
| 9 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | M | 11 | Calvino Z | 1.00 | 36 | 48,09 |
| 10 | Lianne Van den Akker | Odessa | M | 5 | Dakar VDL | 1.00 | 36 | 49,09 |
| 11 | Laura Milatz | Ouleika K | M | 5 | Impressive VDL | 1.00 | 36 | 49,56 |
| 12 | Jolanda Boverhof - Tissingh | okido | R | 5 | Comme il Faut | 1.00 | 36 | 49,66 |
| 13 | Nanne Stultiens | Okometa Keizersberg | M | 5 | Comfortuna | 1.00 | 36 | 49,98 |
| 14 | Annika Wesselink | Norby VD Hees | R | 6 | Lyjanero | 1.00 | 36 | 50,01 |
| 15 | Louise Berenpas | Odaya DVB | M | 5 | Zapatero VDL | 1.00 | 36 | 50,18 |
| 16 | Regina Breeuwsma | Orlando | H | 5 | Gaspahr | 1.00 | 36 | 50,97 |
| 17 | Elza Vroege | Escara | M | 15 | Up To Date | 1.00 | 36 | 51,75 |
| 18 | Anna Wildeboer | Martini | H | 7 | Cornets Diamond SN | 1.00 | 36 | 51,81 |
| 19 | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | 12 | Querly Elvis | 1.00 | 36 | 52,02 |
| 20 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | H | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | 36 | 52,10 |
| 21 | Christa Postema | Otieza | M | 5 | Global Express | 1.00 | 36 | 52,33 |
| 22 | Tess van der Woude | Ferona TH | M | 14 | Bacardi VDL | 1.00 | 36 | 53,93 |
| 23 | Anouk Huizinga | Oslo | R | 5 | Dallas VDL | 1.00 | 36 | 54,09 |
| 24 | Loes Bolhuis | Hitoloma BSK | M | 12 | Cardento | 1.00 | 36 | 54,97 |
| 25 | Eline Moerings | Oladesther | M | 5 | Mosito van het Hellehof | 1.00 | 36 | 55,39 |
| 26 | Jessy Looymans | Our London HZ | 1.00 | 36 | 57,35 | |||
| 27 | Jill Braams | Nouveau Brillante | R | 6 | Arezzo VDL | 1.00 | 36 | 57,94 |
| 28 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | M | 12 | Nabab De Reve | 1.00 | 36 | 58,40 |
| 29 | Larissa Aalders | Lucky7's Tessi | M | 13 | Cevin Z | 1.00 | 36 | 58,75 |
| 30 | Carmen Oppers | Nyacinthe | M | 6 | Zapatero VDL | 1.00 | 36 | 62,07 |
| 31 | Miranda Boersma | Orlando | R | 5 | Casago | 1.00 | 36 | 68,33 |
| 32 | Fabienne Ruiter | O'Neill | H | 5 | Carrera VDL | 1.00 | 36 | 68,70 |
| 33 | Daniëlle Joustra | Gilaysa | M | 13 | Asti's Amsterdam | 1.00 | 35 | 55,31 |
| 34 | Nelske Holtrop | Number One Vd Kale Vallei | H | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | 35 | 60,81 |
| 35 | Elana Van Beem | Mrs. C | M | 9 | Pablo's Ass | 1.00 | 35 | 63,65 |
| 36 | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | 7 | Levisto Z | 1.00 | 34 | 56,96 |
| 37 | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 15 | Numero Uno | 1.00 | 32 | 44,26 |
| 38 | Marijn Van der Steen | Hitlena | M | 12 | Dutch Design | 1.00 | 31 | 54,14 |
| 39 | Myrthe Janse van Rensburg | Oriosa | M | 5 | Jenssen Vdl | 1.00 | 30 | 51,21 |
| 40 | Roelinke Renkema | Jup Lh | M | 10 | Casco de la Vie Z | 1.00 | 29 | 52,86 |
| 41 | Eline Koopmans | In de Gloria Z | M | 6 | Irish Wisky | 1.00 | 28 | 62,98 |
| 42 | Minka Kroes | Orlando E | R | 5 | Toulon | 1.00 | 26 | 62,69 |
| 43 | Sophia Schippers | Held | R | 12 | Brugal VDL | 1.00 | 10 | 122,94 |
| x | Ilse de Vries | Justerfee | M | 10 | Lexicon | 1.00 | Uit2 | |
| Chikako Endo | Celina | M | 17 | Crawford | 1.00 | Uit11 | ||
| Nelske Holtrop | Oriane | M | 5 | Ducati Van Schuttershof | 1.00 | Vrijw | ||
| (HC) Djura Eringa (HC) | WBS Hashtag | R | 6 | Hickstead White | 1.00 | HC | ||
| (HC) Auke Feenstra (HC) | Olalineke | M | 5 | Grand Slam VDL | 1.00 | HC | ||
| (HC) Jorinde Dolfijn (HC) | Noberlina T | M | 6 | Jukebox | 1.00 | HC | ||
| (HC) Nick Posthumus (HC) | Opario | H | 5 | Harley Vdl | 1.00 | HC | ||
| (HC) Hilde Veenstra (HC) | Clash van de Hunters Z | R | 9 | Cloney's Pleasure | 1.00 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val