Laatste update op: 14 March 2024 16:20:24.
Op startvolgorde indien niet op tijd start,dan behoud de orgnisatie het recht voor om u starplek intenemen.
Hoofdsponsor: Loonbedrijf Hummel
Weeksponsoren: Data B. Mailservice, De Vries XL / Kettler; Sinne Techniek
Dagsponsoren. Repro Plus,Wegbeveiliging Nienhuis,Caresse Boxsping & More
Rubrieksponsor: Panelenmarkt
22 combinaties gaan door naar de finale
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURS VERKENNEN | |||||||
1 | Jasmin Seppälä | Attention z | M | 7 | Atomic Z | 1.35 | P |
2 | Tibo Hendrickx | Kendy W | M | 9 | Carrera VDL | 1.35 | P |
3 | Luciano Zandvliet | Monika O.A. | M | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P |
4 | Sander Geerink | Mister V | R | 7 | Jaguar van Paemel | 1.35 | P |
5 | Ashley Spiele - te Wierik | Jewel Des Terdrix | M | 10 | Elvaro | 1.35 | P |
6 | Gerwilmer Ton | Mentos | R | 7 | Cicero van Paemel Z | 1.35 | P |
7 | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | H | 8 | For Pleasure | 1.35 | P |
8 | Sjoerd Kommers | Amirah Z | M | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P |
9 | Anne-Marie Poels | Coed | R | 9 | Colestus | 1.35 | P |
10 | Ruud Vermeulen | Cornetto Z | R | 8 | Cornet Diamond | 1.35 | P |
11 | Eric Ten Cate | Lunette Van De Marijen Hoeve | M | 8 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
12 | Marc Houtzager | Mereusa | M | 7 | Comme il Faut | 1.35 | P |
13 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P |
14 | Bas Moerings | Lesther | H | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
15 | Marleen Meijer | Lakupardie MM | R | 8 | Connect | 1.35 | P |
16 | Kevin Beerse | WBS Marblebridge B | M | 7 | Harley Vdl | 1.35 | P |
17 | Jarno Van Erp | Kasjmir | R | 9 | El Salvador | 1.35 | P |
18 | Jorinde Dolfijn | Gaia des Forets | M | 8 | Contendro | 1.35 | P |
19 | Veronique Morsink | Zabab Z | R | 13 | Zandor Z | 1.35 | P |
20 | Monique van den Broek | Lorenzo R | R | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P |
21 | Suzanne Tepper | PMF/2JOIN Hartford | R | 12 | Carrera VDL | 1.35 | P |
22 | Rutger Gieske | Lucy M | M | 8 | Grandorado tn | 1.35 | P |
23 | Shane M. Dwan | Viva la Vida | M | 9 | Vivant van de Heffinck | 1.35 | P |
24 | Natalie Picot | Apple | 1.35 | P | |||
25 | Jack Broek | Meetoulon Ryal K | H | 7 | Etoulon | 1.35 | P |
26 | Jasmin Seppälä | Jack | H | 10 | Toulon | 1.35 | P |
27 | Luciano Zandvliet | Inspiratie W | H | 11 | Carambole | 1.35 | P |
28 | Tibo Hendrickx | Muppet Tk | R | 7 | Hampshire VDL | 1.35 | P |
29 | Celeste van der Poel | Ujade ste Hermelle | M | 16 | Diamant De Semilly | 1.35 | P |
30 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | M | 11 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.35 | P |
31 | Yfke Priem | Kessel | R | 9 | Cardento | 1.35 | P |
32 | Sylvana Wezeman | Infinity | H | 11 | Diamant De Semilly | 1.35 | P |
33 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | R | 8 | Dominator | 1.35 | P |
34 | Sophie Steenbakkers | GSM van www.olland.biz | R | 9 | Genius | 1.35 | P |
35 | Jens van Grunsven | Cornet's Pio | R | 8 | Cornet Obolensky | 1.35 | P |
36 | Katie Fletcher | Grace c | M | 13 | Vingino | 1.35 | P |
37 | Age Flapper | Milligram | M | 7 | For Pleasure | 1.35 | P |
38 | Bart Lips | Marius CK | M | 9 | Marius Claudius | 1.35 | P |
39 | Laurie Touw | Jewel | M | 10 | Carrera VDL | 1.35 | P |
40 | Nicole Eggens | Popeye van de Nachtegaele | R | 9 | Balpar de Trebox Z | 1.35 | P |
41 | Luke Hill | Louay Fortuna | R | 8 | Cohinoor | 1.35 | P |
42 | Jur Vrieling | knock out van de kalevallei | H | 8 | Numero Uno | 1.35 | P |
43 | Marsha Schütte | Kornet 'S Rapsodie R.T. | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P |
44 | Sytze Van Dellen | Korlando de Trebox | R | 9 | Kannan | 1.35 | P |
45 | Nina Houtzager | Chaccotana | M | 13 | Chacco Gold | 1.35 | P |
46 | Julia Houtzager - Kayser | Kantibes | M | 9 | HUNTERS' SCENDRO | 1.35 | P |
47 | Ashley Spiele - te Wierik | Lady- Rubertha | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
48 | Sander Geerink | Laretto | H | 8 | Adagio de Talma | 1.35 | P |
49 | Gerwilmer Ton | Mercurius S | R | 7 | Diamant De Semilly | 1.35 | P |
50 | Marriet Smit - Hoekstra | Veritas De La Pomme KES | M | 7 | Onbekend | 1.35 | P |
51 | Sjoerd Kommers | Jarocho-Blue | H | 10 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
52 | Suzanne Tepper | Lorsina van 't Swinderscheveld | M | 8 | Carrera VDL | 1.35 | P |
53 | Eric Ten Cate | Jr Rag | R | 10 | Voltaire | 1.35 | P |
54 | Anne-Marie Poels | Zara de Poteau Z | M | 9 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
55 | Marc Houtzager | Loeca N.D. | R | 8 | Gino N.D. | 1.35 | P |
56 | Jasmin Seppälä | Lord Toulon | H | 8 | Etoulon | 1.35 | P |
57 | Luciano Zandvliet | Issey | M | 11 | Dexter R | 1.35 | P |
58 | Tibo Hendrickx | Vicq | R | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | P |
PRIJSUITREIKING 5 WINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |