Laatste update op: 23 March 2024 12:19:29.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Kommers | Impala D'Oase | M | 11 | Cadeau de Muze | 1.40 | 0 | 68,77 | 0 | 36,15 |
2 | Glenn Knoester | Jillz E.B. | M | 10 | Jamal vd Heffinck | 1.40 | 0 | 69,35 | 0 | 38,93 |
3 | Ashley Spiele - te Wierik | Lady- Rubertha | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.40 | 0 | 65,08 | 0 | 39,75 |
4 | Julian De Boer | Lloyd | H | 8 | Namelus R | 1.40 | 0 | 72,20 | 0 | 40,96 |
5 | Marco Sas | Joule S | R | 10 | Camirez FZ | 1.40 | 0 | 70,25 | 0 | 44,98 |
6 | Yfke Priem | Jetoulon Pk | R | 10 | Etoulon | 1.40 | 0 | 65,79 | 4 | 37,84 |
7 | Luciano Zandvliet | Issey | M | 11 | Dexter R | 1.40 | 0 | 71,40 | 4 | 38,39 |
8 | Bart Lips | Marius CK | M | 9 | Marius Claudius | 1.40 | 0 | 64,85 | 4 | 40,15 |
9 | Lisa Broekert | I Am Elrite | M | 11 | Harley Vdl | 1.40 | 0 | 68,04 | 4 | 44,82 |
10 | Iris Hakvoort | Vigotinue PS | R | 8 | Vivant van de Heffinck | 1.40 | 0 | 72,51 | 4 | 46,46 |
11 | Jasmin Seppälä | Kerel Van Het Sterrebos | H | 9 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.40 | 0 | 69,73 | 8 | 41,34 |
12 | Jorinde Dolfijn | Ithaca | R | 11 | Canabis | 1.40 | 0 | 67,69 | Uit1 | |
Ruud Vermeulen | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.40 | 0 | 70,28 | Uit11 | ||
14 | Bert-jan Zuidema | Lambiek | R | 8 | Durango VDL | 1.40 | 0 | 72,88 | NG | |
15 | Jens van Grunsven | Greatlight | M | 13 | Zirocco Blue | 1.40 | 4 | 66,58 | ||
16 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | R | 9 | F-One USA | 1.40 | 4 | 66,82 | ||
17 | Shane M. Dwan | Viva la Vida | M | 9 | Vivant van de Heffinck | 1.40 | 4 | 68,21 | ||
18 | Bas Moerings | Lavesther | M | 8 | Elvis Ter Putte | 1.40 | 4 | 69,24 | ||
19 | Gert Van den Hof | Lorina-M | M | 8 | Cohinoor | 1.40 | 4 | 70,00 | ||
20 | Luciano Zandvliet | Inspiratie W | H | 11 | Carambole | 1.40 | 4 | 70,63 | ||
21 | Sander Geerink | Laretto | H | 8 | Adagio de Talma | 1.40 | 4 | 70,69 | ||
22 | Jens van Grunsven | Judeska | M | 10 | Emir R | 1.40 | 4 | 71,69 | ||
23 | Kevin Beerse | Kingsize JTL | R | 9 | Arezzo VDL | 1.40 | 4 | 73,10 | ||
24 | Kevin Beerse | Armstrong | H | 9 | Armitage | 1.40 | 5 | 75,88 | ||
25 | Angelique Hoorn | Fashion Lights | M | 9 | Vigo D'Arsouilles | 1.40 | 8 | 69,03 | ||
26 | Sophie Steenbakkers | Jolga van www.olland.biz | M | 15 | Eldorado Van De Zeshoek | 1.40 | 8 | 69,51 | ||
27 | Alexander Vincentius | Jezebel W | M | 10 | Arezzo VDL | 1.40 | 8 | 70,66 | ||
28 | Kim Bekhuis | Jojo Buitenzorg | R | 10 | Brainpower | 1.40 | 9 | 75,03 | ||
29 | Sjoerd Kommers | Jarocho-Blue | H | 10 | Zirocco Blue | 1.40 | 12 | 71,39 | ||
30 | Aniek Diks | Qointreau van't hoogeinde | R | 8 | Stakkato | 1.40 | 13 | 74,34 | ||
31 | Hylke de Jong | Osseweide's Headline DJSP | R | 12 | Zirocco Blue | 1.40 | 14 | 80,22 | ||
32 | Gert Van den Hof | Let It Be Again | R | 8 | Connect | 1.40 | 16 | 73,11 | ||
33 | Aniek Diks | Kajo A | R | 9 | El Clarimo | 1.40 | 16 | 73,98 | ||
34 | Julian De Boer | Kenwood | H | 9 | Numero Uno | 1.40 | 17 | 75,50 | ||
x | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.40 | Uit11 | |||
Sophie Steenbakkers | adsl van www.olland.biz | H | 11 | Allegro | 1.40 | Uit15 | ||||
Jasmin Seppälä | Jack | H | 10 | Toulon | 1.40 | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit15 = 20 strafpunten