Laatste update op: 16 March 2024 13:26:50.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Steenbakkers | La Loma | M | 8 | Entertainer | 1.20 | 0 | 44,29 | 0 | 26,07 | 0 | 26,07 |
2 | Peggy Looijmans | Monalisa Vw | M | 7 | Apardi | 1.20 | 0 | 40,17 | 0 | 26,39 | 0 | 26,39 |
3 | Ashley Spiele - te Wierik | One and only Spartacus | R | 14 | Quality 004 | 1.20 | 0 | 39,07 | 0 | 26,60 | 0 | 26,6 |
4 | Leonie Sijtsma | Donna Dior Di Murga Z | M | 6 | Doree van de Moskifarm | 1.20 | 0 | 43,63 | 0 | 28,51 | 0 | 28,51 |
5 | Gert Van den Hof | Nunya W | M | 6 | Grandorado tn | 1.20 | 0 | 42,83 | 0 | 29,16 | 0 | 29,16 |
6 | Daniëlle Holterman | Nikita | M | 6 | Sam R | 1.20 | 0 | 41,81 | 0 | 30,24 | 0 | 30,24 |
7 | Katinka Van Nieuwenhuyzen | Mavesther | M | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.20 | 0 | 41,70 | 0 | 31,07 | 0 | 31,07 |
8 | Ashley Spiele - te Wierik | Cesar H | R | 8 | Congress | 1.20 | 0 | 42,89 | 0 | 31,27 | 0 | 31,27 |
9 | Marco Sas | La Sonate | M | 8 | Harley Vdl | 1.20 | 0 | 44,19 | 0 | 31,51 | 0 | 31,51 |
10 | Joel Siersema | Ilias Fortuna | 1.20 | 0 | 40,14 | 0 | 32,55 | 0 | 32,55 | |||
11 | Lieke Bregman | Legend | R | 8 | Highlight | 1.20 | 0 | 42,69 | 0 | 32,59 | 0 | 32,59 |
12 | Anne Bakker | INGIN D Z | R | 6 | Impian D | 1.20 | 0 | 43,57 | 0 | 34,06 | 0 | 34,06 |
13 | Leonie Jonkers | Mega White Vj | H | 7 | Emerald Van't Ruytershof | 1.20 | 0 | 43,63 | 0 | 34,12 | 0 | 34,12 |
14 | Aniek Diks | New Star AD | M | 6 | Emir R | 1.20 | 0 | 46,05 | 0 | 34,27 | 0 | 34,27 |
15 | Angelique Hoorn | Apart | R | 6 | Aganix du seigneur Z | 1.20 | 0 | 45,90 | 0 | 34,54 | 0 | 34,54 |
16 | Anne Bakker | Istelle D Z | M | 6 | Impian D | 1.20 | 0 | 42,91 | 0 | 34,76 | 0 | 34,76 |
17 | Aniek Diks | Nevada SB | H | 6 | Eburon PP | 1.20 | 0 | 45,22 | 0 | 36,74 | 0 | 36,74 |
18 | Anne-Marie Poels | Ursula | M | 7 | Bubalu-VDL | 1.20 | 0 | 45,25 | 0 | 37,37 | 0 | 37,37 |
19 | Gert Van den Hof | Let's Jump Ivo | 1.20 | 0 | 41,87 | 4 | 28,21 | 4 | 28,21 | |||
20 | Ruud Vermeulen | Alice de Poteau Z | M | 6 | Aganix du Seigneur | 1.20 | 0 | 45,28 | 4 | 28,86 | 4 | 28,86 |
21 | Sytze Van Dellen | Lindeloma EH | M | 8 | I'm Special de Muze | 1.20 | 0 | 43,79 | 4 | 28,87 | 4 | 28,87 |
22 | Daphne Mol | Myfair | M | 7 | Cornet Obolensky | 1.20 | 0 | 42,00 | 4 | 29,95 | 4 | 29,95 |
23 | Gerco Rienties | Nolly Bolly A La Muis | M | 6 | Carrera VDL | 1.20 | 4 | 41,94 | 0 | 31,03 | 4 | 31,03 |
24 | Gerco Rienties | Kimi R | M | 9 | Grand Slam VDL | 1.20 | 4 | 41,72 | 0 | 31,26 | 4 | 31,26 |
25 | Robin Windstra | W&W's Irisch Mist Z | R | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.20 | 0 | 42,96 | 4 | 31,47 | 4 | 31,47 |
26 | Jens van Grunsven | Molly Tilla | M | 7 | Golddigger | 1.20 | 0 | 42,34 | 4 | 32,61 | 4 | 32,61 |
27 | Anne-Marie Poels | Maestro Pim | H | 7 | Numero Uno | 1.20 | 0 | 42,39 | 4 | 33,79 | 4 | 33,79 |
28 | Gert Van den Hof | Niarado | R | 6 | Diarado | 1.20 | 0 | 42,08 | 4 | 33,84 | 4 | 33,84 |
29 | Jarno Van Erp | Happy AL Z | R | 6 | Halifax Van Het Kluizebos | 1.20 | 0 | 44,22 | 4 | 34,24 | 4 | 34,24 |
30 | Leonie Jonkers | Lily Of The Valley P.S. | M | 8 | Emir R | 1.20 | 0 | 41,51 | 4 | 34,27 | 4 | 34,27 |
31 | Eline Moerings | Nunblisther | M | 6 | Vigo D' Arsouilles | 1.20 | 4 | 42,15 | 0 | 34,72 | 4 | 34,72 |
32 | Lara Volbeda | Claire To Remember | M | 11 | Cobra | 1.20 | 8 | 38,36 | 0 | 32,28 | 8 | 32,28 |
33 | Joel Siersema | Speyburn Keizersberg Z | R | 6 | Scotch on Ice | 1.20 | 8 | 41,84 | 0 | 35,14 | 8 | 35,14 |
34 | Kim Bekhuis | Love Touch | M | 8 | Heart Touch | 1.20 | 4 | 47,32 | 4 | 35,23 | 8 | 35,23 |
35 | Anne Bakker | Santorini v/d Spelonck | M | 6 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.20 | 0 | 45,68 | 8 | 37,06 | 8 | 37,06 |
36 | Hanne Bouma | Le Brenco | R | 8 | Cohinoor | 1.20 | 0 | 41,64 | 8 | 38,93 | 8 | 38,93 |
37 | Jarno Van Erp | I'm Special ZG Z | R | 7 | In Between | 1.20 | 0 | 41,80 | 11 | 52,60 | 11 | 52,6 |
38 | Auke Feenstra | Omar | H | 5 | Arezzo VDL | 1.20 | 12 | 71,58 | 0 | 36,68 | 12 | 36,68 |
39 | Jens van Grunsven | Nola WV | M | 6 | Bamako de Muze | 1.20 | 4 | 43,43 | 8 | 40,18 | 12 | 40,18 |
40 | Kim Bekhuis | Lef | R | 8 | Emir R | 1.20 | 0 | 48,30 | 16 | 38,74 | 16 | 38,74 |
x | Larissa Van den Berg | Incendia | M | 11 | Numero Uno | 1.20 | Uit1 | |||||
Joel Siersema | Agalandro Keizersberg Z | H | 5 | Aganix du Seigneur | 1.20 | NG | ||||||
Luciano Zandvliet | Daphne | M | 6 | Diamant De Semilly | 1.20 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid