Laatste update op: 21 August 2024 11:46:26.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esme Ekkelkamp | Odano | H | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | P | 0 | 85,0 | 8,5 |
2 | Nelske Holtrop | Laufey | M | 8 | Van Gogh | 0.90 | P | 0 | 80,0 | 8,0 |
3 | Gerdina van der Hout | Okietta | M | 5 | Kobalt Vdl | 0.90 | P | 0 | 78,0 | 8,0 |
4 | Féline Hoogstra | Modea C" | M | 7 | Hermantico | 0.90 | P | 0 | 75,0 | 7,5 |
5 | Karin Hezemans - Flapper | Oraya Blue Jcb | M | 5 | Zirocco Blue | 0.90 | P | 0 | 73,0 | 7,5 |
6 | Cynthia van Eerbeek | Lendelin | M | 8 | Hotspot | 0.90 | P | 0 | 72,5 | 7,5 |
7 | Jeanine Timmer | O ÂCarlos TH | R | 5 | Kingsland Vdl | 0.90 | P | 0 | 71,0 | 7,0 |
8 | Lara Meidam | Magnum | R | 7 | Naico | 0.90 | P | 0 | 70,5 | 7,0 |
9 | Melissa Kloosterman | Otto Van 'T Bonnerhof | H | 5 | A la Carte | 0.90 | P | 4 | 82,5 | 8,5 |
10 | Kim Falkena | Kyra | M | 5 | Il est Balou | 0.90 | P | 4 | 80,0 | 8,0 |
11 | Nelske Holtrop | Oasis VD Kalevallei | M | 5 | Cornado I | 0.90 | P | 4 | 76,0 | 7,5 |
12 | Linde Heijnis | Opetunia Baraka | M | 5 | Jappeloup | 0.90 | P | 4 | 75,5 | 7,5 |
Marloes De Vries | Michelangelo | R | 7 | Dallas VDL | 0.90 | P | 4 | 75,5 | 7,5 | |
14 | Mare Hager | farina | M | 14 | Cavalier | 0.90 | P | 4 | 75,0 | 7,5 |
15 | Anouk Hoorn | Pokerman-Wb | H | 4 | Poker de Mariposa | 0.90 | P | 4 | 74,0 | 7,0 |
16 | Minte Rinia | Match Maker B | R | 7 | Hitmaker | 0.90 | P | 4 | 73,5 | 7,5 |
Jennifer Bakker | Phaedra | M | 4 | Gaillard De La Pomme | 0.90 | P | 4 | 73,5 | 7,5 | |
18 | Kim Robben | Magic K | R | 7 | Inspiration Vdl | 0.90 | P | 4 | 72,0 | 7,0 |
Myrthe Janse van Rensburg | Ohabelle Baraka | M | 5 | Zento | 0.90 | P | 4 | 72,0 | 7,0 | |
20 | Eline Vreugdenhil | Gerbera | M | 13 | Boss | 0.90 | P | 4 | 71,0 | 7,0 |
21 | Manon Tjassing | Orlieanta | M | 5 | Jukebox | 0.90 | P | 4 | 70,0 | 7,0 |
22 | Diewke Pardijs | Narnia Van Het Nijhofstee | M | 6 | I'm Special de Muze | 0.90 | P | 4 | 68,0 | 7,0 |
23 | Isabel Hunziker | Ordania LM | M | 5 | it's possible SRK | 0.90 | P | 5 | 73,0 | 7,0 |
24 | Isa Pardijs | Kazelle | M | 9 | El Salvador | 0.90 | P | 8 | 73,0 | 7,5 |
25 | Myrthe Janse van Rensburg | Prinsesmieka | M | 4 | Quabri De L'Isle | 0.90 | P | 8 | 71,5 | 7,0 |
26 | Annemarie Schuil | Ocelli | M | 5 | Baltic Vdl | 0.90 | P | 8 | 71,0 | 7,0 |
27 | Monica Fledderus | Quinn 17 | R | 17 | Quick Nick | 0.90 | P | 9 | 70,0 | 7,0 |
28 | Chikako Endo | Celina | M | 17 | Crawford | 0.90 | P | 10 | 69,5 | 6,5 |
29 | Mirthe Van der Meulen | Light up | M | 8 | Cohinoor | 0.90 | P | 16 | 67,5 | 6,5 |
x | Nelske Holtrop | Lyanne | M | 8 | Glenfiddich VDL | 0.90 | P | Uit2 | ||
Siebrecht Leijenaar | No Time To Die | R | 6 | Berlin | 0.90 | P | Uit2 | |||
Janniek Smant | Olavsco | H | 5 | Hanley | 0.90 | P | Uit2 | |||
Melissa Mol | Orange Olympia V | M | 5 | Zapatero VDL | 0.90 | P | Uit15 | |||
Sanne Kooiker | Lensboy Vr | H | 8 | Glenfiddich VDL | 0.90 | P | NG | |||
(HC) Renate Beuving (HC) | Puranja Bella | M | 4 | Comfortuna | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Renate Beuving (HC) | Quick Lady RV Z | M | 6 | Quabri De L'Isle | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Marsha Schütte (HC) | Nakita MM | M | 6 | It's Otto | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Anouk Vos (HC) | Cute Chipmunk PS | H | 4 | Chacoon Blue | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Seliena Lakenvelt (HC) (sel) | Oteusi VDL A.N. | M | 5 | Zirocco Blue | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Anouk Vos (HC) | Home Run AEG Z | H | 4 | Heartbreaker | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Romy van Dijk - Froma (HC) | New Holland | H | 6 | Andiamo Semilly | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Lars Slagter (HC) | Canoek Z | M | 4 | Cardesj EB Z | 0.90 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten