Laatste update op: 22 August 2024 14:37:01.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.10 2 fasen 274.5.f
WIJZIGINGEN NIET MEER MOGELIJK
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.20 2 fasen 274.5.f
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURSVERKENNEN | |||||||
1 | Maurice Stevens | NICE QUALITY | M | 6 | Comme Prévu | 1.20 | P |
2 | Michael Greeve | Nero Start | 1.20 | P | |||
3 | Manon Van der Sluis | On Wings Vds | H | 5 | 1.20 | P | |
4 | Linde Bulthuis | Okardo De J | H | 5 | Jardonnay Vdl | 1.20 | P |
5 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.20 | P |
6 | Judith Koudijs | Hylanderhof's Kanani | M | 6 | Kannan | 1.20 | P |
7 | Hilde Veenstra | Scott van het Dena's Hof KV | R | 6 | Kullen C | 1.20 | P |
8 | Auke Feenstra | Olalineke | M | 5 | Grand Slam VDL | 1.20 | P |
9 | Marriet Smit - Hoekstra | Naloma HH Cooper | M | 6 | Il est Balou | 1.20 | P |
10 | Gert Van den Hof | Corcon Blue PS | R | 5 | Cornet to Win | 1.20 | P |
11 | Maureen Bonder | Noblesse | H | 6 | Hardwell | 1.20 | P |
12 | Sytze Van Dellen | Neymar VDL | H | 6 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.20 | P |
13 | Julian De Boer | Chilli Pepper E Z | M | 6 | Copycat Z | 1.20 | P |
14 | Elmar van Hoorn | Lafyra | M | 8 | Connect | 1.20 | P |
15 | Marcelle Hokse | Hakeym van HH | R | 5 | Z | 1.20 | P |
16 | Joost Luttikhuis | Dom Përignon SDW | H | 5 | Dominator 2000 Z | 1.20 | P |
17 | Rianne Visscher | Nacho | H | 6 | Cornet Obolensky | 1.20 | P |
18 | Francesca Guidi | Number One | R | 6 | Candy De Nantuel | 1.20 | P |
19 | Carmen Bakker | Diamant De Wit Z | M | 7 | Dallas VDL | 1.20 | P |
20 | Ragna Langhout | Indigo | R | 11 | Everglade VDL | 1.20 | P |
21 | Bernhard Dirksen | Mouse | R | 7 | Gaspahr | 1.20 | P |
22 | Anne Bakker | Goldy | R | 6 | STAKKATO GOLD | 1.20 | P |
23 | Ellen Zwijnenberg | N-Special De Fony-Bo | M | 6 | I'm Special de Muze | 1.20 | P |
24 | Katja Fikse | Alvaro de Castro | R | 17 | ACOLORD | 1.20 | P |
25 | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | M | 8 | Numero Uno | 1.20 | P |
26 | Marian Lunsche | Niki Lauda | H | 6 | Jardonnay Vdl | 1.20 | P |
27 | Illyssia Gijsen | Cetaldine | M | 17 | Douglas | 1.20 | P |
28 | Judith Koudijs | Nazaroville | H | 6 | Quasimodo Z | 1.20 | P |
29 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | M | 17 | Indoctro | 1.20 | P |
30 | Hailey Aisha Nol | Indi | H | 11 | I.Denzel v.h. Meulenhof | 1.20 | P |
31 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | M | 12 | Quality Time | 1.20 | P |
32 | Noora Taimela | Flower Power | R | 7 | Lordanos | 1.20 | P |
33 | Michael Greeve | Nova Minka Gp | M | 6 | Cornet Obolensky | 1.20 | P |
34 | Mette marit Eppinga | Just Inov | R | 10 | Ustinov | 1.20 | P |
35 | Joost Luttikhuis | Aquarius | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
36 | Gerco Rienties | Nolly Bolly A La Muis | M | 6 | Carrera VDL | 1.20 | P |
37 | Menno Waninge | Ponderosa`s Neville | H | 6 | Comthago VDL | 1.20 | P |
38 | Manon Van der Sluis | NUX | R | 6 | Insider Vdl | 1.20 | P |
39 | Rene Van der Heul | Fireball | R | 14 | Arezzo VDL | 1.20 | P |
40 | Anne De Regt | Larezzo MG | R | 8 | Arezzo VDL | 1.20 | P |
41 | Wesley de Boer | Orlantic | H | 5 | Corland | 1.20 | P |
42 | Marcel de Boer | Zinelord VDL | H | 6 | Zinedream | 1.20 | P |
43 | Annelinde Hoving | Chicona van 't Ravennest | M | 14 | Chin Champ | 1.20 | P |
44 | Tjarko Veldman | Lev | R | 8 | Nubalou W.Z. | 1.20 | P |
45 | Auke Feenstra | Omar | R | 5 | Arezzo VDL | 1.20 | P |
46 | Marriet Smit - Hoekstra | Montenegro Cooper | H | 7 | Manhattan | 1.20 | P |
47 | Gert Van den Hof | Cornet s Quaprice | R | 8 | Cornet Obolensky | 1.20 | P |
48 | Maureen Bonder | CC Gentle | R | 6 | Glasgow-W vh Merelsnest | 1.20 | P |
49 | Julian De Boer | Numika | M | 7 | Numero Uno | 1.20 | P |
50 | Anna-Liza Cherepanova | Diamond League | R | 13 | Diamant De Semilly | 1.20 | P |
51 | Elizaveta Minina | Action Guide VD Kattevennen Z | R | 12 | Action Breaker | 1.20 | P |
52 | Mohamad Anas Abou Kalam | Amigo AG Z | R | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
BODEMVERZORGING EN PARCOURSVERKENNEN | |||||||
53 | Rony Van der Molen | Chiolita Rose DN Z | M | 9 | Hornet Rose | 1.20 | P |
54 | Robin Brunsting | La Chique | M | 8 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.20 | P |
55 | Anne-Marie Poels | Ziezo Blue | 1.20 | P | |||
56 | Sytze Van Dellen | Latieza | M | 8 | Emir R | 1.20 | P |
57 | Djura Eringa | Gabryon SAG | H | 9 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.20 | P |
58 | Anne Bakker | Istelle D Z | M | 6 | Impian D | 1.20 | P |
59 | Nikky Dekker | Kalifornia | M | 9 | Contendro Il | 1.20 | P |
60 | Marijke Rosier | Lady Ella | M | 8 | Grand Slam VDL | 1.20 | P |
61 | Judith Schaaphok | Mimara | M | 7 | Vagabond de la Pomme | 1.20 | P |
62 | Shanna Visser | Cassira Utopia Z | M | 9 | Casiro | 1.20 | P |
63 | Iris Hakvoort | Kascarilla | M | 9 | Cascarillo | 1.20 | P |
64 | Ellen Zwijnenberg | Medanga Omhg | M | 7 | Malibu Z | 1.20 | P |
65 | Joel Siersema | Illias Fortuna | 1.20 | P | |||
66 | Elmar van Hoorn | Moviestar PS | R | 7 | Bubalu VDL | 1.20 | P |
67 | Marcelle Hokse | Lania van HH | M | 6 | Million Dollar van het Schaeck | 1.20 | P |
68 | Judith Koudijs | Oroville | M | 5 | Amadeo Van 'T Vossenhof Z | 1.20 | P |
69 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
70 | Rianne Visscher | Nature Diamond | M | 6 | Naico | 1.20 | P |
71 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.20 | P |
72 | Francesca Guidi | Quick Lady VDB | M | 8 | vagebond de la pomme | 1.20 | P |
73 | Bernhard Dirksen | Tinkerbell Z | M | 8 | Cornado II | 1.20 | P |
74 | Sytze Van Dellen | Oakley-N | R | 5 | Vader Onbekend | 1.20 | P |
75 | Carmen Bakker | Ninja | M | 6 | It's Otto | 1.20 | P |
76 | Michael Greeve | No Ifs Or Buts Sss | H | 6 | Vannan | 1.20 | P |
77 | Hilde Veenstra | Arielle | M | 7 | Irco Balou | 1.20 | P |
78 | Ragna Langhout | Maroon Five | R | 7 | Detroit VDL | 1.20 | P |
79 | Savanna van den Hof | Maronja | M | 7 | Indoctro | 1.20 | P |
80 | Nikki Fleur De Haan | Fleur d'pom | M | 14 | Zapatero VDL | 1.20 | P |
81 | Auke Feenstra | Orly Ory | R | 5 | Heathrow | 1.20 | P |
82 | Marriet Smit - Hoekstra | Kira VI | M | 7 | Casall | 1.20 | P |
83 | Kim Gudmundsson | Okay | H | 5 | Kallmar Vdl | 1.20 | P |
84 | Gert Van den Hof | NULITHA | M | 6 | Emir R | 1.20 | P |
85 | Maureen Bonder | Paladin | R | 7 | Pilothago | 1.20 | P |
86 | Julian De Boer | Monte Caterina | M | 7 | Hernandez TN | 1.20 | P |
87 | Lila Dijckmeester | Macron Van De Valckenborg | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.20 | P |
88 | Indira Bloem | Juff | M | 10 | Dream Boy | 1.20 | P |
89 | Martine Kroes | Kivoli | M | 9 | Grand Slam VDL | 1.20 | P |
90 | Anouk Van der Vinne | Donetta | M | 16 | Sydney | 1.20 | P |
91 | Thijmen Bierling | Limited Edition Ag | R | 8 | Werner H. | 1.20 | P |
92 | Anne-Marie Poels | Mambo Sr | H | 7 | Hermantico | 1.20 | P |
93 | (HC) Aniek Jansen (HC) | Max | R | 7 | Catch a dream Z | 1.20 | P |
94 | Joel Siersema | Oklahoma H | H | 5 | 1.20 | P | |
95 | Marcel de Boer | Negroni | H | 6 | Douglas | 1.20 | P |
96 | Tabea Mols | Elia | R | 15 | Whitaker | 1.20 | P |
97 | (HC) Ellen Zwijnenberg (HC) | Infinity | 1.20 | P | |||
5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |