Laatste update op: 22 August 2024 07:57:35.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 0.80 Rijstijl
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.00 Rijstijl
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURSVERKENNEN | |||||||
1 | (HC) Djura Eringa (HC) | Eternity DV Z | M | 5 | Etoulon | 1.00 | P |
2 | Babet van de Rijdt | Oklahoma | M | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.00 | P |
3 | Danique Huesken | Ollie HSH | R | 5 | Quasimodo Z | 1.00 | P |
4 | Romy Mantingh | Nelson | R | 6 | Diarado | 1.00 | P |
5 | Sofie Mantingh | Gulavsca fortuna | M | 13 | Singapore | 1.00 | P |
6 | Laura Leiting | Otis Fortuna | R | 5 | Grand Slam VDL | 1.00 | P |
7 | (HC) Rony Van der Molen (HC) | Niolga | M | 6 | Baloubet Du Rouet | 1.00 | P |
8 | (HC) Katherine Walsh (HC) | Nashville | M | 6 | Grandorado tn | 1.00 | P |
9 | Saskia Deknatel | Oakley D | H | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | P |
10 | Roelinke Renkema | Jup Lh | M | 10 | Casco de la Vie Z | 1.00 | P |
11 | Nynke de Jong | Urghada van't Platt | M | 4 | Pegase Van 'T Ruytershof | 1.00 | P |
12 | Nelske Holtrop | Cieris Cornet Z | R | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | P |
13 | Josine Meijer - Krijnen | Atea de rigo Z | M | 5 | Asca Z | 1.00 | P |
14 | Franco Virues Perez | Mimi Loma Sdo | M | 7 | Carrera VDL | 1.00 | P |
15 | Tessa Bijlsma | Onorien Tm | M | 5 | Chapeau | 1.00 | P |
16 | Julliet Kramer | Odarlin Tarpania | M | 5 | Jerommeke | 1.00 | P |
17 | Wilja Brinkhoff | Denver | R | 16 | Douglas | 1.00 | P |
18 | Femke Oostra | Mandela Van 'T Santbosch | H | 7 | Contendro Il | 1.00 | P |
19 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Perfect Lady | M | 4 | Jamelusinus Van De Eijkhof | 1.00 | P |
20 | Marjolein Schaftenaar | Navarro W | H | 6 | Casallo Z | 1.00 | P |
21 | Jolein Kievit | Opa's Omone | M | 5 | Joint Venture | 1.00 | P |
22 | Imko Frerichs | Kaniki | M | 9 | Emir R | 1.00 | P |
23 | Illyssia Gijsen | Power Of Love | M | 4 | Harley Vdl | 1.00 | P |
24 | Tara Zijlstra | Ophelia TZ | M | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | P |
25 | Silke Reitsma | Presley H | H | 4 | Jenssen Vdl | 1.00 | P |
26 | Chantal Huberts | Macgyver | R | 7 | Carrera VDL | 1.00 | P |
27 | Ilse de Vries | Justerfee | M | 10 | Lexicon | 1.00 | P |
28 | (HC) Djura Eringa (HC) | Otazu | M | 5 | Emerald Van 'T Ruytershof | 1.00 | P |
29 | Baukje De Boer | Orysette | M | 5 | Impressive VDL | 1.00 | P |
30 | (HC) Hylke de Jong (HC) | Patrimonium B | H | 4 | Van Gogh | 1.00 | P |
31 | |||||||
32 | Jolijn Van Niel | Na-Dine | M | 6 | Douglas | 1.00 | P |
33 | Anna De Koning | On The Rocks | H | 5 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P |
BODEMVEROZRGING | |||||||
34 | Reny Boxem | No Mercy | M | 6 | Hanley | 1.00 | P |
35 | Jeanet Boersma | Nolan Gh | R | 6 | Dallas VDL | 1.00 | P |
36 | Sanne Meijer | Kafka End Z | R | 7 | Kannan | 1.00 | P |
37 | Tom Werkman | Pralinde | M | 4 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.00 | P |
38 | (HC) Elizaveta Minina (HC) | Lucca de la Sina | 1.00 | P | |||
39 | Mia-Zara Khan | Pedro van het Laarhof | R | 9 | Vader Onbekend | 1.00 | P |
40 | Kim Falkena | Kyra | M | 5 | Il est Balou | 1.00 | P |
41 | Joost Luttikhuis | Limoncello JL Z | R | 5 | Levisto Z | 1.00 | P |
42 | Kiara Eringa | Benz | R | 18 | Indorado | 1.00 | P |
43 | Jennifer Bakker | Icamera End Z | M | 6 | Indoctro | 1.00 | P |
44 | Aniek Schuiling | Oaks JRA | R | 5 | Untouchable | 1.00 | P |
45 | Nienke Brunsting | Heraklion d | R | 12 | Lexicon | 1.00 | P |
46 | (HC) Tatum Michelle Scheich (HC) | Maan | M | 7 | Good Fellow VDL | 1.00 | P |
47 | Jan Kees Elema | Noëlle SPE | M | 6 | Arezzo VDL | 1.00 | P |
48 | Linda Schouten | Hot Lips N | M | 12 | Indoctro | 1.00 | P |
49 | Valerie Lubbers | Notaris | R | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | P |
50 | Sofia Hakvoort | O Thena | M | 5 | Glasgow-W Vh Merelsnest | 1.00 | P |
51 | (HC) Maud Wiefferink (HC) | Bryonde MB Z | M | 6 | Balou Du Rouet | 1.00 | P |
52 | Henny Tolsma | Orlensky VS | H | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | P |
53 | Esther Hoekstra | Haminka | M | 12 | Baltic VDL | 1.00 | P |
54 | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P |
55 | Naomi Falkena | Priazella | M | 4 | Harley Vdl | 1.00 | P |
56 | Danique Huesken | Laruscha | M | 8 | Etoulon | 1.00 | P |
57 | Anna De Koning | Purple Ludine Hk | M | 4 | Komme Casall | 1.00 | P |
58 | |||||||
59 | Nynke de Jong | Crunch | R | 13 | Canstakko | 1.00 | P |
60 | (HC) Kim Gudmundsson (HC) | Plesman Vdl | H | 4 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | P |
61 | Judith Vermeulen - Vetker | Pleasure WV | R | 4 | Elvis Ter Putte | 1.00 | P |
62 | Ryanne Veninga | Mr. Handsome | R | 12 | Oscar | 1.00 | P |
63 | Tabea Mols | Noblesse Oblige Du Mesnil | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P |
64 | Martin Sterk | Vi Evid van Beek Z | H | 5 | Viva la Vida Z | 1.00 | P |
65 | Josine Meijer - Krijnen | La Valle | M | 8 | I'm Special de Muze | 1.00 | P |
66 | Linde Bulthuis | Pellaminka | M | 4 | Comthago VDL | 1.00 | P |
67 | Franco Virues Perez | Poblano | R | 4 | Arezzo VDL | 1.00 | P |
68 | (HC) Marcel de Boer (HC) | Olsen W VDL | H | 5 | Vader Onbekend | 1.00 | P |
69 | Menno Waninge | Papillon Vds | M | 4 | Zirocco Blue | 1.00 | P |
70 | Martin Sterk | Paleika | M | 4 | Carrera VDL | 1.00 | P |
71 | (HC) Joost Luttikhuis (HC) | Power of Love | 1.00 | P | |||
72 | (HC) Djura Eringa (HC) | Phaqui M | H | 4 | Chaqui Z | 1.00 | P |
73 | Hendrika Bakker | Norris | R | 6 | Dallas VDL | 1.00 | P |
74 | (HC) Rony Van der Molen (HC) | Of Course Tiolita | M | 5 | Vigo D' Arsouilles | 1.00 | P |
75 | Sibrand Wobbes | Prosecco W | R | 4 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P |
76 | (HC) Hylke de Jong (HC) | One Blue Kiss Tcs Es | M | 5 | 1.00 | P | |
5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |