Laatste update op: 22 August 2024 16:31:41.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 28,63 | 0 | 28,63 |
2 | Lysanne Kruizinga | Orusa H | M | 5 | Baltic Vdl | 1.10 | P | 0 | 38,78 | 0 | 30,02 | 0 | 30,02 |
3 | Marriet Smit - Hoekstra | Onassi Str | M | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.10 | P | 0 | 40,70 | 0 | 30,62 | 0 | 30,62 |
4 | Esmee van der Vinne | Amour Z | M | 8 | Atomic Z | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 30,98 | 0 | 30,98 |
5 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 0 | 42,95 | 0 | 31,40 | 0 | 31,4 |
6 | Arjanne Brinkhoff | Next Star | M | 6 | Impressive VDL | 1.10 | P | 0 | 39,56 | 0 | 31,48 | 0 | 31,48 |
7 | Hilde Veenstra | New Diamant | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P | 0 | 45,15 | 0 | 31,53 | 0 | 31,53 |
8 | Annelinde Hoving | Pagadder van 't Binnenhof | M | 9 | Bisquet Balou vd Mispelaere | 1.10 | P | 0 | 36,59 | 0 | 31,70 | 0 | 31,7 |
9 | Gert Van den Hof | Naloma | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P | 0 | 43,44 | 0 | 31,89 | 0 | 31,89 |
10 | Laura Blomsma - van Trigt | Nimph De La Parona | M | 6 | Chapeau | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 32,49 | 0 | 32,49 |
11 | Tessa Hoeksema | Legendary Lane | M | 8 | Quick Star | 1.10 | P | 0 | 42,00 | 0 | 32,82 | 0 | 32,82 |
12 | Brigitte Davids | Lady Colada | M | 8 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 40,38 | 0 | 33,09 | 0 | 33,09 |
13 | Gerco Rienties | One Of a Million a La Muis | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 0 | 43,31 | 0 | 33,17 | 0 | 33,17 |
14 | Regina Breeuwsma | Orlando | H | 5 | Gaspahr | 1.10 | P | 0 | 42,41 | 0 | 33,58 | 0 | 33,58 |
15 | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | 12 | Querly Elvis | 1.10 | P | 0 | 44,39 | 0 | 34,52 | 0 | 34,52 |
16 | Menno Waninge | Otherwise Vds | H | 5 | Etoulon | 1.10 | P | 0 | 41,04 | 0 | 34,59 | 0 | 34,59 |
17 | Aniek Schuiling | Nike JRA | R | 6 | Untouchable | 1.10 | P | 0 | 44,74 | 0 | 35,40 | 0 | 35,4 |
18 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | P | 0 | 41,93 | 0 | 35,89 | 0 | 35,89 |
19 | Joel Siersema | Caballero | 1.10 | P | 0 | 41,42 | 0 | 36,18 | 0 | 36,18 | |||
20 | Hester Klompmaker | Madeira | M | 7 | Harley Vdl | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 36,40 | 0 | 36,4 |
21 | Joel Siersema | Singleton Keizersberg Z | M | 6 | Scotch on Ice | 1.10 | P | 0 | 40,50 | 0 | 36,45 | 0 | 36,45 |
22 | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | 8 | Negro | 1.10 | P | 0 | 38,49 | 0 | 36,64 | 0 | 36,64 |
23 | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | 11 | Everglade VDL | 1.10 | P | 0 | 38,17 | 0 | 36,74 | 0 | 36,74 |
24 | Martin Sterk | Checkdub van Beek | H | 5 | Checkter | 1.10 | P | 0 | 43,97 | 0 | 37,13 | 0 | 37,13 |
25 | Silke Reitsma | Lavendel | H | 8 | Up To Date | 1.10 | P | 0 | 43,23 | 0 | 37,25 | 0 | 37,25 |
26 | Linde Bulthuis | Okardo De J | H | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 0 | 40,09 | 0 | 37,29 | 0 | 37,29 |
27 | Gert Van den Hof | Nohoval Z | R | 5 | Nixon van't Meulenhof | 1.10 | P | 0 | 42,76 | 0 | 37,97 | 0 | 37,97 |
28 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 38,03 | 0 | 38,03 |
29 | Sytze Van Dellen | Lybalia EH | M | 8 | Quasimodo Z | 1.10 | P | 0 | 42,78 | 0 | 38,45 | 0 | 38,45 |
30 | Ellen Zwijnenberg | Odirado Gjb | H | 5 | Diarado | 1.10 | P | 0 | 48,42 | 0 | 38,66 | 0 | 38,66 |
31 | Myla Van Andel | Duo Penotti | 1.10 | P | 0 | 42,38 | 0 | 38,88 | 0 | 38,88 | |||
32 | Amber Kiewiet | Hurricane | R | 9 | Clarimo | 1.10 | P | 0 | 43,03 | 0 | 38,90 | 0 | 38,9 |
33 | Justin Vos | faylinn | M | 14 | Quality Time TN | 1.10 | P | 0 | 38,59 | 0 | 39,26 | 0 | 39,26 |
34 | Joost Luttikhuis | Outlaw | H | 5 | Cape Coral RBF Z | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 40,46 | 0 | 40,46 |
35 | Tom Werkman | Nîmes | M | 6 | Il est Balou | 1.10 | P | 0 | 43,67 | 0 | 40,65 | 0 | 40,65 |
36 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P | 0 | 41,32 | 0 | 40,91 | 0 | 40,91 |
37 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | R | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 0 | 40,92 | 0 | 41,03 | 0 | 41,03 |
38 | Julian De Boer | Nul Punt Nul Vk | H | 6 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 0 | 43,61 | 0 | 42,38 | 0 | 42,38 |
39 | Iris Hakvoort | Odilia Van Het Duvelsbos | M | 5 | I'm Special de Muze | 1.10 | P | 0 | 43,84 | 0 | 43,02 | 0 | 43,02 |
40 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 43,83 | 0 | 43,83 |
41 | Julian De Boer | Nancy | M | 6 | Quabri De L'Isle | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 0 | 43,98 | 0 | 43,98 |
42 | Iris Hakvoort | Tarzan van Westzijde Z | R | 5 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 45,94 | 0 | 44,03 | 0 | 44,03 |
43 | Lila Dijckmeester | Pure Blue Vdl | H | 4 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 0 | 48,17 | 0 | 46,10 | 0 | 46,1 |
44 | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 10 | Numero Uno | 1.10 | P | 0 | 46,70 | 4 | 32,54 | 4 | 32,54 |
45 | Marian Lunsche | Olygette | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 4 | 40,00 | 0 | 33,22 | 4 | 33,22 |
46 | Marriet Smit - Hoekstra | Lady S | M | 8 | Andiamo | 1.10 | P | 0 | 42,66 | 4 | 34,76 | 4 | 34,76 |
47 | Verena van Hes | SVH Ma Kina | M | 7 | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 0 | 41,29 | 4 | 35,67 | 4 | 35,67 |
48 | Rianty Zwart | No-Nonsense | H | 6 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 0 | 40,19 | 4 | 36,28 | 4 | 36,28 |
49 | Gini Van Dijk | Milan Rens | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 40,17 | 4 | 36,95 | 4 | 36,95 |
50 | Gini Van Dijk | Lynthe La Rens | M | 8 | Freeman VDL | 1.10 | P | 0 | 41,85 | 4 | 37,09 | 4 | 37,09 |
51 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 4 | 37,37 | 4 | 37,37 |
52 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 4 | 37,45 | 4 | 37,45 |
53 | Minka Kroes | Orlando E | R | 5 | Toulon | 1.10 | P | 4 | 41,99 | 0 | 37,67 | 4 | 37,67 |
54 | Marriet Smit - Hoekstra | Noah Km | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 41,55 | 0 | 37,80 | 4 | 37,8 |
55 | Judith Koudijs | Paltsgravin | M | 4 | Frou Frou D'amour | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 4 | 37,85 | 4 | 37,85 |
56 | Esmay Schaftenaar | Paritta | M | 4 | Naico | 1.10 | P | 4 | 41,06 | 0 | 38,19 | 4 | 38,19 |
57 | Lysanne Kruizinga | Chickadanga SW Z | M | 5 | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | 0 | 40,87 | 4 | 38,58 | 4 | 38,58 |
58 | Jorinde Dolfijn | Noberlina | M | 6 | Jukebox | 1.10 | P | 4 | 44,54 | 0 | 39,06 | 4 | 39,06 |
59 | Menno Waninge | Nova Zembla Vds | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P | 0 | 40,71 | 4 | 39,13 | 4 | 39,13 |
60 | Hester Schrik | Lascal | M | 8 | Gaultier VDL | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 4 | 39,63 | 4 | 39,63 |
61 | Hester Schrik | Karla | M | 9 | Freeman VDL | 1.10 | P | 4 | 41,75 | 0 | 40,79 | 4 | 40,79 |
62 | Sytze Van Dellen | Cyloma Z | M | 8 | Coupie | 1.10 | P | 0 | 40,00 | 4 | 41,14 | 4 | 41,14 |
63 | Nick Posthumus | Opario | H | 5 | Harley Vdl | 1.10 | P | 4 | 41,68 | 0 | 41,66 | 4 | 41,66 |
64 | Tessa Hoeksema | New Fallon Vh | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P | 4 | 40,98 | 0 | 42,74 | 4 | 42,74 |
65 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P | 4 | 44,12 | 0 | 42,96 | 4 | 42,96 |
66 | Sytze Van Dellen | Nitoloma Eh | M | 6 | Hotspot | 1.10 | P | 4 | 46,13 | 0 | 43,77 | 4 | 43,77 |
67 | Elmar van Hoorn | Othello TH | R | 5 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 43,44 | 0 | 45,76 | 4 | 45,76 |
68 | Joost Luttikhuis | On Demand | H | 5 | Conthargos | 1.10 | P | 4 | 45,73 | 0 | 46,92 | 4 | 46,92 |
69 | Anne Bakker | Obalia | M | 5 | Verdi | 1.10 | P | 4 | 42,27 | 0 | 47,64 | 4 | 47,64 |
70 | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 7 | 64,33 | 0 | 34,56 | 7 | 34,56 |
71 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.10 | P | 4 | 40,62 | 4 | 32,92 | 8 | 32,92 |
72 | Lisette Nijstad | Only Balia | M | 5 | Kashmir Van Schuttershof | 1.10 | P | 8 | 41,00 | 0 | 35,87 | 8 | 35,87 |
73 | Menno Waninge | Cinnamon van de Ponderosa | R | 6 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 39,48 | 4 | 41,45 | 8 | 41,45 |
74 | Elizaveta Minina | Nacha | 1.10 | P | 8 | 44,52 | 0 | 43,17 | 8 | 43,17 | |||
75 | Nettan Gunnarsson | Nightfall | H | 6 | Jilbert van 'T Ruytershof | 1.10 | P | 4 | 45,78 | 4 | 45,73 | 8 | 45,73 |
76 | Robert Havinga | Owen | H | 5 | Kannan Jr | 1.10 | P | 4 | 41,69 | 4 | 45,80 | 8 | 45,8 |
77 | Nick Posthumus | Nevano | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 4 | 44,54 | 4 | 47,85 | 8 | 47,85 |
78 | Koen van Vulpen | Miss rose | M | 7 | Idextro | 1.10 | P | 5 | 54,21 | 4 | 42,14 | 9 | 42,14 |
79 | Gert Van den Hof | Padrock | 1.10 | P | 5 | 55,54 | 4 | 47,71 | 9 | 47,71 | |||
80 | Brit Weusthof | Tumblr Z | R | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 41,13 | 5 | 50,08 | 9 | 50,08 |
81 | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 0 | 42,56 | 11 | 56,03 | 11 | 56,03 |
82 | Demi Herder | Fifi van de Claevervallei | M | 11 | Darco | 1.10 | P | 8 | 40,00 | 3 | 57,10 | 11 | 57,1 |
83 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P | 8 | 40,00 | 4 | 39,72 | 12 | 39,72 |
84 | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | 4 | Scendix | 1.10 | P | 8 | 40,86 | 4 | 41,33 | 12 | 41,33 |
85 | Bernhard Dirksen | Oberwindau | M | 5 | 1.10 | P | 4 | 42,15 | 8 | 41,71 | 12 | 41,71 | |
86 | Roelof Dolfijn | Orlando | H | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 8 | 42,04 | 4 | 42,23 | 12 | 42,23 |
87 | Gerlinde De Boer | Alliance Champion Z | R | 6 | Alicante HBC | 1.10 | P | 4 | 41,26 | 8 | 43,41 | 12 | 43,41 |
88 | Hendrika Bakker | Norris | R | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | 8 | 41,64 | 4 | 44,16 | 12 | 44,16 |
89 | Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P | 8 | 43,15 | 4 | 44,21 | 12 | 44,21 |
90 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.10 | P | 13 | 70,88 | 4 | 43,82 | 17 | 43,82 |
91 | Hylke de Jong | One Blue Kiss Tcs Es | M | 5 | 1.10 | P | 8 | 43,85 | Uit15 | ||||
92 | Indira Bloem | Nelson | H | 6 | Etoulon | 1.10 | P | 12 | 44,00 | Vrijw | |||
x | Marijn Van der Steen | Hitlena | M | 12 | Dutch Design | 1.10 | P | Uit12 | |||||
Sven Peters | Nellaminka | M | 6 | Jenssen Vdl | 1.10 | P | Uit15 | ||||||
Elmar van Hoorn | Otarina PS Z | M | 5 | Bamako de Muze | 1.10 | P | Uit12 | ||||||
Esme Ekkelkamp | On The Move | H | 5 | Cantona Tn | 1.10 | P | Vrijw | ||||||
Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 15 | Numero Uno | 1.10 | P | Vrijw | ||||||
Bernhard Dirksen | Nina | M | 6 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | NG | ||||||
Henny Tolsma | O´Tuï Svu | M | 5 | 1.10 | P | NG | |||||||
(HC) Hilde Veenstra (HC) | Clash van de Hunters Z | R | 9 | Cloney's Pleasure | 1.10 | P | HC | ||||||
(HC) Lila Dijckmeester (HC) | Navata | 1.10 | P | HC | |||||||||
(HC) Herman Smit (HC) | Only One | H | 5 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours, Uit15 = 20 strafpunten