Laatste update op: 26 August 2024 14:29:39.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
| nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM LOONBEDRIJF HUMMEL | |||||||
| 1 | Joel Siersema | Caballero | 1.10 | P | |||
| 2 | Carsten | Woezel | 1.10 | P | |||
| 3 | |||||||
| TEAM DATA B MAILSERVICE B.V | |||||||
| 4 | Robin Windstra | W&W's Cameron Bridge Z | R | 5 | Connect | 1.10 | P |
| 5 | Alina | Mick | 1.10 | P | |||
| 6 | |||||||
| TEAM STOETERIJ ELOMA HOEVE | |||||||
| 7 | Sytze Van Dellen | Nonius | H | 6 | it's possible SRK | 1.10 | P |
| 8 | Marijke | Fons | 1.10 | P | |||
| 9 | |||||||
| TEAM REPROPLUS | |||||||
| 10 | Thomas Gangl | Koh-I-Noor | M | 9 | Zapatero VDL | 1.10 | P |
| 11 | Wina | Kento | 1.10 | P | |||
| 12 | |||||||
| TEAM RIJKENS STAAL-EN SYSTEEMBOUW | |||||||
| 13 | Anne-Marie Poels | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.10 | P |
| 14 | Hilbert Rene | Djevie | 1.10 | P | |||
| 15 | |||||||
| TEAM BEAUTYSALON TOLBERT | |||||||
| 16 | Jorn Redeker | Gossie Gossie | R | 6 | Gerardus | 1.10 | P |
| 17 | Hanneke | Weezel | 1.10 | P | |||
| 18 | |||||||
| TEAM STAL PANSER ELEMA | |||||||
| 19 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P |
| 20 | Herma | Sam | 1.10 | P | |||
| 21 | |||||||
| TEAM HOEKSTRA INSTALLATIEBEDRIJF | |||||||
| 22 | Chantal Windstra | W&W's Irisch Mist Z | R | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P |
| 23 | Tineke | Liv | 1.10 | P | |||
| 24 | |||||||
| TEAM DEKRO | |||||||
| 25 | Annie de Haan | Keana van de Osseweide | M | 9 | Zapatero VDL | 1.10 | P |
| 26 | Babera | Rakker | 1.10 | P | |||
| 27 | |||||||
| TEAM PROJECTKEUKENS | |||||||
| 28 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.10 | P |
| 29 | Irma | Shelly | 1.10 | P | |||
| BESTE 3 KOMEN TERUG VOOR DE BARRAGE |