Laatste update op: 24 August 2024 18:13:28.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee van der Vinne | Amour Z | M | 8 | Atomic Z | 1.10 | P | 0 | 71,92 | 0 | 33,08 |
2 | Iris Hakvoort | Lady Linde Tarpania | M | 8 | Vagabond de la Pomme | 1.10 | P | 0 | 73,96 | 0 | 36,69 |
3 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P | 0 | 76,45 | 0 | 36,95 |
4 | Lars Slagter | Escobar Z | R | 6 | Emir R | 1.10 | P | 0 | 73,56 | 0 | 37,95 |
5 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S | M | 9 | Dallas VDL | 1.10 | P | 0 | 75,48 | 0 | 43,04 |
6 | Hilde Veenstra | New Diamant | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P | 0 | 73,48 | 4 | 37,69 |
7 | Jan Conijn | Charisma pas de Calais Z | M | 5 | Corydon van T&L | 1.10 | P | 0 | 75,29 | 4 | 39,66 |
8 | Ninah Teuben | Ombre Nox | H | 5 | Grandorado tn | 1.10 | P | 0 | 73,69 | 8 | 35,48 |
9 | Gert Van den Hof | Naloma | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P | 1 | 80,69 | ||
10 | Herman Smit | Only One | H | 5 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | 1 | 81,86 | ||
11 | Gemma Van Dellen | Ibalia EH | M | 11 | Tygo | 1.10 | P | 4 | 68,66 | ||
12 | Jayden Woering | Juventus | R | 10 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 4 | 70,69 | ||
13 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 4 | 73,48 | ||
14 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | R | 18 | Cardento | 1.10 | P | 4 | 73,89 | ||
15 | Joel Siersema | Singleton Keizersberg Z | M | 6 | Scotch on Ice | 1.10 | P | 4 | 75,68 | ||
16 | Gerco Rienties | One Of a Million a La Muis | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 4 | 75,95 | ||
17 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.10 | P | 4 | 76,80 | ||
18 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | R | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | 4 | 78,00 | ||
19 | Tessa Hoeksema | Legendary Lane | M | 8 | Quick Star | 1.10 | P | 5 | 80,25 | ||
20 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 8 | 76,40 | ||
21 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | R | 7 | Iron Man van de Padenborre | 1.10 | P | 8 | 76,61 | ||
22 | Anne-lotte Tijhuis | Cosmo | R | 5 | Casallco | 1.10 | P | 8 | 76,63 | ||
23 | Myrthe Janse van Rensburg | Legunia Baraka | M | 8 | Etoulon | 1.10 | P | 8 | 78,26 | ||
24 | Willemijn Smit | Maéva Valona | M | 7 | Connect | 1.10 | P | 10 | 84,72 | ||
25 | Celeste van der Poel | Tascha van den Heuvel | M | 5 | Uncanto di villagana | 1.10 | P | 11 | 60,50 | ||
26 | Brigitte Davids | Lady Colada | M | 8 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 12 | 75,59 | ||
27 | Roelof Dolfijn | Orlando | H | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 12 | 76,63 | ||
28 | Ellen Zwijnenberg | Odirado Gjb | H | 5 | Diarado | 1.10 | P | 12 | 79,50 | ||
29 | Anna Couperus | Titania | M | 24 | Clinton | 1.10 | P | 14 | 101,07 | ||
x | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.10 | P | Uit11 | |||
Iris Hakvoort | Conqui Z | R | 6 | Conthargos PS | 1.10 | P | Uit15 | ||||
Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | 12 | Querly Elvis | 1.10 | P | Vrijw | ||||
Joel Siersema | Caballero | 1.10 | P | NG | |||||||
Sonja van der Berg | Olwen | M | 5 | Global Express | 1.10 | P | NG | ||||
Angelique Hoorn | Oeh Lala J | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | NG | ||||
Lysanne Kruizinga | Chickadanga SW Z | M | 5 | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | NG | ||||
Marriet Smit - Hoekstra | Noah Km | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | NG | ||||
Anouk Vos | Chabalanco PS | H | 5 | Chacoon Blue | 1.10 | P | NG | ||||
Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | P | NG | ||||
Berdien Nijland | Murancie R | M | 7 | Durango VDL | 1.10 | P | NG | ||||
Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | 5 | Cascol Z | 1.10 | P | NG | ||||
Renate Beuving | Nevada W | R | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit15 = 20 strafpunten