Lijst gemaakt op: 25-08-2024 09:41:54
Pony's 0.50 - 0.60 Rijstijl
0.50/A en 0.50/B, ZB parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Isis Langenbach | Nona | M | 13 | Synod Prophet | 0.50 | B | 0 | 76,0 | 8,0 |
2 | Esmee Bijlsma | Bubblegum | R | 20 | Griashall Kiwi | 0.50 | B | 0 | 75,5 | 7,5 |
|
3 | Mirthe Egbers | Ravi | R | 9 | Gramblin Echo | 0.50 | B | 0 | 75,0 | 7,0 |
4 | Lune Blaauwgeers | Mona | M | 21 | Double p"'s Ballistite" | 0.50 | A | 0 | 73,5 | 7,5 |
5 | Rimke Wijbenga | Sunprise | R | 5 | | 0.50 | B | 0 | 71,0 | 7,0 |
x | Jessie Olde Agterhuis | Sammy | M | 15 | | 0.50 | B | Uit11 | | |
0.50/C en 0.50/D en 0.50/E, ZB parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Julia Bosch | Charlie | | | | 0.50 | D | 0 | 77,5 | 7,5 |
|
2 | Julia Bosch | Goldy | M | 5 | Dreiklang AT | 0.50 | D | 0 | 74,5 | 7,5 |
3 | Danique Gankema | Creekman's Camaron | R | 20 | Ysselvliedt's Mathador | 0.50 | D | 4 | 66,5 | 6,5 |
x | Madée Schieving | Fit Piggy's Blitz | R | 9 | Warmtebron's napoleon | 0.50 | C | NG | | |
| Mary-Jane Valkenburg | DayDream | M | 6 | Erin of Hazelfield | 0.50 | C | NG | | |
0.60/A en 0.60/B en 0.60/C, ZB parcours (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Lune Blaauwgeers | Jarissa | M | 9 | Gavanie | 0.60 | C | 0 | 77,0 | 8,0 |
2 | Aimee Tanck | Casperhof's Lucky Roos | M | 15 | Casperhof's Freddy | 0.60 | C | 0 | 73,5 | 7,5 |
|
3 | Bill Terluin | Viola | M | 20 | George V. St. Olyhof | 0.60 | A | 0 | 71,0 | 7,0 |
4 | Jasmijn de Jong | Wellmoors Black Prince | R | 12 | Kantje's Carter | 0.60 | C | 0 | 66,5 | 6,5 |
5 | Mila Muziga | Selevia's Angel | M | 7 | Rondo's Cerruti | 0.60 | C | 1 | 75,0 | 7,0 |
6 | Ruth Agema | Junior | R | 13 | Holyoake Czar | 0.60 | C | 4 | 65,5 | 6,5 |
7 | Mirthe Heyboer | Doerak | R | 20 | | 0.60 | B | 10 | 67,5 | 6,5 |
x | Esmée Poelstra | wheemhoeve's Leroy | R | 21 | Eyarth Caradog | 0.60 | C | Uit2 | | |
0.60/D en 0.60/E, ZB parcours (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | Lune Blaauwgeers | Eros Ramazzotti | R | 6 | Elshof's Evano | 0.60 | D | 0 | 70,0 | 7,0 |
|
2 | Esmée Poelstra | Sirims Tjerk | R | 24 | | 0.60 | D | 0 | 69,5 | 6,5 |
3 | Yvanca Schotanus | Rory Rougher and Tougher | R | 7 | Blackwoodland Rock | 0.60 | E | 7 | 65,5 | 6,5 |
x | Anouk Wiers | Krek van Opstee | R | 19 | Kasanova Van Klaverborch | 0.60 | D | Uit11 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val