Laatste update op: 25 August 2024 14:51:33.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Age Flapper | Mahlisa | M | 7 | Etoulon | 1.35 | P | 0 | 73,56 | 0 | 38,01 |
2 | Gert Van den Hof | Coromont | R | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P | 0 | 74,98 | 0 | 38,02 |
3 | Elizaveta Minina | Onassis | M | 10 | Quidam De Revel | 1.35 | P | 0 | 74,73 | 0 | 39,06 |
4 | Nella Bijlsma | La Karla | M | 8 | Etoulon | 1.35 | P | 0 | 75,56 | 0 | 40,46 |
5 | Gert Van den Hof | Limit B | H | 8 | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | P | 0 | 74,42 | 0 | 41,22 |
6 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | 10 | Indoctro | 1.35 | P | 0 | 78,32 | 0 | 41,62 |
7 | Anne-Marie Poels | Comme ca du buisson Z | R | 8 | Corot Du Buisson Z | 1.35 | P | 0 | 76,74 | 0 | 45,17 |
8 | Age Flapper | Mooi-Rijke | M | 7 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.35 | P | 0 | 75,94 | 4 | 40,02 |
9 | Julian De Boer | Milano B. | H | 7 | Elton John | 1.35 | P | 0 | 74,76 | 4 | 40,87 |
10 | Jan Conijn | Daktari Z | R | 7 | Dallas VDL | 1.35 | P | 0 | 75,21 | 4 | 43,84 |
11 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P | 0 | 73,36 | 8 | 37,31 |
12 | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 7 | Sacramento gold | 1.35 | P | 0 | 78,20 | Uit1 | |
13 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.35 | P | 1 | 79,18 | ||
14 | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Maggie May | M | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 4 | 71,47 | ||
15 | Yfke Priem | Lookalike B | R | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | 4 | 73,07 | ||
16 | Wesley de Boer | Kaphira | M | 9 | Corland | 1.35 | P | 4 | 75,22 | ||
17 | Lodewijk Kooistra | La Zarina | M | 8 | Quasimodo Z | 1.35 | P | 4 | 75,58 | ||
18 | Rutger Gieske | Lucy M | M | 8 | Grandorado tn | 1.35 | P | 4 | 76,65 | ||
19 | Sem Huizenaar | Millie Vanilli | M | 7 | Grandorado tn | 1.35 | P | 4 | 77,38 | ||
20 | Anne-Marie Poels | Maestro Pim | H | 7 | Numero Uno | 1.35 | P | 4 | 77,99 | ||
21 | Lysanne Kruizinga | Kolomus | H | 9 | Cosun | 1.35 | P | 4 | 78,42 | ||
22 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.35 | P | 8 | 74,93 | ||
23 | Ellen Zwijnenberg | Jade V/D Beemdhoeve | M | 10 | Diamant De Semilly | 1.35 | P | 8 | 75,21 | ||
24 | Jorinde Dolfijn | Gaia des Forets | M | 8 | Contendro | 1.35 | P | 8 | 76,12 | ||
25 | Julian De Boer | Quicito Z | R | 7 | Quasimodo Z | 1.35 | P | 8 | 76,93 | ||
26 | Sem Huizenaar | Quantico des Parts Z | R | 7 | Qidimieux Boimargot Z | 1.35 | P | 8 | 78,48 | ||
27 | Brian Kommers | Twist Her Z | M | 16 | Twisther | 1.35 | P | 9 | 79,54 | ||
28 | Bert-jan Zuidema | Lennon | R | 8 | Carrera VDL | 1.35 | P | 9 | 79,93 | ||
29 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.35 | P | 12 | 75,89 | ||
30 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Karavannah | M | 9 | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | P | 12 | 78,91 | ||
31 | Shane Dwan | Mister Million | R | 7 | Million Dollar van het Schaeck | 1.35 | P | 13 | 97,14 | ||
32 | Julia Houtzager - Kayser | Blue Water | M | 7 | Balou du Rouet | 1.35 | P | 18 | 102,99 | ||
x | Skye Morssinkhof | Lampard M | H | 8 | Harley Vdl | 1.35 | P | Uit1 | |||
Hilde Veenstra | Infinity | M | 11 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P | Uit12 | ||||
Alice Jakobs | Goudini | R | 13 | Chellthago Z | 1.35 | P | NG | ||||
Leonie Sijtsma | Incredible Gr | M | 11 | Charisma | 1.35 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours