Laatste update op: 26 February 2023 12:35:42.
LISA MARKETING EN FASHION PRIJS
0.80m springen pony's cat CDE
Tweefasen speciaal
Zondag 26 februari 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Cat. | Hoogte | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||||
1 | 895412ZM | Noa Makken | Zazou | C | 0.80 | 0 | 0 | 26.58 | 0 | 26.58 | |
Merrie \ Bruin \ 2005 \ Vader Onbekend x -- | |||||||||||
2 | 950790ZV | Lisa Vugteveen | Zidane | E | 0.80 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 27.92 | |
Ruin \ Bruin \ 2004 \ Jetset-d x Landwind Ii B | |||||||||||
3 | 915843MJ | Sanne Jansen | MAURIK'S GENERAL JR. | D | 0.80 | 0 | 0 | 28.64 | 0 | 28.64 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Meedenblik`s General x Orchard Wildeman | |||||||||||
4 | 968942TB | Eva Braakhuis | Topgun | D | 0.80 | 0 | 0 | 28.81 | 0 | 28.81 | |
Merrie \ Palomino \ 2010 \ Onbekend x ... | |||||||||||
5 | 970036GB | Pim van Benthem | Gentle Touch | D | 0.80 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 30.57 | |
Merrie \ Lichtbruin \ 2005 \ Synod Moses x Onbekend | |||||||||||
6 | 972850GW | Anneloes van de Weg | Go with the flo | D | 0.80 | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 33.96 | |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Lex x | |||||||||||
7 | 957670KK | Belle Konterman | Ivanhoe | D | 0.80 | 0 | 0 | 33.98 | 0 | 33.98 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ | |||||||||||
8 | 920384KT | Kenley Timmerman | Kolstein's Cheryl | D | 0.80 | 0 | 0 | 34.07 | 0 | 34.07 | |
Merrie \ Vos \ 2011 \ Heidehof's Don Diego x ... | |||||||||||
9 | 956430NW | Hilde Westerbeek | N&A 's COCO CHANEL | D | 0.80 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 35.53 | |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Kozak van Orchid's x | |||||||||||
10 | 949302MS | Dewi Soepenberg | Myla van de IJsseldijk | D | 0.80 | 0 | 0 | 36.12 | 0 | 36.12 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Zodiak Boy For Future x | |||||||||||
11 | 942973JS | Maurie Slagman | Johnny Boy Content | D | 0.80 | 0 | 0 | 36.93 | 0 | 36.93 | |
Ruin \ Zwartschimmel \ 2017 \ Jimmerdor de Florys x Orchid's Cestanii | |||||||||||
12 | 936367JE | Melissa Eshuis | Joy | D | 0.80 | 0 | 0 | 38.26 | 0 | 38.26 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Holthausen Elessar x Rivaldo H | |||||||||||
13 | 961713RF | Lynn Fleurke | Rosita | D | 0.80 | 0 | 0 | 40.20 | 0 | 40.2 | |
Merrie \ Vos \ 2011 \ Heidehof's Don Diego x | |||||||||||
14 | 954152KH | Jo Ann von der Heide | Kasanova van Klaverborch's Kiera | D | 0.80 | 0 | 4 | 29.75 | 4 | 29.75 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2018 \ Kasanova Van Klaverborch x | |||||||||||
15 | 940351ZK | Dewi Koopmans | Zidane | D | 0.80 | 4 | 0 | 35.73 | 4 | 35.73 | |
Ruin \ Zwart \ 2006 \ Boomer x Vita Nova's Hanassie | |||||||||||
16 | 906804RM | Britt Mastenbroek | Romario | D | 0.80 | 0 | 5 | 51.15 | 5 | 51.15 | |
Ruin \ Bruin \ 2001 \ Wester Aikema's Adios x Wester Aikema's Norbert | |||||||||||
17 | 954688RL | Jolijn Lier | Rio del Garet | E | 0.80 | 0 | 8 | 40.99 | 8 | 40.99 | |
Ruin \ Vos \ 2014 \ | |||||||||||
18 | 856967EB | Femke Bolks | Esveldhoeve's Jack | D | 0.80 | 10 | 57.11 | 0 | 38.50 | 10 | 38.5 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2014 \ De Mensinghe's Rinaldo x Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | |||||||||||
19 | 906642RS | Jodi Slot | Blitz | D | 0.80 | 0 | Uit2 | ||||
Ruin \ Vos \ 2015 \ | |||||||||||
962266SB | Jasmijn Bos | Sulaatik's Vidou | D | 0.80 | 0 | Uit11 | |||||
Merrie \ Bruin \ 2010 \ Sulaatik's Versace x Waylan Cranberry | |||||||||||
x | 928082GZ | Amy Zwiers | Gembler | E | 0.80 | Uit11 | |||||
Ruin \ Vos \ 2017 \ G-star x Future | |||||||||||
960178LB | Bente Braam | Lukie B | D | 0.80 | NG | NG | |||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2005 \ Le Matsjo x Onbekend | |||||||||||
961713RF | (HC) Lynn Fleurke (HC) | Rosita | D | 0.80 | HC | ||||||
Merrie \ Vos \ 2011 \ Heidehof's Don Diego x |