Laatste update op: 26 February 2023 14:28:29.
VAN DER GRAAF DE MOLEN PRIJS
0.90m springen pony's cat DE
Tweefasen speciaal
Zondag 26 februari 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Cat. | Hoogte | sptn1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||||||
1 | 949950QS | Marcel Schoemaker | Quinty | D | 0.90 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 24.94 |
Merrie \ Vos \ 2011 \ | ||||||||||
2 | 915961ST | Floor Tissingh | Spoekedammetje''s Valerio | D | 0.90 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 25 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2017 \ Casandro van de Stomslag x Reekamp's Eclips | ||||||||||
3 | 926261UB | Eva Braakhuis | Unbelievable | D | 0.90 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 25.74 |
Ruin \ Valk \ 2005 \ | ||||||||||
4 | 950790ZV | Lisa Vugteveen | Zidane | E | 0.90 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 25.98 |
Ruin \ Bruin \ 2004 \ Jetset-d x Landwind Ii B | ||||||||||
5 | 943968DR | Maud Reekers | De Hooghematen´s Power | D | 0.90 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 26.22 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Sulaatik's Mancinie x Oosterbroek Francois | ||||||||||
6 | 947734NZ | Nina Zoetman | No Limit Z | E | 0.90 | 0 | 0 | 27.27 | 0 | 27.27 |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Kinou des Marronniers x | ||||||||||
7 | 889939JM | Merel Martens | Jophanmar | D | 0.90 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 27.56 |
Merrie \ Bruin \ 2006 \ Burley Phantom x Onbekend | ||||||||||
8 | 936944OK | Suus Kuipers | Orchid's Emmelyi | D | 0.90 | 0 | 0 | 28.72 | 0 | 28.72 |
Merrie \ Valk \ 2016 \ Orchid's Cestanii x | ||||||||||
9 | 949513VB | Evi-pluis Bentum | Lalaloepsie | D | 0.90 | 0 | 0 | 30.24 | 0 | 30.24 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Volfonic x | ||||||||||
10 | 871517DN | Estelle Nijkamp | Dancing Queen | D | 0.90 | 0 | 0 | 30.64 | 0 | 30.64 |
Merrie \ Zwart \ 2013 \ Orlando x | ||||||||||
11 | 950534ZJ | Sanne Jansen | Zara | D | 0.90 | 0 | 0 | 30.80 | 0 | 30.8 |
Merrie \ Bruin \ 2009 \ Zodiak x Kaoma | ||||||||||
12 | 929161HH | Jo Ann von der Heide | Henrienke's Grevenrit Zazou | D | 0.90 | 0 | 0 | 30.99 | 0 | 30.99 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Zeppe Van De Ijsseldijk x Onbekend | ||||||||||
13 | 943523WZ | Renzo Zoer | Wifi | D | 0.90 | 0 | 0 | 32.98 | 0 | 32.98 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Celtic Sir Parsifal x Oosterveld's Marsaz Ox | ||||||||||
14 | 949302MS | Dewi Soepenberg | Myla van de IJsseldijk | D | 0.90 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 33.83 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Zodiak Boy For Future x | ||||||||||
896035AK | Kirsten Kamphuis | Amira | E | 0.90 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 33.83 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2010 \ | ||||||||||
16 | 891637CE | Luc Eshuis | Black Fire | D | 0.90 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 35.67 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Rivaldo H x -- | ||||||||||
17 | 949586MZ | Noortje Zissler | Mila | D | 0.90 | 4 | 0 | 31.02 | 4 | 31.02 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Reekamp's Eclips x | ||||||||||
18 | 946172EH | Elouise Hol | Eber de Pretendent | D | 0.90 | 4 | 0 | 31.36 | 4 | 31.36 |
Ruin \ Donkere Vos \ 2000 \ Waterhof's Pretendent x | ||||||||||
19 | 942973JS | Maurie Slagman | Johnny Boy Content | D | 0.90 | 0 | 4 | 39.05 | 4 | 39.05 |
Ruin \ Zwartschimmel \ 2017 \ Jimmerdor de Florys x Orchid's Cestanii | ||||||||||
20 | 915843MJ | Sanne Jansen | MAURIK'S GENERAL JR. | D | 0.90 | 4 | 0 | 39.25 | 4 | 39.25 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Meedenblik`s General x Orchard Wildeman | ||||||||||
21 | 924372ML | Zara Lok | Maestro | E | 0.90 | 4 | 0 | 40.10 | 4 | 40.1 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Quint van de Groenheuvel x | ||||||||||
22 | 934194UR | Niels Ribberink | Urban | D | 0.90 | 4 | Uit2 | |||
Ruin \ Bruin \ 2001 \ | ||||||||||
x | 923103MM | Demi Makken | Miss Alinda | C | 0.90 | Uit2 | ||||
Merrie \ Bruin \ 2007 \ Aladin x -- | ||||||||||
895176CM | Zoë Van der Most | Coco | D | 0.90 | Uit2 | |||||
Merrie \ Vos \ 2013 \ Hoppenhof's Hero x Sulaatik's Versace | ||||||||||
933588FZ | (HC) Renzo Zoer (HC) | Flame | D | 0.90 | HC | |||||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Karlos x Guidam | ||||||||||
928082GZ | (HC) Amy Zwiers (HC) | Gembler | E | 0.90 | HC | |||||
Ruin \ Vos \ 2017 \ G-star x Future |