Laatste update op: 28 February 2023 18:20:40.
FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS PRIJS
Rijstijlwedstrijd direct op stijl, 1.00m
Dinsdag 28 februari 2023, 10:55 uur
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | 951006NH | Hanna Heetkamp | Nasallo Quality | 0 | 87.5 | 8.5 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Casallo Z x Quality Time | ||||||
2 | 958789NK | Abdissa Van der Kamp | Nepal | 0 | 85.0 | 8.5 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Carrera VDL x Odermus R | ||||||
3 | 965424NV | Daphne Visscher | Nou En Vd | 0 | 81.5 | 7.5 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Connect x Indoctro | ||||||
4 | 963818NP | Rick Plegt | Nobelle Vh Achterland | 0 | 80.5 | 8.5 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Verdi x Cavalier | ||||||
5 | 950199TB | Ivo Busscher | Top Gun | 0 | 78.5 | 8.0 |
Hengst \ Bruin \ 2018 \ Conthargos x Berlin | ||||||
6 | 972745CW | Jack Webb | Cookie | 0 | 78.0 | 8.0 |
Hengst \ Platenbont Isabel \ 2018 \ | ||||||
959144NS | Kim Spronk | Nog Een Sijgje | 0 | 78.0 | 8.0 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Douglas x Heartbreaker | ||||||
8 | 930208MB | Ente van Veen | Mister Grey | 0 | 77.5 | 7.5 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2017 \ Emir R x Indoctro | ||||||
9 | 806951CJ | Nynke de Jong | Crunch | 0 | 76.0 | 7.5 |
Ruin \ Bruin \ 2011 \ Canstakko x | ||||||
10 | 970762NK | Dion Koopmans | No Time | 0 | 75.5 | 7.5 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2018 \ Baltic VDL x Zapatero VDL | ||||||
957690NB | Anouk Van den Brink | Nicardo Mwh | 0 | 75.5 | 7.5 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Gerardus x Harley Vdl | ||||||
966852NA | Lucrèce Pomp-Aardenburg | New Vamosa | 0 | 75.5 | 7.5 | |
13 | 968011NS | Lauren Spikkert | Night fever | 0 | 75.0 | 7.5 |
Merrie \ Schimmel \ 2018 \ Colman x Concorde | ||||||
968129GZ | Mieke Zoetelief | Gasbekers Candy | 0 | 75.0 | 7.5 | |
Merrie \ Donker Schimmel \ 2018 \ Cape Coral Rbf Z x | ||||||
949672NB | Arjanne Brinkhoff | Nijerite | 0 | 75.0 | 7.5 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Comthago VDL x Douglas | ||||||
956700NH | Alice Hendriks | Neneh Cherry | 0 | 75.0 | 7.5 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Dallas VDL x Silverstone | ||||||
17 | 940295MB | Arjanne Brinkhoff | Midnight Star | 0 | 75.0 | 7.0 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Niveau | ||||||
18 | 971088KE | Djura Eringa | WBS Kompany van de Grenshoeve | 0 | 74.5 | 7.5 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Cornet Obolensky x Baloubet Du Rouet | ||||||
19 | 951491NB | Hendrika Bakker | Norris | 0 | 73.0 | 7.5 |
Ruin \ BRUIN \ 2018 \ Dallas VDL x Onbekend | ||||||
926933LR | Iris Reefhuis | L-Carthagenia-H | 0 | 73.0 | 7.5 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Grodino x | ||||||
966327PW | Menno Waninge | Ponderosa`s Iggy Pop Grim | 0 | 73.0 | 7.5 | |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Niagara D'Elle x | ||||||
22 | 931854JV | Noor Veenstra | Jisalottie | 0 | 72.5 | 7.0 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Numero Uno x Burggraaf | ||||||
957347NM | Linda Meijerink | Nubalu | 0 | 72.5 | 7.0 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Bubalu VDL | ||||||
921059MW | Hermien De Weerd | Mckinley | 0 | 72.5 | 7.0 | |
Merrie \ Donkere Vos \ 2017 \ Carrera VDL x Indoctro | ||||||
943035UH | Britt Hengeveld | Ulysse de la Pomme D'Or Z | 0 | 72.5 | 7.0 | |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Untouchable x Contendro Il | ||||||
26 | 945130NH | Anouk Hoorn | Norrado Vdl | 0 | 72.0 | 7.0 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Falaise De Muze x Onbekend | ||||||
969410MB | Thijmen Bierling | Melbourne-Tren | 0 | 72.0 | 7.0 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Apardi x Calido | ||||||
28 | 964347NH | Floor van der Hulst | Noortje FM | 0 | 71.0 | 7.0 |
29 | 952347CN | Estelle Oude Nijhuis | Chaccocini | 0 | 70.5 | 7.0 |
Merrie \ Vos \ 2018 \ Chaqui Z x Chin Chin | ||||||
30 | 958740NS | Lisa Spikkert | Napoleon | 0 | 70.0 | 7.0 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Vannan x Corland | ||||||
847568CB | Madelon Bruggink | Captain | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Ruin \ Bruin \ 2008 \ Captain Fire x ... | ||||||
945131NH | Anouk Hoorn | No Limit | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Hengst \ schimmel bruin geb. \ 2018 \ Zirocco Blue x Onbekend | ||||||
949666MV | Berdien Nijstad - Veuger | Mila | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Il est Balou x Hilton | ||||||
951782KL | Martijn Van Lennep | Kykyra | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Canturano x Quasimodo Z | ||||||
Sophie Dalm | Kec Jackalynn | 0 | 70.0 | 7.0 | ||
884367KK | Jolanda Van der Kooi | Karel | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Ruin \ Zwart \ 2015 \ El Salvador x | ||||||
961135NS | Hilda Stelling - Schrotenboer | Night Walker | 0 | 70.0 | 7.0 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Johnnie Walker Vdl x Indoctro | ||||||
38 | 967891NS | Wybe Scholten | No No | 0 | 69.5 | 6.5 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Ilon x Ahorn | ||||||
39 | 945504NT | Ninah Teuben | Nondon Mtt | 0 | 68.0 | 7.0 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Carembar De Muze x Indoctro | ||||||
40 | 966234MB | Zoë Braakman | Mistery Lady | 0 | 67.5 | 6.5 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Juporterz Ksh x Everdale | ||||||
971782MH | Britt Hengeveld | Mimorka | 0 | 67.5 | 6.5 | |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Arezzo VDL x Ahorn | ||||||
933571CB | Lotte Bouwmeester - Braakman | Chiara | 0 | 67.5 | 6.5 | |
Merrie \ Zwart \ 2007 \ Rhodium x Metall | ||||||
43 | 949562ND | Nancy Dunnewind | Never Sleep | 0 | 65.5 | 6.5 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x | ||||||
934081HS | Bella Smit | Happy Valentine's Mi Amore | 0 | 65.5 | 6.5 | |
Ruin \ Zwartbruin \ 2017 \ Comilfo Plus Z x Parco | ||||||
922953CM | Fleur Makkinga | Cadorella | 0 | 65.5 | 6.5 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cador x Casco | ||||||
879243DB | Sari Braakman | Dalosia J | 0 | 65.5 | 6.5 | |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Warrant x Julio Mariner | ||||||
47 | 959996NB | Michel Broek | Nikita Fortuna | 0 | ||
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Onbekend | ||||||
48 | 946071NE | Esme Ekkelkamp | Nashville | 4 | 82.5 | 8.0 |
Hengst \ DONKERE VOS \ 2018 \ Quabri De L'Isle x Koriander | ||||||
49 | 968972HR | Elke Bakker | Here we go MC | 4 | 80.5 | 8.0 |
Merrie \ Vos \ 2012 \ Charisma x Kroongraaf | ||||||
50 | 957094NE | Esme Ekkelkamp | No Surrender | 4 | 80.0 | 8.0 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||||||
943911MB | Ivo Busscher | Mister Flash | 4 | 80.0 | 8.0 | |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Carembar De Muze | ||||||
52 | 957095NH | Anouk Hoorn | Notaris | 4 | 75.0 | 7.5 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Dakar VDL x Arezzo VDL | ||||||
53 | 958573MD | Joke Dijk | Morris van 't Ommerveld | 4 | 72.0 | 7.0 |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Detroit VDL x Carthino Z | ||||||
54 | 970317MS | Kim Spronk | Mystery | 4 | 70.0 | 7.0 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Elvis Ter Putte x Heartbreaker | ||||||
959138KC | Isa-bo Caspers (sel) | Kucci | 4 | 70.0 | 7.0 | |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Forsyth x Arthos R | ||||||
966395NH | Emiel Hulst | No Joke Zl | 4 | 70.0 | 7.0 | |
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Jaguar van Paemel x Guidam | ||||||
57 | 936629KM | Yana Melnikova | Keira | 4 | 67.5 | 6.5 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Chaman x Marlon | ||||||
58 | 965274JO | Marc Olde | Jumper Abd | 4 | 65.0 | 6.5 |
Ruin \ Zwart \ 2014 \ Zambesi x Oklund | ||||||
59 | 947911AR | Elke Bakker | A Querelle MC | 8 | 70.0 | 7.0 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ A golden boy hero Z x Querelle | ||||||
60 | 858826CK | Dorien Kosters | Cadillac van 't Koningshof Z | 8 | 68.5 | 7.0 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Caretino Gold x | ||||||
61 | 957953LB | Bo Braakman | Lindos | 8 | 63.0 | 6.0 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Connect x Pacific | ||||||
x | 970666GW | Nieck Westenbrink | Garpaccio W Z | Uit8 | ||
Merrie \ Vos \ 2017 \ George Z x Lupicor | ||||||
844416IZ | Demy van der Zwan | Infinity | NG | |||
Merrie \ Bruin Roan \ 2013 \ x Kigali | ||||||
946958CF | Jeroen Frerichs | Cossette | NG | |||
Merrie \ Vliegenschimmel \ 2010 \ Cancara x | ||||||
957713GZ | Mieke Zoetelief | Gaesbekers Utah | NG | |||
Ruin \ Donkerbruin \ 2018 \ Ukato x Indorado | ||||||
889562KH | Fleur Van Haren | Kayla | NG | |||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Goodtimes | ||||||
940258LS | Wybe Scholten | Laquinta SW | NG | |||
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Aganix du Seigneur x | ||||||
953188NG | Kim Gudmundsson | Neelena Vdl | NG | |||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Chin Chin |