Laatste update op: 28 February 2023 19:42:47.
DIERENKLINIEK VECHTDAL & STAL KOORMAN PRIJS
Tweefasen Speciaal, 1.10m
Dinsdag 28 februari 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | 907278LG | Noa Grevinga | La Fimca | 0 | 0 | 32.88 | 0 | 32.88 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Eldorado van de Zeshoek x -- | |||||||||
2 | 967030LH | Marriet Smit - Hoekstra | Lente Van De Zonnehoeve | 0 | 0 | 34.55 | 0 | 34.55 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Arezzo VDL x Cardento | |||||||||
3 | 933032LB | Renate Beuving | Luna S | 0 | 0 | 34.64 | 0 | 34.64 | |
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Connect x Sunny-boy | |||||||||
4 | 953590BT | Julian Ton | Bayamo | 0 | 0 | 34.78 | 0 | 34.78 | |
Ruin \ Bruin \ 2004 \ Balou Du Rouet x | |||||||||
5 | 970399NH | Iris Hakvoort | Nino WV | 0 | 0 | 35.47 | 0 | 35.47 | |
Ruin \ BRUIN \ 2018 \ Comme il Faut x Diamant De Semilly | |||||||||
6 | 972206LL | Tonny Leeuwen | Lore | 0 | 0 | 35.76 | 0 | 35.76 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x Cantos | |||||||||
7 | 945439MV | Tabitha Verburg | Modessa | 0 | 0 | 36.09 | 0 | 36.09 | |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Global Express x Wolfgang | |||||||||
8 | 930208MB | Ente van Veen | Mister Grey | 0 | 0 | 36.24 | 0 | 36.24 | |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2017 \ Emir R x Indoctro | |||||||||
9 | 927381RB | Femke Van Berkel | Ricar d'o | 0 | 0 | 36.37 | 0 | 36.37 | |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Navajo van t Vianenhof x | |||||||||
10 | 956700NH | Alice Hendriks | Neneh Cherry | 0 | 0 | 36.40 | 0 | 36.4 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Dallas VDL x Silverstone | |||||||||
11 | 896692KB | Ruben Bruggenkamp | Kordonja | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 36.44 | |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Van Gogh x | |||||||||
12 | 929620MB | Renate Beuving | Mick | 0 | 0 | 36.50 | 0 | 36.5 | |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Elvis Ter Putte x Carthago Z | |||||||||
13 | 949965MH | Eline Hobert | Mies | 0 | 0 | 36.60 | 0 | 36.6 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Harley Vdl x Indorado | |||||||||
14 | 965752DN | Sander Naber | dia contharouge ps | 0 | 0 | 36.78 | 0 | 36.78 | |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Diaron x -- | |||||||||
15 | 960024LJ | Leonie Jonkers | Lily Of The Valley P.S. | 0 | 0 | 36.84 | 0 | 36.84 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Emir R x Numero Uno | |||||||||
16 | 946960JF | Jeroen Frerichs | Junior | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 37.08 | |
Ruin \ Bruin \ 2010 \ Balios x Ferro | |||||||||
17 | 969628NS | Sophie Steenbakkers | nikita | 0 | 0 | 37.56 | 0 | 37.56 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ it's otto x Diamant De Semilly | |||||||||
18 | 961983LK | Olav Klein | Lelaine | 0 | 0 | 37.92 | 0 | 37.92 | |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Calvados | |||||||||
19 | 967579ME | Nicole Eggens | Madame Vg | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 38.21 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Zirocco Blue x Padinus | |||||||||
725589CR | Herwin Ribberink | Crash | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 38.21 | ||
Ruin \ Donkere Vos \ 2007 \ Ukato x Amethist | |||||||||
21 | 961303MG | Kim Gudmundsson | Michael Jackson W | 0 | 0 | 38.63 | 0 | 38.63 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Diamant De Semilly x Heartbreaker | |||||||||
22 | 968698AE | Nicole Eggens | Antartica JL Z | 0 | 0 | 38.65 | 0 | 38.65 | |
Ruin \ Bruin \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Sam R | |||||||||
23 | 970276CE | Nicole Eggens | Charmeur Z | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 39.25 | |
Ruin \ Vos \ 2018 \ Comilfo Plus Z x Carthino Z | |||||||||
24 | 958704LT | Jan Tippe | Lorissa | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 39.46 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Hermantico x | |||||||||
25 | 954791DV | Anouk Vos | Diacanto PS | 0 | 0 | 39.53 | 0 | 39.53 | |
Hengst \ Vos \ 2018 \ Diaron x | |||||||||
26 | 940258LS | Wybe Scholten | Laquinta SW | 0 | 0 | 39.59 | 0 | 39.59 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Aganix du Seigneur x | |||||||||
27 | 956733NK | Emilia Kerimaa | Nozem | 0 | 0 | 39.61 | 0 | 39.61 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||||||
28 | 967563DH | Freya Hough | Don juan VDP | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 39.85 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Dominator Z x | |||||||||
29 | Brian Walker | Andor | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 40.32 | ||
30 | 966812CS | Amanda Slagter | Cornetto | 0 | 0 | 40.89 | 0 | 40.89 | |
Ruin \ Zwart \ 2018 \ CORNETINO x Cayado | |||||||||
31 | 965564MS | Anja Moret | Marvel | 0 | 0 | 41.76 | 0 | 41.76 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Cardento x Guidam | |||||||||
32 | 966066RS | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | 0 | 0 | 41.91 | 0 | 41.91 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Cicero van Paemel Z x -- | |||||||||
33 | Sophie Dalm | Gump Des Champs | 0 | 0 | 45.52 | 0 | 45.52 | ||
34 | 927374AV | Esmee van der Vinne | Amour Z | 0 | 4 | 31.68 | 4 | 31.68 | |
Merrie \ Koffievos \ 2016 \ Atomic Z x | |||||||||
35 | 834070IV | Lois Vos | Ihr Fürstin | 0 | 4 | 32.83 | 4 | 32.83 | |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Casimo x Fabriano | |||||||||
36 | 950404NK | Judith Koudijs | Nazaroville | 0 | 4 | 33.39 | 4 | 33.39 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Quasimodo Z x Lancelot | |||||||||
37 | 946157VH | Amalia Hakvoort | Vasco | 0 | 4 | 33.40 | 4 | 33.4 | |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2002 \ Casco x Zep | |||||||||
38 | 914702LH | Britt Hengeveld | Leejantien | 0 | 4 | 34.15 | 4 | 34.15 | |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Mylord Carthago x | |||||||||
39 | 909406IH | Marjolein Heuvelmans | Imperia | 4 | 0 | 34.21 | 4 | 34.21 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Connor x | |||||||||
40 | 930823MW | Britt Wiersma | Manvo | 0 | 4 | 34.53 | 4 | 34.53 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ | |||||||||
41 | 933140MB | Jacqueline Bloemberg | Mimara | 0 | 4 | 34.63 | 4 | 34.63 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Vagabond de la Pomme x Etoulon | |||||||||
42 | 879243DB | Sari Braakman | Dalosia J | 0 | 4 | 34.87 | 4 | 34.87 | |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Warrant x Julio Mariner | |||||||||
43 | 891710KS | Lauren Spikkert | Kate | 4 | 0 | 34.93 | 4 | 34.93 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ H x Voltaire | |||||||||
44 | 944691KF | Dimphy Fokkens | Jacoba Stud Kampaya JS | 4 | 0 | 35.36 | 4 | 35.36 | |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Up To Date x Capitol I 210615475 | |||||||||
45 | 844416IZ | Demy van der Zwan | Infinity | 0 | 4 | 35.50 | 4 | 35.5 | |
Merrie \ Bruin Roan \ 2013 \ x Kigali | |||||||||
46 | 945365FH | Nikki Fleur De Haan | Fleur | 4 | 0 | 35.99 | 4 | 35.99 | |
Merrie \ Donkere Vos \ 2010 \ Zapatero VDL x Marlon | |||||||||
47 | 945429DB | Carmen Bakker | Diamant De Wit Z | 0 | 4 | 36.54 | 4 | 36.54 | |
Merrie \ Schimmel \ 2017 \ Dallas VDL x | |||||||||
48 | 957375VH | Marriet Smit - Hoekstra | Veritas De La Pomme KES | 4 | 0 | 36.89 | 4 | 36.89 | |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Onbekend x ... | |||||||||
49 | 958347MK | Mel van der Kamp | Malibu | 0 | 4 | 36.93 | 4 | 36.93 | |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Harley Vdl x Odermus R | |||||||||
50 | 963549AZ | Collin Zwartjens | Anthesse | 4 | 0 | 37.06 | 4 | 37.06 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ A golden boy hero Z x | |||||||||
51 | 958313ND | Lynn Droste | NON-STOP | 0 | 4 | 37.27 | 4 | 37.27 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Justice Hl x Indoctro | |||||||||
52 | 953188NG | Kim Gudmundsson | Neelena Vdl | 4 | 0 | 37.86 | 4 | 37.86 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Chin Chin | |||||||||
53 | 959144NS | Kim Spronk | Nog Een Sijgje | 4 | 0 | 37.91 | 4 | 37.91 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Douglas x Heartbreaker | |||||||||
54 | 971785MR | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Mistral | 0 | 4 | 38.40 | 4 | 38.4 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Diamant De Semilly x | |||||||||
55 | 959666SH | Freya Hough | Santo Bello Proosthof | 4 | 0 | 38.45 | 4 | 38.45 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2018 \ Ulahop Boy x Bubalu VDL | |||||||||
56 | 963763MB | Matty Den Boer | Minola vd Vierels | 0 | 4 | 38.68 | 4 | 38.68 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Harley Vdl x Mr. Blue | |||||||||
57 | 962717AH | Angelique Hoorn | Apart | 0 | 4 | 38.70 | 4 | 38.7 | |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2018 \ Aganix du seigneur Z x | |||||||||
58 | 971103LN | Rianne Nalis | Linet Z | 4 | 0 | 38.77 | 4 | 38.77 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Luigi D'Eclipse x -- | |||||||||
59 | 946199MD | Joke Dijk | Molly van 't Ommerveld | 4 | 0 | 38.95 | 4 | 38.95 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x Guidam | |||||||||
60 | 973417AK | Emilia Kerimaa | All Star | 0 | 4 | 39.39 | 4 | 39.39 | |
61 | 965611CK | Emilia Kerimaa | Chico ZG Z | 0 | 4 | 39.43 | 4 | 39.43 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2018 \ Cornet Obolensky x Inshallah De Muze | |||||||||
62 | 962519NH | Freya Hough | Nakal Chacco D | 4 | 0 | 39.58 | 4 | 39.58 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Chacco Blue x Bubalu VDL | |||||||||
63 | 954789CV | Anouk Vos | Chalon Blue PS | 4 | 0 | 39.92 | 4 | 39.92 | |
Hengst \ Bruin \ 2018 \ Chacoon Blue x | |||||||||
64 | 958864MD | Bernhard Dirksen | Mouse | 0 | 4 | 39.94 | 4 | 39.94 | |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Gaspahr x Toulon | |||||||||
65 | 928799CH | Iris Hakvoort | Celtic J&F champblanc Z | 4 | 0 | 40.64 | 4 | 40.64 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Cicero van Paemel Z x | |||||||||
66 | 967884MM | Anouk Mulder | Marilyn Monroe Reuvekamps | 4 | 0 | 40.77 | 4 | 40.77 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Chapeau x Celano | |||||||||
67 | 959280MG | Noa Grevinga | Markant | 4 | 0 | 41.13 | 4 | 41.13 | |
Hengst \ Lichtbruin \ 2017 \ - x Padinus | |||||||||
68 | 970858MO | Peter Olthof | Modric | 0 | 4 | 41.16 | 4 | 41.16 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Chapeau x Tygo | |||||||||
69 | 957660MR | Miranda Spronk - Rienties | Mc Dreamy | 0 | 4 | 41.46 | 4 | 41.46 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Royal Feu x Heartbreaker | |||||||||
70 | 963021CV | Anouk Vos | Conbirklo Blue PS | 0 | 4 | 41.47 | 4 | 41.47 | |
Hengst \ Vos \ 2018 \ Conthargos x | |||||||||
71 | 967762NS | Amanda Slagter | Naomi R | 0 | 4 | 41.55 | 4 | 41.55 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Verdi x Eldorado Van De Zeshoek | |||||||||
72 | 949672NB | Arjanne Brinkhoff | Nijerite | 4 | 0 | 41.67 | 4 | 41.67 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Comthago VDL x Douglas | |||||||||
73 | 945378MK | Dion Koopmans | Master | 0 | 4 | 45.25 | 4 | 45.25 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Grandorado tn x Larino | |||||||||
74 | 970702NS | Sophie Steenbakkers | New energy | 3 | 60.36 | 4 | 37.73 | 7 | 37.73 |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Il est Balou x Onbekend | |||||||||
75 | 949671NB | Arjanne Brinkhoff | Next Star | 0 | 8 | 35.04 | 8 | 35.04 | |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Impressive VDL x Niveau | |||||||||
76 | 954891NT | Elke Timmerman | No Diggity Van De Reesterhof | 4 | 4 | 35.31 | 8 | 35.31 | |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Vigo D' Arsouilles x Haarlem | |||||||||
77 | 951384MB | Pien de Boer | Mahony V | 4 | 4 | 36.24 | 8 | 36.24 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Malibu Z x Eusebio | |||||||||
78 | 962125CV | Anouk Vos | Cornetta Rouge PS | 0 | 8 | 36.69 | 8 | 36.69 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Cornet Du Lys x | |||||||||
79 | 907360FK | Fabienne Koster | Fast ride eda Z | 4 | 4 | 37.02 | 8 | 37.02 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Fairplay x | |||||||||
80 | 971101FZ | Meike Zwartjens | Flower Power | 4 | 4 | 37.35 | 8 | 37.35 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Lordanos x Montender | |||||||||
81 | 970701NS | Sophie Steenbakkers | Nino Du Rouet | 4 | 4 | 38.21 | 8 | 38.21 | |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Balou Du Rouet Z x Indoctro | |||||||||
82 | 966936LA | Lucrece Pomp - Aardenburg | La Vie | 8 | 0 | 38.25 | 8 | 38.25 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Graziano x Hamlet | |||||||||
83 | 943911MB | Ivo Busscher | Mister Flash | 8 | 62.83 | 0 | 38.76 | 8 | 38.76 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Carembar De Muze | |||||||||
84 | 954231MH | Manon Hooijer | Mondriaan'S Loma | 4 | 4 | 39.01 | 8 | 39.01 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Quantum x | |||||||||
85 | 838162HF | Afiene Frieling | Hero v | 4 | 4 | 39.37 | 8 | 39.37 | |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Chello Ill VDL x | |||||||||
86 | 953948TK | Jordi Koopmans | Thyamo | 4 | 4 | 40.07 | 8 | 40.07 | |
Ruin \ Bruin \ 2018 \ Toulon x Nimmerdor | |||||||||
87 | 946319NN | Rianne Nalis | Ninja-Cara | 8 | 0 | 40.34 | 8 | 40.34 | |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Il est Balou x Casco | |||||||||
88 | 958575NP | Michel Priemis | Nick Name Hx | 8 | 0 | 40.86 | 8 | 40.86 | |
Merrie \ VOS \ 2018 \ Entertainer x Kannan X-6261 Sbs | |||||||||
89 | 967370BH | Angelique Hoorn | BCO Super Star Z | 4 | 4 | 41.59 | 8 | 41.59 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Stakkato x | |||||||||
90 | 965569NS | Anja Moret | Notting Hill | 4 | 4 | 42.23 | 8 | 42.23 | |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Jenson van't Meulenhof x Guidam | |||||||||
936629KM | Yana Melnikova | Keira | 8 | 0 | 42.23 | 8 | 42.23 | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Chaman x Marlon | |||||||||
92 | 954793CV | Anouk Vos | Chacolido PS | 8 | 0 | 44.25 | 8 | 44.25 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2018 \ Chacoon Blue x | |||||||||
93 | 956481NW | Jacqueline de Wit | Narthago B | 4 | 5 | 48.46 | 9 | 48.46 | |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Comthago VDL x Cartano | |||||||||
94 | 943237MK | Judith Koudijs | Metzgravin | 4 | 5 | 49.41 | 9 | 49.41 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ El Salvador x Carambole | |||||||||
95 | 965565NS | Anja Moret | Nico Van 'T Roosakker | 4 | 5 | 49.54 | 9 | 49.54 | |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Onbekend | |||||||||
96 | 943035UH | Britt Hengeveld | Ulysse de la Pomme D'Or Z | 10 | 56.51 | 0 | 40.97 | 10 | 40.97 |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Untouchable x Contendro Il | |||||||||
97 | 933571CB | Lotte Bouwmeester - Braakman | Chiara | 0 | 12 | 33.59 | 12 | 33.59 | |
Merrie \ Zwart \ 2007 \ Rhodium x Metall | |||||||||
98 | 884698JA | Joke Aardenburg | Jade | 8 | 4 | 35.92 | 12 | 35.92 | |
99 | 972562IT | Elke Timmerman | Indy | 4 | 8 | 37.39 | 12 | 37.39 | |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Dexter R x -- | |||||||||
100 | 949618NB | Matty Den Boer | Nelson J | 12 | 0 | 39.24 | 12 | 39.24 | |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Elton John x Warrant | |||||||||
101 | 957499MH | Miranda Harke | Mar-Sinah-P | 8 | 4 | 39.83 | 12 | 39.83 | |
Merrie \ Schimmel \ 2017 \ Zirocco Blue x Corland | |||||||||
102 | 952321LW | Jacqueline de Wit | Lef! | 8 | 4 | 41.08 | 12 | 41.08 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Verdi x Lucky Boy | |||||||||
103 | 933308IP | Wim Pomp | Ivamosa | 0 | 12 | 63.79 | 12 | 63.79 | |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Etoulon x Matterhorn | |||||||||
104 | 944947MB | Femke Van Berkel | Mac Cloud | 5 | 55.88 | 8 | 40.62 | 13 | 40.62 |
Hengst \ Schimmel Zwart Geb. \ 2017 \ Impressive VDL x | |||||||||
105 | 960257NB | Renate Beuving | Nontessa | 9 | 55.70 | 4 | 42.13 | 13 | 42.13 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Armitage x Onbekend | |||||||||
106 | 961076NB | Carmen Bakker | Ninja | 0 | 14 | 52.75 | 14 | 52.75 | |
Merrie \ VOS \ 2018 \ it's otto x Guidam | |||||||||
107 | 960949MS | Esmay Schaftenaar | Magic Blue W | 12 | 4 | 36.67 | 16 | 36.67 | |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Mr. Blue x | |||||||||
108 | 933831MW | Isabel Winters | Memphis S | 16 | 47.06 | 0 | 40.29 | 16 | 40.29 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Emir R x | |||||||||
109 | 969739UG | Noa Grevinga | United Five | 4 | 12 | 43.90 | 16 | 43.9 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ United Touch S x | |||||||||
110 | 933017LD | Joke Dijk | Lommers van 't Ommerveld | 17 | 71.34 | 0 | 39.62 | 17 | 39.62 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x Quasimodo Z | |||||||||
111 | 968602NW | Jose Woldring | Ned Sw | 9 | 53.16 | Vrijw | |||
Ruin \ DONKERE VOS \ 2018 \ Davenport VDL x Voltaire | |||||||||
112 | 660517EN | Marjolein Noeverman | Evitha | 12 | Uit2 | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2009 \ Cardento x French Buffet | |||||||||
x | 965321MK | Mel van der Kamp | Mureina | Uit2 | |||||
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Harley Vdl x Andiamo | |||||||||
961762ND | Bernhard Dirksen | Newcati | Vrijw | ||||||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Ducati Van Schuttershof x Indoctro | |||||||||
908443PN | Rianne Nalis | Prettyboy vd Molenberg | Vrijw | ||||||
Hengst \ Zwart \ 2015 \ Balou Du Rouet x | |||||||||
Sophie Dalm | Kec Jackalynn | NG | |||||||
928573MÅ | Frederika Spániková | Mighty Bon Bon | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2017 \ It's Highlander van de Kalevallei x -- | |||||||||
785142HS | Irza Ten Seldam | Heaziq Diomenia | NG | ||||||
Merrie \ Zwartbruin \ 2012 \ Dio Febo Aremac x Samber | |||||||||
970804JZ | Collin Zwartjens | Jinka | NG | ||||||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2014 \ Entertainer x -- | |||||||||
940079LS | Valeria Sokolova | Ladinus | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x | |||||||||
953742NF | Kim Falkena | Nevena | NG | ||||||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Douglas x Onbekend | |||||||||
948147NK | Suzan Kemper | Navannah | NG | ||||||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Mermus R | |||||||||
970963NS | Valeria Sokolova | Nimthago | NG | ||||||
Hengst \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Comthago VDL x Indoctro |