Laatste update op: 02 March 2023 07:56:39.
FIETEN OLIE PRIJS
Tweefasen Speciaal, 1.20m
Dinsdag 28 februari 2023, 20.15 uur
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | 967031WH | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Lerina | 0 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | |||||||||
2 | 966278MS | Sophie Steenbakkers | Molinda | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 33.96 | |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2017 \ Gallant x Voltaire | |||||||||
3 | 743333CF | Jeroen Frerichs | Ceto | 0 | 0 | 35.81 | 0 | 35.81 | |
Ruin \ Bruin \ 2007 \ Indoctro x | |||||||||
4 | 875980NH | Dyanne Van 't Hul | Navarre´s Zabelle Z | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 36.72 | |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Zidane van Landzicht x Parco | |||||||||
5 | 939794TC | Alexander Chitty | Typhamilie A.P. | 0 | 0 | 36.92 | 0 | 36.92 | |
Ruin \ Grijs \ 2016 \ Typhoon S x Onbekend | |||||||||
6 | 937676MZ | Albert Zoer | Moncheri | 0 | 0 | 37.07 | 0 | 37.07 | |
Merrie \ Sabino Vos \ 2017 \ it's otto x Emerald Van't Ruytershof | |||||||||
7 | 955465ML | Regina Leeuwen | Mavona Hbc | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 37.98 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Dantos x Alicante HBC | |||||||||
8 | 972206LL | Tonny Leeuwen | Lore | 0 | 0 | 38.09 | 0 | 38.09 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x Cantos | |||||||||
9 | 967030LH | Marriet Smit - Hoekstra | Lente Van De Zonnehoeve | 0 | 0 | 38.14 | 0 | 38.14 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Arezzo VDL x Cardento | |||||||||
10 | 966217MS | Sophie Steenbakkers | Mikey | 0 | 0 | 38.32 | 0 | 38.32 | |
Hengst \ Zwart \ 2017 \ Il est Balou x Mylord Carthago | |||||||||
11 | 942440LM | Marleen Meijer | Lakupardie MM | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 38.43 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Connect x Indoctro | |||||||||
12 | 909406IH | Marjolein Heuvelmans | Imperia | 0 | 0 | 38.56 | 0 | 38.56 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Connor x | |||||||||
13 | Iris Hakvoort | Liamant W VDL | 0 | 0 | 38.74 | 0 | 38.74 | ||
14 | 962158MH | Marriet Smit - Hoekstra | Mebo's Muralve | 0 | 0 | 39.51 | 0 | 39.51 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Malibu Z x Indoctro | |||||||||
15 | 790138HS | Mark Van der Stouw | Havinius FH | 0 | 0 | 39.81 | 0 | 39.81 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Eldorado Van De Zeshoek x Karandasj | |||||||||
16 | 896751JF | Charles Forsskahl | Jamaica | 0 | 0 | 40.54 | 0 | 40.54 | |
17 | 970668AZ | Meike Zwartjens | Akarad Tivoli Z | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 40.68 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Akarad Hero Z x Landwind Ii B | |||||||||
18 | 972988MH | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | 0 | 0 | 40.70 | 0 | 40.7 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x -- | |||||||||
19 | 972526KS | Sophie Steenbakkers | Karamba | 0 | 0 | 40.90 | 0 | 40.9 | |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Zirocco Blue x Indoctro | |||||||||
20 | 925196LS | Lauren Spikkert | Lodewijk | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 40.95 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Great blue x Voltaire | |||||||||
21 | 955468FL | Regina Leeuwen | Farah Z | 0 | 0 | 41.21 | 0 | 41.21 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ For Pleasure x Caretano Z | |||||||||
22 | 961229MK | Emilia Kerimaa | Monika O.A. | 0 | 0 | 42.19 | 0 | 42.19 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x -- | |||||||||
23 | 955247RB | Monique van den Broek | Royal Mail | 0 | 0 | 42.21 | 0 | 42.21 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Billy Tudor x Triomphe De Muze | |||||||||
24 | 971129FZ | Meike Zwartjens | Falstaff | 0 | 0 | 43.65 | 0 | 43.65 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Kannan X-6261 Sbs x -- | |||||||||
25 | 952727LB | Jeroen Broek | Lizzy | 0 | 0 | 43.70 | 0 | 43.7 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Royal Highness x Colandro | |||||||||
26 | 969664HV | Tabitha Verburg | Karezzo Solier | 0 | 0 | 44.09 | 0 | 44.09 | |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Arezzo VDL x | |||||||||
27 | 956315MH | Iris Hakvoort | Midas Ph | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 44.16 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Zambesi | |||||||||
28 | 970858MO | Peter Olthof | Modric | 0 | 0 | 44.50 | 0 | 44.5 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Chapeau x Tygo | |||||||||
29 | 967764MS | Amanda Slagter | My Verdi | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 44.9 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Verdi x Eldorado Van De Zeshoek | |||||||||
30 | 869257DV | Anouk Van der Vinne | Donetta | 0 | 4 | 36.28 | 4 | 36.28 | |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2008 \ Sydney x Jimtown | |||||||||
31 | 930775JG | Daisy Van Garderen | Jumpy Dumpy | 0 | 4 | 36.82 | 4 | 36.82 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 2014 \ Carrera VDL x Upgrade | |||||||||
32 | 945060MH | Iris Hakvoort | Mr. Zaforet Blue | 0 | 4 | 38.14 | 4 | 38.14 | |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Zirocco Blue x Lord Lepanto | |||||||||
33 | 941072MV | Harm-Jan Vos | M. Amelusina S | 4 | 0 | 39.42 | 4 | 39.42 | |
Merrie \ Donkere Vos \ 2017 \ Emir R x Untouched S | |||||||||
34 | 933032LB | Renate Beuving | Luna S | 0 | 4 | 39.48 | 4 | 39.48 | |
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Connect x Sunny-boy | |||||||||
35 | 973505KL | Nella Lätti | Madonna | 4 | 0 | 40.61 | 4 | 40.61 | |
36 | 914702LH | Britt Hengeveld | Leejantien | 0 | 4 | 41.14 | 4 | 41.14 | |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Mylord Carthago x | |||||||||
37 | 915928KD | Marlou Dannijs | Kadine | 4 | 0 | 41.79 | 4 | 41.79 | |
Merrie \ Vos \ 2015 \ Zinedine x Johnny Boy Ii | |||||||||
38 | 952769LH | Marriet Smit - Hoekstra | Lemonade | 0 | 4 | 42.03 | 4 | 42.03 | |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Vagabond de la Pomme x | |||||||||
39 | 972363LL | Tonny Leeuwen | Lef Vdl | 0 | 4 | 42.44 | 4 | 42.44 | |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x -- | |||||||||
40 | 954310MK | Emilia Kerimaa | Margarita | 0 | 4 | 42.64 | 4 | 42.64 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ In Between x Breitling LS | |||||||||
41 | 927843LM | Bibi Mars | Latosca | 0 | 4 | 42.68 | 4 | 42.68 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Latour VDM x Nobility | |||||||||
42 | 945678MV | Harm-Jan Vos | Malou Hx | 4 | 0 | 42.88 | 4 | 42.88 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Cape Coral Rbf Z x Baloubet Du Rouet | |||||||||
43 | 961303MG | Kim Gudmundsson | Michael Jackson W | 4 | 0 | 44.22 | 4 | 44.22 | |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Diamant De Semilly x Heartbreaker | |||||||||
44 | 967369BH | Angelique Hoorn | BCO Ariana Z | 0 | 4 | 44.92 | 4 | 44.92 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Cruyff | |||||||||
45 | 945585DH | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | 4 | 0 | 45.52 | 4 | 45.52 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Dominator 2000 Z x | |||||||||
46 | 935514MB | Jeroen Broek | Mayfield | 0 | 4 | 45.72 | 4 | 45.72 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Cyber Boy x Niagara | |||||||||
47 | 923093LK | Judith Koudijs | Lothagravin | 0 | 7 | 57.47 | 7 | 57.47 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x Quasimodo Z | |||||||||
48 | 955467ML | Regina Leeuwen | Maggie May Hx | 8 | 0 | 41.03 | 8 | 41.03 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Cape Coral Rbf Z x | |||||||||
49 | 925197LS | Lauren Spikkert | Levita | 4 | 4 | 41.86 | 8 | 41.86 | |
Merrie \ Vos \ 2016 \ H x Sam R | |||||||||
50 | 946978LJ | Leonie Jonkers | Lennox-N | 0 | 8 | 43.60 | 8 | 43.6 | |
Hengst \ Vos \ 2016 \ Vigo D' Arsouilles x | |||||||||
51 | 927322LE | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | 4 | 4 | 44.76 | 8 | 44.76 | |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Numero Uno x | |||||||||
52 | 940262CM | Anne - liza Makkinga | Chapella Blue P.S. | 4 | 6 | 53.37 | 10 | 53.37 | |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Chacoon Blue x | |||||||||
53 | 958326GT | Elke Timmerman | Glinster | 4 | 8 | 40.32 | 12 | 40.32 | |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Sheraton x Apollonios | |||||||||
54 | 927727LT | Jolanda Boverhof - Tissingh | La-Sina | 4 | 8 | 40.50 | 12 | 40.5 | |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2016 \ Dallas VDL x | |||||||||
55 | 970833MS | Sophie Steenbakkers | miami | 8 | 64.24 | 4 | 43.25 | 12 | 43.25 |
Merrie \ Valk \ 2017 \ Il est Balou x Cream On Top | |||||||||
56 | 945430MB | Carmen Bakker | Milton | 12 | 4 | 43.98 | 16 | 43.98 | |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Vannan x Burggraaf | |||||||||
57 | 907300LH | Floor Van der Hulst | Lucky Dall M | 4 | 14 | 68.47 | 18 | 68.47 | |
Ruin \ Zwartbruin \ 2016 \ Dallas VDL x Astrello | |||||||||
58 | 961983LK | Olav Klein | Lelaine | 4 | Vrijw | ||||
Merrie \ Vos \ 2016 \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Calvados | |||||||||
x | 660517EN | Marjolein Noeverman | Evitha | Uit1 | |||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2009 \ Cardento x French Buffet | |||||||||
908693IB | Marissa Balm | Iverla | Uit1 | ||||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2013 \ Durango VDL x | |||||||||
927272MB | Lotte Bels | Miss Dior | Uit1 | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Pablo's Ass x | |||||||||
942772GM | Anouk Mulder | Galileo van de Hagenhorst | Uit1 | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2011 \ Numero Uno x | |||||||||
Sophie Dalm | Gump Des Champs | NG | |||||||
967563DH | Freya Hough | Don juan VDP | NG | ||||||
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Dominator Z x | |||||||||
938654LM | Anne - liza Makkinga | Lidante 2 | NG | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Eldorado van de Zeshoek x Canabis Z | |||||||||
963655OB | Pien de Boer | Ophelia | NG | ||||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2019 \ Insider Vdl x Silverstone | |||||||||
940079LS | Valeria Sokolova | Ladinus | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x |