Laatste update op: 26 February 2023 14:28:29.
VAN DER GRAAF DE MOLEN PRIJS
0.90m springen pony's cat DE
Tweefasen speciaal
Zondag 26 februari 2023
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Cat. | Hoogte |
---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||
1 | 923103MM | Demi Makken | Miss Alinda | C | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2007 \ Aladin x -- | |||||
afstanden aanpassen (2 min.) | |||||
2 | 942973JS | Maurie Slagman | Johnny Boy Content | D | 0.90 |
Ruin \ Zwartschimmel \ 2017 \ Jimmerdor de Florys x Orchid's Cestanii | |||||
3 | 949302MS | Dewi Soepenberg | Myla van de IJsseldijk | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Zodiak Boy For Future x | |||||
4 | 915843MJ | Sanne Jansen | MAURIK'S GENERAL JR. | D | 0.90 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Meedenblik`s General x Orchard Wildeman | |||||
5 | 933588FZ | (HC) Renzo Zoer (HC) | Flame | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Karlos x Guidam | |||||
6 | 949950QS | Marcel Schoemaker | Quinty | D | 0.90 |
Merrie \ Vos \ 2011 \ | |||||
7 | 871517DN | Estelle Nijkamp | Dancing Queen | D | 0.90 |
Merrie \ Zwart \ 2013 \ Orlando x | |||||
8 | 891637CE | Luc Eshuis | Black Fire | D | 0.90 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Rivaldo H x -- | |||||
9 | 936944OK | Suus Kuipers | Orchid's Emmelyi | D | 0.90 |
Merrie \ Valk \ 2016 \ Orchid's Cestanii x | |||||
10 | 943968DR | Maud Reekers | De Hooghematen´s Power | D | 0.90 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Sulaatik's Mancinie x Oosterbroek Francois | |||||
11 | 926261UB | Eva Braakhuis | Unbelievable | D | 0.90 |
Ruin \ Valk \ 2005 \ | |||||
12 | 934194UR | Niels Ribberink | Urban | D | 0.90 |
Ruin \ Bruin \ 2001 \ | |||||
13 | 915961ST | Floor Tissingh | Spoekedammetje''s Valerio | D | 0.90 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2017 \ Casandro van de Stomslag x Reekamp's Eclips | |||||
14 | 889939JM | Merel Martens | Jophanmar | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2006 \ Burley Phantom x Onbekend | |||||
15 | 949513VB | Evi-pluis Bentum | Lalaloepsie | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Volfonic x | |||||
16 | 949586MZ | Noortje Zissler | Mila | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Reekamp's Eclips x | |||||
17 | 895176CM | Zoë Van der Most | Coco | D | 0.90 |
Merrie \ Vos \ 2013 \ Hoppenhof's Hero x Sulaatik's Versace | |||||
18 | 946172EH | Elouise Hol | Eber de Pretendent | D | 0.90 |
Ruin \ Donkere Vos \ 2000 \ Waterhof's Pretendent x | |||||
19 | 929161HH | Jo Ann von der Heide | Henrienke's Grevenrit Zazou | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Zeppe Van De Ijsseldijk x Onbekend | |||||
20 | 943523WZ | Renzo Zoer | Wifi | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Celtic Sir Parsifal x Oosterveld's Marsaz Ox | |||||
21 | 950534ZJ | Sanne Jansen | Zara | D | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2009 \ Zodiak x Kaoma | |||||
afstanden aanpassen (2 min.) | |||||
22 | 950790ZV | Lisa Vugteveen | Zidane | E | 0.90 |
Ruin \ Bruin \ 2004 \ Jetset-d x Landwind Ii B | |||||
23 | 928082GZ | (HC) Amy Zwiers (HC) | Gembler | E | 0.90 |
Ruin \ Vos \ 2017 \ G-star x Future | |||||
24 | 947734NZ | Nina Zoetman | No Limit Z | E | 0.90 |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Kinou des Marronniers x | |||||
25 | 896035AK | Kirsten Kamphuis | Amira | E | 0.90 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2010 \ | |||||
26 | 924372ML | Zara Lok | Maestro | E | 0.90 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Quint van de Groenheuvel x |