Laatste update op: 02 March 2023 15:17:00.
VEMA PAARDENTRAILERS & PAVO Prijs
Klassiek direct op tijd - art. 238.2.a
Donderdag 2 maart 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||
1 | 915424NV | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | 0 | 48.02 |
Ruin \ Bruin \ 2009 \ Numero Uno x | |||||
2 | 863255AV | Hilde Veenstra | After Pleasure Toltien | 0 | 49.14 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2005 \ For Pleasure x Voltaire | |||||
3 | Harriet Pele | Jade | 0 | 53.12 | |
4 | 931973MB | Ivo Busscher | Mandyfee | 0 | 53.25 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Vd Molendreef x Burggraaf | |||||
5 | 909406IH | Marjolein Heuvelmans | Imperia | 0 | 53.72 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Connor x | |||||
6 | 953931VB | Marcel de Boer | Vicq | 0 | 53.74 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Vigo D' Arsouilles x | |||||
7 | 864704IB | Larissa Van den Berg | Incendia | 0 | 53.87 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Numero Uno x | |||||
8 | 938456DV | Hilde Veenstra | Daniëlla DLS | 0 | 54.72 |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Vaillant x Corleone | |||||
9 | 886699JK | Hans van der Kolk | Jeremy | 0 | 54.82 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2014 \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Tygo | |||||
10 | 972988MH | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | 0 | 54.86 |
11 | 952052LH | Luke Hill | L'Arezza | 0 | 55.14 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Arezzo VDL x | |||||
12 | 956974MH | Iris Hakvoort | Mister Grey | 0 | 55.25 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2017 \ Emir R x Indoctro | |||||
13 | 958082MB | Marcel de Boer | Macron Van De Valckenborg | 0 | 56.6 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x | |||||
14 | 939440DS | Laura Slager | Overcinge's Rebel Z | 0 | 56.66 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Dallas VDL x Onbekend | |||||
15 | 934955MS | Laura Spekenbrink | Major Tam Td | 0 | 57.74 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ El Salvador x Carthago 2100219 87 | |||||
16 | 960320LG | Rutger Gieske | Lenore | 0 | 58.07 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x | |||||
17 | 913734KK | Hans van der Kolk | Kasanova | 0 | 59.38 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Talmann TN x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||
18 | 970830MB | Marcel de Boer | Muppet Tk | 0 | 59.88 |
Ruin \ Lichte Vos \ 2017 \ Hampshire VDL x Karandasj | |||||
19 | 968652CE | Nicole Eggens | Cara MB Z | 0 | 60.05 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x Habsburg | |||||
20 | 923093LK | Judith Koudijs | Lothagravin | 0 | 60.16 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x Quasimodo Z | |||||
21 | 933032LB | Renate Beuving | Luna S | 0 | 60.33 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Connect x Sunny-boy | |||||
22 | 943016ML | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | 0 | 60.39 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Kannan X-6261 Sbs x Chin Chin | |||||
23 | 817457GV | Melanie Vossebelt | Givenchy van de hazelhof | 0 | 60.89 |
Ruin \ Vos \ 2011 \ Sheraton x Laroche | |||||
24 | 947118QH | Gert Van den Hof | Qvantico Bay | 0 | 61.21 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Quasto x | |||||
25 | 924003CB | Femke Van Berkel | Comme il feu Z | 0 | 61.45 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Comme il Faut x | |||||
26 | 956315MH | Iris Hakvoort | Midas Ph | 0 | 61.57 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Zambesi | |||||
27 | 958840LK | Sjoerd Kommers | Lanita | 0 | 61.83 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Zirocco Blue x Indoctro | |||||
28 | 957351MP | Harriet Pele | Martine | 0 | 61.87 |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Arezzo VDL x Goodtimes | |||||
29 | 945585DH | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | 0 | 61.91 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Dominator 2000 Z x Zambesi | |||||
30 | 938618MB | Martijn Blankvoort | Maestro | 0 | 61.97 |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Freeman VDL x Canturo | |||||
31 | 973726MB | Wesley de Boer | Maximus VDL | 0 | 62 |
32 | 972429KE | Nicole Eggens | Kaptain Lana | 0 | 62.69 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ El Salvador x Habsburg | |||||
33 | 964233LP | Giovanna de Pieri | Landorado | 0 | 62.92 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Padinus | |||||
34 | 960359MA | Elisah Aarts | Mesut Ozil VDL | 0 | 63.18 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x | |||||
35 | 915270KK | Hans van der Kolk | Kadans | 0 | 63.25 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Guidam Sohn x Orlando Bwp | |||||
36 | 972363LL | Tonny Leeuwen | Lef Vdl | 0 | 63.78 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x -- | |||||
37 | 959350MD | Berber Dijkman | Messe | 0 | 64.14 |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Carrera VDL x Heartbreaker | |||||
38 | 944658CP | Linda Portychova | Chathargos PS | 0 | 64.3 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Chaccoon Blue x | |||||
39 | 959027LB | Lennard de Boer | Luzella | 0 | 64.85 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Cardento x Baltic VDL | |||||
40 | 958805KD | Berber Dijkman | Katosca Again | 0 | 65.01 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Cornets Diamond SN x -- | |||||
41 | 969664HV | Tabitha Verburg | Karezzo Solier | 0 | 65.03 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Arezzo VDL x | |||||
42 | 969523CZ | Luciano Zandvliet | Catapult Z | 0 | 65.31 |
Ruin \ Vos \ 2018 \ Chacfly x Vader Onbekend | |||||
43 | 970328DP | Linda Portychova | Diablo | 0 | 66.41 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Pilothago x | |||||
44 | 954591MS | Jasmin Seppälä | Magic Mike Z | 0 | 66.54 |
Ruin \ Bruin \ 2018 \ MAGNUM VAN 'T HEIKE x Der Sanaat 111 | |||||
45 | 961229MK | Emilia Kerimaa | Monika O.A. | 0 | 66.57 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Carrera VDL x -- | |||||
46 | 937176ZS | Jasmin Seppälä | Zadoc Adelheid Z | 0 | 67.38 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Zirocco Blue x -- | |||||
47 | 963480LB | Wesley de Boer | Like It Fma | 0 | 67.72 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Hermantico x Solitair | |||||
48 | 964871MS | Mareille Van Geel - Schroder | Matotcha Vg | 0 | 67.97 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Abke | |||||
49 | 969525JZ | Luciano Zandvliet | Joppers V Z | 0 | 68.25 |
Ruin \ Schimmel \ 2018 \ Jaguar van Paemel x Vader Onbekend | |||||
50 | 946635KH | Dafne Helthuis | Killy | 0 | 70.46 |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Zirocco Blue x -- | |||||
51 | 911864IB | Daphne Van den Berg | Ivanho TK | 4 | 49.47 |
Ruin \ Vos \ 2013 \ Harley Vdl x Karandasj | |||||
52 | 947246MH | Emily Hans | Merlot Van De Suydersee | 4 | 52.49 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Vd Molendreef x Rox De La Touche | |||||
53 | 927727LT | Jolanda Boverhof - Tissingh | La-Sina | 4 | 54.59 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2016 \ Dallas VDL x | |||||
54 | 876334KS | Eline Slager | Klavertjevier | 4 | 55.4 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Etoulon x Haarlem | |||||
55 | 907649CG | Illyssia Gijsen | Cetaldine | 4 | 55.73 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2007 \ Douglas x Navarone | |||||
56 | 923546MH | Roel Harke | Mississipi | 4 | 56.36 |
Hengst \ Donkere Vos \ 2017 \ Falaise De Muze x VDL Wittinger | |||||
57 | 907644AH | Gert Van den Hof | Avenger Z | 4 | 57.66 |
Hengst \ Schimmel \ 2016 \ Aganix du Seigneur x Carambole | |||||
58 | 779008HB | Marjolein ter Braake | Hibra's Solier HB | 4 | 57.96 |
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Bustique x Canturano | |||||
59 | 927322LE | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | 4 | 58.16 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Numero Uno x | |||||
60 | 908874LB | Saskia Brinkman | Lucky Luck | 4 | 58.18 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x Guidam | |||||
61 | 934793LH | Fleur Van Haren | Layla | 4 | 58.64 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Verdi x Heartbreaker | |||||
62 | 923544LH | Roel Harke | Lizetty | 4 | 58.65 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Gaultier VDL x | |||||
63 | 973505KL | Nella Lätti | Madonna | 4 | 59.58 |
64 | 906438LK | Jori Klein | Liefmans | 4 | 61.51 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grodino x Koriander | |||||
65 | 952097IN | Rianne Nalis | Ibiza | 4 | 62.14 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Ukato x Ekstein | |||||
66 | 943034LB | Sigrid Bos | Lavie Lalan | 4 | 62.35 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Vive Lalan x Wolfgang | |||||
67 | 943013NW | Jack Webb | Nala | 4 | 62.57 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Numero Uno x | |||||
68 | 973102IH | Gert Van den Hof | Impossible | 4 | 63.1 |
Ruin \ Schimmel \ 2013 \ Cardento x Kojak | |||||
69 | 961838MB | Jack Broek | Meetoulon Ryal K | 4 | 63.24 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Etoulon x Matterhorn | |||||
70 | 967789AG | Valeria Gineva | Antares | 4 | 63.58 |
Ruin \ Schimmel \ 2012 \ Cristallo I x | |||||
71 | 972764LS | Laura Spekenbrink | Larderello | 4 | 63.89 |
72 | 967369BH | Angelique Hoorn | BCO Ariana Z | 4 | 64.26 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Cruyff | |||||
73 | 958326GT | Elke Timmerman | Glinster | 4 | 64.7 |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Sheraton x Apollonios | |||||
74 | 937364CC | Elisa van de Craats | Charleston B Z | 4 | 65.13 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Corporal VDL x Emerald Van't Ruytershof | |||||
75 | 955247RB | Monique van den Broek | Royal Mail | 4 | 65.28 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Billy Tudor x Triomphe De Muze | |||||
76 | 957780CP | Celeste van der Poel | Centurion LS La Silla | 4 | 65.63 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Carusso la Silla x | |||||
77 | 964800LS | Anja Moret | Late Edition | 4 | 65.95 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Ublesco x | |||||
78 | 931068LB | Lennard de Boer | Legend D | 4 | 66.9 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x -- | |||||
79 | Sophie Dalm | Gump des Champs | 4 | 68.17 | |
80 | 969524NZ | Luciano Zandvliet | New Balade Tn | 4 | 68.18 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Verdi x Onbekend | |||||
81 | 966608LH | Luke Hill | Laphriog Vdl | 4 | 68.41 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x Mr. Blue | |||||
82 | 964421CS | Manon Van der Sluis | Chacha Nosa Z | 4 | 73.98 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Corydon van T&L x Numero Uno | |||||
83 | 925872CA | Elisah Aarts | C.Mylord VDL Z | 5 | 77.75 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Cumano x Baloubet Du Rouet | |||||
84 | 928070DV | Pietrix De Vries | Diamantina | 8 | 53.23 |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Larimar x | |||||
85 | 935849MB | Ivo Busscher | Madonnafee | 8 | 53.44 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Vd Molendreef x Indoctro | |||||
86 | 914702LH | Britt Hengeveld | Leejantien | 8 | 56.23 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Mylord Carthago x | |||||
87 | 927654MK | Lysanne Kruizinga | Mogrusa H | 8 | 59.42 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Cohinoor x Chello Ill VDL | |||||
88 | 960083DK | Lysanne Kruizinga | Duera Z | 8 | 61.96 |
Merrie \ Zwart \ 2017 \ Dominator Z x Nairobi | |||||
89 | 907422LS | Laura Slager | Lavita | 8 | 63.24 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Cornets Diamond SN x | |||||
90 | 961647MB | Jack Broek | Mona Lansia M | 8 | 64.23 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2017 \ Carrera VDL x Kojak | |||||
91 | 931180MB | Martijn Blankvoort | Mariano H | 8 | 64.28 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Falaise De Muze x | |||||
92 | 970492MB | Asia Brown | Montana | 8 | 66.42 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Numero Uno x | |||||
93 | 958955LC | Ernesto Canseco | Lady killer BH | 8 | 66.46 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Maestro van den Bisschop x Vagabond de la Pomme | |||||
94 | 964797LS | Anja Moret | Léon Solier | 8 | 68.81 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ George Z x | |||||
95 | 890173KR | Miranda Spronk - Rienties | little gaucho | 8 | 69.92 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Gaucho x | |||||
96 | 940079LS | Valeria Sokolova | Ladinus | 9 | 75.45 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x | |||||
97 | 962749BR | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Balou de Regor | 10 | 78.08 |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Balou Du Rouet x | |||||
98 | 951795KW | Koen Westendorp | Klaarnellie | 12 | 62.1 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ El Salvador x Animo | |||||
99 | 921138SS | Eline Slager | Sareina Z | 16 | 58.4 |
Merrie \ Schimmel \ 2016 \ Super Trooper De Ness x Nobility | |||||
100 | 891657CS | Kim Spronk | Christien | 20 | 89.88 |
Merrie \ Schimmel \ 2007 \ Vaillant x Goldfever | |||||
x | 956460HP | Giovanna de Pieri | Herlin | Uit11 | |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Berlin x Peter Pan | |||||
935617GB | Marianne Boerema | Gin Gin blue | Vrijw | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Plot Blue x | |||||
963341MB | Wesley de Boer | Mcallister VDL | NG | ||
Hengst \ Vos \ 2017 \ Naico x Emilion | |||||
942916JB | Renate Beuving | Jusi S | NG | ||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2014 \ Canabis x Lucky Boy | |||||
951782KL | Martijn Van Lennep | Kykyra | NG | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Canturano x Quasimodo Z | |||||
944346MH | Stijn Hokse | Mopalia | NG | ||
Merrie \ Zwart \ 2017 \ Spiros Z x Henzo | |||||
925139MT | Dianne Timmermans | Mendoza Dbg | NG | ||
Hengst \ Donkere Vos \ 2017 \ Bordeaux x De Niro | |||||
944344MH | Peter Hokse | Messi HBC | NG | ||
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Dantos x Kroongraaf | |||||
967370BH | Angelique Hoorn | BCO Super Star Z | NG | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Stakkato x |