Laatste update op: 02 March 2023 19:20:54.
REDDER TRANSPOSRT PRIJS
Twee fasen, Special - art. 274.5.f
Donderdag 2 maart 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | 949722LH | Marriet Smit - Hoekstra | Lola Fomia | 0 | 33.77 | 0 | 28.47 | 0 | 28.47 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Namelus R x Quattro | |||||||||
2 | 970401KH | Iris Hakvoort | Kind of Special J | 0 | 32.45 | 0 | 28.77 | 0 | 28.77 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x Baltic VDL | |||||||||
3 | 845975ES | Wybe Scholten | Eveshka | 0 | 32.55 | 0 | 29.28 | 0 | 29.28 |
Merrie \ Bruin \ 2009 \ Up To Date x Ircolando | |||||||||
4 | 957455QZ | Bert-Jan Zuidema | Quanzhou Odeveld | 0 | 33.58 | 0 | 29.36 | 0 | 29.36 |
5 | 972473KK | Sjoerd Kommers | Katarina van 't Huka Z | 0 | 32.44 | 0 | 29.56 | 0 | 29.56 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Kannan X-6261 Sbs x | |||||||||
6 | 852264GG | Valeria Gineva | Gladiator | 0 | 32.07 | 0 | 29.86 | 0 | 29.86 |
Hengst \ Vos \ 2011 \ Vader Onbekend x Concorde | |||||||||
7 | 916105LB | Lisa Broekert | Le Formidable | 0 | 32.22 | 0 | 29.96 | 0 | 29.96 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x | |||||||||
8 | 941770ID | Berber Dijkman | Its A Katosca Again | 0 | 32.74 | 0 | 30.47 | 0 | 30.47 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Zirocco Blue x -- | |||||||||
9 | 959037LH | Luke Hill | Louay Fortuna | 0 | 32.31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x Zambesi | |||||||||
10 | 950944LH | Angelique Hoorn | Lucy M | 0 | 32.47 | 0 | 31.24 | 0 | 31.24 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Gerlinus 88.476 Sgrp | |||||||||
11 | 894710JS | Manon Van der Sluis | Jacky Boy | 0 | 32.01 | 0 | 31.43 | 0 | 31.43 |
Ruin \ Schimmel \ 2014 \ Corland x Onbekend | |||||||||
12 | 944915GZ | Luciano Zandvliet | Guardian of Sunrise | 0 | 32.57 | 0 | 31.73 | 0 | 31.73 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Celano | |||||||||
13 | 841052IK | Coen Kerbert | Inekaat | 0 | 33.02 | 0 | 32.02 | 0 | 32.02 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ I´m Special De Muze x Kojak | |||||||||
14 | 964352KG | Rutger Gieske | Kensi M | 0 | 33.16 | 0 | 32.14 | 0 | 32.14 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Gerlinus 88.476 Sgrp | |||||||||
15 | 970205IM | Melody Matheson | Incredible Z | 0 | 31.7 | 0 | 32.44 | 0 | 32.44 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ I'm special de muze x Stalypso | |||||||||
16 | 922429LK | Janine Van den Berg - Ten Kate | Lutalo Tk | 0 | 31.8 | 0 | 32.55 | 0 | 32.55 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Dallas VDL x Karandasj | |||||||||
17 | 965166LG | Michael Greeve | La Vie Est Belle Tcs | 0 | 34.09 | 0 | 32.67 | 0 | 32.67 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Entertainer x Eldorado Van De Zeshoek | |||||||||
18 | 967584LE | Nicole Eggens | Limoncello Z | 0 | 33.01 | 0 | 32.7 | 0 | 32.7 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Lincoln | |||||||||
19 | 911957KS | Maurice Stevens | Kivora | 0 | 33.26 | 0 | 32.96 | 0 | 32.96 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Action Breaker x Numero Uno | |||||||||
20 | 925153CV | Hilde Veenstra | Charly Blue | 0 | 34.72 | 0 | 33.05 | 0 | 33.05 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2014 \ Cantolar x | |||||||||
21 | 953117CG | Michael Greeve | Chilipepper Z | 0 | 33.43 | 0 | 33.11 | 0 | 33.11 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Crunch 3 x Diarado | |||||||||
22 | 955402LO | Peter Olthof | Ladoklahoma VDL | 0 | 32.57 | 0 | 33.3 | 0 | 33.3 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Mr. Blue x Baloubet Du Rouet | |||||||||
23 | 958749QB | Julian De Boer | Qwando van de Rispen | 0 | 33.16 | 0 | 33.75 | 0 | 33.75 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Matisse de Mariposa x -- | |||||||||
24 | 962334KS | Mareille Van Geel - Schroder | Kir Royal | 0 | 33.69 | 0 | 33.77 | 0 | 33.77 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2015 \ Harley Vdl x Corland | |||||||||
25 | 925699LB | Julian De Boer | Lorsina van 't Swinderscheveld | 0 | 35.22 | 0 | 33.91 | 0 | 33.91 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Carrera VDL x Ferro | |||||||||
26 | 936119LP | Linda Portychova | Lorentzh2 | 0 | 33.4 | 0 | 34.2 | 0 | 34.2 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ El Salvador x Clinton | |||||||||
27 | 914422SG | Matt Garrigan | Savarona | 0 | 34.25 | 0 | 34.87 | 0 | 34.87 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Dakar x | |||||||||
28 | 958548FB | Wesley de Boer | For friendship VDL | 0 | 31.96 | 0 | 35.52 | 0 | 35.52 |
Hengst \ Vos \ 2016 \ For Pleasure x | |||||||||
29 | 927447LZ | Bert-jan Zuidema | Lolivia | 0 | 32.52 | 0 | 35.63 | 0 | 35.63 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Robin Z 723 | |||||||||
30 | 941987MK | Emilia Kerimaa | Massey Ferguson Mg | 0 | 33.54 | 0 | 35.84 | 0 | 35.84 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2017 \ Cohinoor x Numero Uno | |||||||||
31 | 888982JG | Sander Geerink | Jacobus S | 0 | 33.55 | 0 | 36.02 | 0 | 36.02 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Numero Uno x Toulon | |||||||||
32 | 964631LG | Michael Greeve | Louisiana Tcs | 0 | 33 | 0 | 37.61 | 0 | 37.61 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Entertainer x | |||||||||
33 | 940972LG | Sander Geerink | Laretto | 0 | 34.7 | 0 | 37.68 | 0 | 37.68 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Adagio de Talma x Indoctro | |||||||||
34 | 963341MB | Wesley de Boer | Mcallister VDL | 0 | 31.57 | 0 | 37.74 | 0 | 37.74 |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Naico x Emilion | |||||||||
35 | 941792LG | Sander Geerink | Let's Go | 0 | 33.98 | 0 | 37.77 | 0 | 37.77 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Lupicor | |||||||||
36 | 914421GG | Matt Garrigan | Grace V | 0 | 32.55 | 0 | 38.26 | 0 | 38.26 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2014 \ Carembar De Muze x | |||||||||
37 | 964799KS | Anja Moret | King Solier | 0 | 33.89 | 0 | 38.35 | 0 | 38.35 |
Hengst \ Vos \ 2015 \ Cicero van Paemel Z x | |||||||||
38 | 845345RS | Amanda Slagter | Royal Blue | 0 | 36.25 | 0 | 40.23 | 0 | 40.23 |
Hengst \ Bruin \ 2008 \ Chacco Blue x -- | |||||||||
39 | 930960KD | Berber Dijkman | Koekoek's Cornet | 0 | 35.55 | 0 | 40.55 | 0 | 40.55 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Cornet Obolensky x -- | |||||||||
40 | 932592UB | Marianne Boerema | Utatschi | 0 | 35.25 | 0 | 40.94 | 0 | 40.94 |
Ruin \ Schimmel \ 2014 \ Uriko x | |||||||||
41 | 945060MH | Iris Hakvoort | Mr. Zaforet Blue | 0 | 33.5 | 4 | 30.11 | 4 | 30.11 |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Zirocco Blue x Lord Lepanto | |||||||||
42 | 947246MH | Emily Hans | Merlot Van De Suydersee | 4 | 29.64 | 0 | 30.61 | 4 | 30.61 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Vd Molendreef x Rox De La Touche | |||||||||
43 | 921630LK | Lysanne Kruizinga | Larusa H | 0 | 33 | 4 | 30.75 | 4 | 30.75 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x | |||||||||
911864IB | Daphne Van den Berg | Ivanho TK | 4 | 29.44 | 0 | 30.75 | 4 | 30.75 | |
Ruin \ Vos \ 2013 \ Harley Vdl x Karandasj | |||||||||
45 | 927657LK | Lysanne Kruizinga | Legendster | 0 | 36.22 | 4 | 31.85 | 4 | 31.85 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Baltic VDL x | |||||||||
46 | 945953LW | Koen Westendorp | Lemire | 0 | 33.29 | 4 | 32.73 | 4 | 32.73 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Ublesco x Corland | |||||||||
47 | 972526KS | Sophie Steenbakkers | Karamba | 4 | 31.14 | 0 | 32.75 | 4 | 32.75 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Zirocco Blue x Indoctro | |||||||||
48 | 947451LZ | Bert-jan Zuidema | Lambiek | 0 | 35.58 | 4 | 33.54 | 4 | 33.54 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Durango VDL x Indoctro | |||||||||
49 | 968014LB | Monique van den Broek | Lorenzo R | 0 | 34.45 | 4 | 33.59 | 4 | 33.59 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Eldorado van de Zeshoek x Baloubet Du Rouet | |||||||||
50 | 878422IW | Bert Wierts | Iquasi-Nea | 4 | 31.55 | 0 | 33.75 | 4 | 33.75 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Quasimodo Vd Molendreef x Voltaire | |||||||||
51 | 856947MF | Karin Hezemans - Flapper | My Diamond Lady JH Z | 4 | 30.09 | 0 | 34.05 | 4 | 34.05 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Mylord Carthago x | |||||||||
52 | 859344IK | Hans van der Kolk | Icebreaker | 0 | 33.04 | 4 | 34.47 | 4 | 34.47 |
Hengst \ Bruin \ 2013 \ Action Breaker x Cassini 210021688 | |||||||||
53 | 930540LB | Julian De Boer | Lamarr | 0 | 33.24 | 4 | 35.53 | 4 | 35.53 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2016 \ Arezzo VDL x -- | |||||||||
54 | 950761LH | Gert Van den Hof | Lorina-M | 0 | 34.81 | 4 | 35.63 | 4 | 35.63 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Cohinoor x | |||||||||
55 | 973102IH | Gert Van den Hof | Impossible | 4 | 33.11 | 0 | 35.95 | 4 | 35.95 |
Ruin \ Schimmel \ 2013 \ Cardento x Kojak | |||||||||
56 | 958549LB | Wesley de Boer | Luna Alda G | 4 | 32.39 | 0 | 36.97 | 4 | 36.97 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Toulon x Vigaro | |||||||||
57 | 787636GS | Amanda Slagter | Galiandra | 4 | 30.28 | 0 | 37.29 | 4 | 37.29 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2011 \ Quality Time x | |||||||||
58 | 909035LB | Marcel de Boer | Levi VDL | 4 | 31.62 | 0 | 37.42 | 4 | 37.42 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Arezzo VDL x | |||||||||
59 | 968285FH | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | 4 | 33.94 | 0 | 37.43 | 4 | 37.43 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ For Pleasure x | |||||||||
60 | 900070HC | Vasco Campana | Haifa | 4 | 32.98 | 0 | 38.55 | 4 | 38.55 |
Merrie \ Vos \ 2012 \ Power x Alligator Fontaine | |||||||||
61 | 924221KG | Rutger Gieske | Koralien | 4 | 34.88 | 0 | 38.64 | 4 | 38.64 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Dallas VDL x Indoctro | |||||||||
62 | 969969IZ | Luciano Zandvliet | Issey | 0 | 34.47 | 4 | 39.14 | 4 | 39.14 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Dexter R x Hold Up Premier | |||||||||
63 | 964798LS | Anja Moret | Legend | 0 | 32.81 | 4 | 40.05 | 4 | 40.05 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Cape Coral Rbf Z x Guidam | |||||||||
64 | 965840LG | Sander Geerink | Loco-Monica O.A. | 4 | 34.11 | 0 | 40.1 | 4 | 40.1 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Cornet Obolensky x -- | |||||||||
65 | 967580LE | Nicole Eggens | Lloyd | 0 | 34.23 | 4 | 40.29 | 4 | 40.29 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Namelus R x Cantos | |||||||||
66 | 958840LK | Sjoerd Kommers | Lanita | 4 | 32.27 | 0 | 40.65 | 4 | 40.65 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Zirocco Blue x Indoctro | |||||||||
67 | 946635KH | Dafne Helthuis | Killy | 0 | 34.62 | 4 | 43.89 | 4 | 43.89 |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Zirocco Blue x -- | |||||||||
68 | 964332CL | Regina Leeuwen | Crocus La Sillardiere | 0 | 35.2 | 4 | 46.41 | 4 | 46.41 |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Conrad de Hus x | |||||||||
69 | 924910LB | Jack Broek | Loek | 4 | 32.12 | 0 | 46.67 | 4 | 46.67 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Heathrow x Numero Uno | |||||||||
70 | 960603MH | Gert Van den Hof | Morelands G-vine | 0 | 34.38 | 4 | 46.69 | 4 | 46.69 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ I Onbekent x ... | |||||||||
71 | 961248CB | Monique van den Broek | Casquetto van de Helle | 5 | 48.01 | 0 | 48.66 | 5 | 48.66 |
Ruin \ Schimmel \ 2015 \ Casquetto x Triomphe De Muze | |||||||||
72 | 912008LK | Judith Koudijs | Lindaugravin | 0 | 32.78 | 8 | 31.44 | 8 | 31.44 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x Ultograaf | |||||||||
73 | 967032QH | Marriet Smit - Hoekstra | Quick Lady | 0 | 31.14 | 8 | 33.74 | 8 | 33.74 |
Merrie \ Schimmel \ 2016 \ vagebond de la pomme x Chopard VDB z | |||||||||
74 | 950622KP | Harriet Pele | Kendy W | 0 | 33.23 | 8 | 34.1 | 8 | 34.1 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Carrera VDL x Indoctro | |||||||||
75 | 973194IC | Ernesto Canseco | Ilijajita | 4 | 35.88 | 4 | 34.59 | 8 | 34.59 |
76 | 973415CK | Emilia Kerimaa | Cornet's Confident | 4 | 31.65 | 4 | 35.6 | 8 | 35.6 |
77 | 958955LC | Ernesto Canseco | Lady killer BH | 4 | 34.21 | 4 | 36.26 | 8 | 36.26 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Maestro van den Bisschop x Vagabond de la Pomme | |||||||||
78 | 946978LJ | Leonie Jonkers | Lennox-N | 4 | 33.52 | 4 | 37.47 | 8 | 37.47 |
Hengst \ Vos \ 2016 \ Vigo D' Arsouilles x | |||||||||
79 | 921055GG | Sander Geerink | Global | 4 | 34.21 | 4 | 40.01 | 8 | 40.01 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2011 \ Cardento x Tygo | |||||||||
80 | 901751LB | Femke Van Berkel | Lychium | 8 | 34.64 | 0 | 40.55 | 8 | 40.55 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Opium x Numero Uno | |||||||||
81 | 927908LS | Manon Van der Sluis | Levis BH | 8 | 37.49 | 0 | 41.3 | 8 | 41.3 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Caretino Gold x -- | |||||||||
82 | 951174LS | Mareille Van Geel - Schroder | La Dame Vg | 0 | 38.69 | 8 | 43.46 | 8 | 43.46 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Zirocco Blue x Padinus | |||||||||
83 | 938456DV | Hilde Veenstra | Daniëlla DLS | 4 | 31.66 | 7 | 61.19 | 11 | 61.19 |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Vaillant x Corleone | |||||||||
84 | 911167KZ | Albert Zoer | K-Dine | 4 | 33.73 | 8 | 38.16 | 12 | 38.16 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x | |||||||||
85 | 906438LK | Jori Klein | Liefmans | 8 | 33.86 | 4 | 38.55 | 12 | 38.55 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grodino x Koriander | |||||||||
86 | 930819LN | Rianne Nalis | Look-Out B | 0 | 30.56 | 13 | 50.22 | 13 | 50.22 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Flamenco Desemilly x | |||||||||
87 | 916106KB | Sigrid Bos | Kabella Ts | 16 | 34.13 | 0 | 41.69 | 16 | 41.69 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Ublesco x | |||||||||
88 | 945295LJ | Kristian Johannesson | Lord de la Vie | 8 | 31.85 | 8 | 48.21 | 16 | 48.21 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Lordanos x Burggraaf | |||||||||
89 | 966608LH | Luke Hill | Laphriog Vdl | 16 | 32.62 | 4 | 44.55 | 20 | 44.55 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x Mr. Blue | |||||||||
90 | 931064LL | Tonny Leeuwen | Lemar | 8 | 32.79 | Uit1 | |||
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Gaultier VDL x | |||||||||
881224JT | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | 8 | 35.25 | Uit11 | ||||
Hengst \ Bruin \ 2014 \ Verdi x No Limit | |||||||||
x | 961120CB | Sigrid Bos | Catina-k van't kattenheye z | Uit1 | |||||
Merrie \ Vos \ 2016 \ Cicero Z x Onbekend | |||||||||
935617GB | Marianne Boerema | Gin Gin blue | Vrijw | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Plot Blue x | |||||||||
913851IW | Lotte Weersma | Ivy's Hope | NG | ||||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Arlando K. x | |||||||||
968285FH | (HC) Marriet Smit - Hoekstra (HC) | For Chacco TN | HC | ||||||
Hengst \ Bruin \ 2016 \ For Pleasure x | |||||||||
944915GZ | (HC) Luciano Zandvliet (HC) | Guardian of Sunrise | HC | ||||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Celano | |||||||||
941792LG | (HC) Sander Geerink (HC) | Let's Go | HC | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Lupicor | |||||||||
944924CS | (HC) Jasmin Seppälä (HC) | Captain | HC | ||||||
Hengst \ Bruin \ 2006 \ Contendro I x Onbekend | |||||||||
888982JG | (HC) Sander Geerink (HC) | Jacobus S | HC | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Numero Uno x Toulon | |||||||||
921055GG | (HC) Sander Geerink (HC) | Global | HC | ||||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2011 \ Cardento x Tygo | |||||||||
973415CK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Cornet's Confident | HC | ||||||
969969IZ | (HC) Luciano Zandvliet (HC) | Issey | HC | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Dexter R x Hold Up Premier | |||||||||
916352KK | (HC) Mel van der Kamp (HC) | Kimberly | HC | ||||||
Merrie \ Stekelharige Vos \ 2015 \ Arezzo VDL x Orame | |||||||||
965840LG | (HC) Sander Geerink (HC) | Loco-Monica O.A. | NG | ||||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Cornet Obolensky x -- | |||||||||
940972LG | (HC) Sander Geerink (HC) | Laretto | NG | ||||||
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Adagio de Talma x Indoctro | |||||||||
967032QH | (HC) Marriet Smit - Hoekstra (HC) | Quick Lady | NG | ||||||
Merrie \ Schimmel \ 2016 \ vagebond de la pomme x Chopard VDB z | |||||||||
941987MK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Massey Ferguson Mg | NG | ||||||
Hengst \ Zwartbruin \ 2017 \ Cohinoor x Numero Uno |