Laatste update op: 02 March 2023 20:58:39.
KEITH WALKING FLOOR PRIJS
Twee fasen, Special - art. 274.5.f
Donderdag 2 maart 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | 929215WH | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Jerina | 0 | 29.85 | 0 | 26.01 | 0 | 26.01 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Zirocco Blue x | |||||||||
2 | 928642GV | Hilde Veenstra | Gideon dls | 0 | 34.52 | 0 | 27.44 | 0 | 27.44 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2011 \ Corland x | |||||||||
3 | 943252KS | Mareille Van Geel - Schroder | Kalimero | 0 | 30.9 | 0 | 28.1 | 0 | 28.1 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Cooper van de Heffinck x Mr. Blue | |||||||||
4 | 945618CL | Regina Leeuwen | Cherry Tania | 0 | 34.14 | 0 | 28.44 | 0 | 28.44 |
Merrie \ Vos \ 2010 \ Cellestial x | |||||||||
5 | 896863KB | Renate Beuving | Kadanz | 0 | 34.07 | 0 | 28.77 | 0 | 28.77 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Freedom x -- | |||||||||
6 | 911167KZ | Albert Zoer | K-Dine | 0 | 32.75 | 0 | 30.01 | 0 | 30.01 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x | |||||||||
7 | 960262HB | Renate Beuving | Hafony | 0 | 32.91 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4 |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Namelus R x Ahorn | |||||||||
8 | 965167KG | Michael Greeve | Kingsten | 0 | 34.44 | 0 | 30.73 | 0 | 30.73 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ F-One USA x | |||||||||
9 | 856947MF | Karin Hezemans - Flapper | My Diamond Lady JH Z | 0 | 29.81 | 0 | 30.74 | 0 | 30.74 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Mylord Carthago x | |||||||||
10 | 806745HK | Judith Koudijs | Heemgraaf | 0 | 33.23 | 0 | 31.57 | 0 | 31.57 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2012 \ Quasimodo Z x Elmshorn | |||||||||
11 | 871840EK | Hans van der Kolk | Exclusive | 0 | 33.25 | 0 | 31.97 | 0 | 31.97 |
Ruin \ Bruin \ 2009 \ Contador x Triomphe | |||||||||
12 | 838049IB | Julian De Boer | Isis | 0 | 35.25 | 0 | 32.02 | 0 | 32.02 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Cardento x -- | |||||||||
13 | 922422KK | Coen Kerbert | Kelesta | 0 | 32.12 | 0 | 32.04 | 0 | 32.04 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Berlin x Heartbreaker | |||||||||
14 | 952731JK | Sjoerd Kommers | Jarocho-Blue | 0 | 32.78 | 0 | 32.13 | 0 | 32.13 |
Hengst \ Vos \ 2014 \ Zirocco Blue x Boss | |||||||||
15 | 968682JC | Vasco Campana | Jezus van de Westzijde | 0 | 32.15 | 0 | 33.21 | 0 | 33.21 |
Hengst \ Vos \ 2014 \ Emerald Van't Ruytershof x Nabab De Reve | |||||||||
16 | 930145LO | Peter Olthof | Lorenzo | 0 | 33.79 | 0 | 34.26 | 0 | 34.26 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Comme il Faut x | |||||||||
17 | 908252CB | Julian De Boer | Creme de la Creme Z | 0 | 34.75 | 0 | 37.24 | 0 | 37.24 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2015 \ Cornet Obolensky x -- | |||||||||
18 | 879138JZ | Albert Zoer | Jackpot | 0 | 37.2 | 0 | 37.25 | 0 | 37.25 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2014 \ Zirocco Blue x Heartbreaker | |||||||||
19 | 958947GC | Ernesto Canseco | Golden boy b.s. | 0 | 32.83 | 4 | 27.43 | 4 | 27.43 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2011 \ Carosso Vdl x Ahorn | |||||||||
20 | 929392KH | Stijn Hokse | Krijger C HBC | 0 | 30.7 | 4 | 28.01 | 4 | 28.01 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Charisma x Placido | |||||||||
21 | 972603CD | Berber Dijkman | Carturo 2 | 0 | 36.36 | 4 | 29.48 | 4 | 29.48 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2011 \ Carrico x | |||||||||
22 | 969624KS | Sophie Steenbakkers | Kaijo | 0 | 30.89 | 4 | 29.96 | 4 | 29.96 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Arezzo VDL x Indoctro | |||||||||
23 | 958897BM | Melody Matheson | BML Kentucky Balia NL | 0 | 36.25 | 4 | 30.19 | 4 | 30.19 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Carambole x Lux | |||||||||
24 | 961031GH | Iris Hakvoort | Gustafson Z | 4 | 31.14 | 0 | 30.29 | 4 | 30.29 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Guidam Sohn x ... | |||||||||
25 | 898611JH | Dafne Helthuis | Joanna | 4 | 31.78 | 0 | 30.76 | 4 | 30.76 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Etoulon x Wagenaar | |||||||||
26 | 937660LZ | Bert-jan Zuidema | Lubalia | 4 | 34.09 | 0 | 31.61 | 4 | 31.61 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Dallas VDL x | |||||||||
27 | 918752LH | Marriet Smit - Hoekstra | Limonchella CSI | 4 | 35.8 | 0 | 31.96 | 4 | 31.96 |
Merrie \ Donkere Vos \ 2016 \ Gaultier VDL x Calvados | |||||||||
28 | 970401KH | Iris Hakvoort | Kind of Special J | 4 | 34.45 | 0 | 31.98 | 4 | 31.98 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x Baltic VDL | |||||||||
29 | 973194IC | Ernesto Canseco | Ilijajita | 4 | 30.77 | 0 | 32.17 | 4 | 32.17 |
30 | 845975ES | Wybe Scholten | Eveshka | 4 | 31.88 | 0 | 32.46 | 4 | 32.46 |
Merrie \ Bruin \ 2009 \ Up To Date x Ircolando | |||||||||
31 | 901123KJ | Kristian Johannesson | Kit Cloudkicker | 4 | 32.23 | 0 | 32.6 | 4 | 32.6 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Carthino Z x Columbus | |||||||||
32 | 930960KD | Berber Dijkman | Koekoek's Cornet | 4 | 31.69 | 0 | 33.31 | 4 | 33.31 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Cornet Obolensky x -- | |||||||||
33 | 913548KG | Michael Greeve | K-Star W | 4 | 35.79 | 0 | 34.28 | 4 | 34.28 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Big Star x Carolus Il | |||||||||
34 | 959987IO | Peter Olthof | Issey Miyake Mb | 0 | 34.95 | 4 | 34.32 | 4 | 34.32 |
Hengst \ Bruin \ 2013 \ Berlin x Orion Fortuna | |||||||||
35 | 921133BH | Angelique Hoorn | Bco Alonso Z | 0 | 33.68 | 4 | 34.72 | 4 | 34.72 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Atomic Z x Quinar Z | |||||||||
36 | 898076JH | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | 0 | 35.25 | 4 | 41.66 | 4 | 41.66 |
Hengst \ Bruin \ 2014 \ Casall x | |||||||||
37 | 849043HH | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | 0 | 28.58 | 4 | 44.99 | 4 | 44.99 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Casimo x Advance | |||||||||
38 | 945295LJ | Kristian Johannesson | Lord de la Vie | 4 | 33.1 | 4 | 31.79 | 8 | 31.79 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Lordanos x Burggraaf | |||||||||
39 | 852264GG | Valeria Gineva | Gladiator | 8 | 30.96 | 0 | 31.97 | 8 | 31.97 |
Hengst \ Vos \ 2011 \ x Concorde | |||||||||
40 | 966179PS | Amanda Slagter | PIPPA | 8 | 33.2 | 0 | 33.7 | 8 | 33.7 |
Merrie \ Vos \ 2015 \ Elvis Ter Putte x | |||||||||
41 | 932592UB | Marianne Boerema | Utatschi | 4 | 36.25 | 4 | 36.38 | 8 | 36.38 |
Ruin \ Schimmel \ 2014 \ Uriko x | |||||||||
42 | 945636BO | Peter Olthof | Bco Vikira Z | 12 | 35.9 | 0 | 33.08 | 12 | 33.08 |
Merrie \ Schimmel \ 2015 \ Vigo D' Arsouilles x Sandro Boy | |||||||||
x | 925153CV | Hilde Veenstra | Charly Blue | NG | |||||
Ruin \ Zwartbruin \ 2014 \ Cantolar x | |||||||||
878422IW | Bert Wierts | Iquasi-Nea | |||||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Quasimodo Vd Molendreef x Voltaire |