Laatste update op: 03 March 2023 12:30:43.
VDS TRANSPORT & VAN DER GRAAF DE MOLEN PRIJS
Klassiek direct op tijd - art. 238.2.a
Vrijdag 3 maart 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||
1 | 893201IK | Jenita Koetsier | Ivy | 0 | 48.09 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Big Star JR KZ x Niveau | |||||
2 | 881216JK | Bastiaan Kreeft | Jaimy-Karla | 0 | 48.47 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Biscayo x Ferragamo | |||||
3 | 945378MK | Dion Koopmans | Master | 0 | 49.80 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Grandorado tn x Larino | |||||
4 | 951057AW | Brit Weusthof | Agono | 0 | 50.04 |
Ruin \ Bruin \ 2005 \ Tolano 't Riethof x Eusebio | |||||
5 | 951238AW | Koen Westendorp | Anaconda Girl Z | 0 | 52.11 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Andiamo x Lys De Darmen | |||||
6 | 835582GN | Rianne Pullen - Nijmeijer | Gwendolin | 0 | 52.27 |
Merrie \ Zwart \ 2011 \ Diarado x Haarlem | |||||
7 | 973831HK | Dion Koopmans | Helsinki | 0 | 52.48 |
8 | 966978KK | Hans van der Kolk | Kyara | 0 | 52.55 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Tai Bo | |||||
9 | 938518CD | Rosanne Dogterom | Coolbest | 0 | 53.34 |
Ruin \ Bruin \ 2007 \ Tygo x Onze Fons | |||||
10 | 963423MD | Conor Drain | Milaviana | 0 | 53.65 |
Merrie \ Vos \ 2017 \ Carrera VDL x Ultimo | |||||
11 | 937086FJ | Maureen Jonker | Fair Play | 0 | 53.66 |
Merrie \ Bruin \ 2010 \ Berlin x Cavalier | |||||
12 | 960024LJ | Leonie Jonkers | Lily Of The Valley P.S. | 0 | 54.31 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Emir R x Numero Uno | |||||
13 | 968551LP | Nick Posthumus | Lapherna | 0 | 54.47 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Up To Date x Mermus R | |||||
14 | 963421PR | Chantal Regter | Paladin | 0 | 54.58 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Pilothago x Guidam | |||||
15 | 942262MD | Jan Diepman | Mon Belle M | 0 | 54.77 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Comme il Faut x Voltaire | |||||
16 | 959301ML | Regina Leeuwen | Magic Dream | 0 | 55.23 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Fly x Oklund | |||||
17 | 952655KK | Emilia Kerimaa | All Star | 0 | 55.52 |
18 | 937989LB | Theresia Blaauw | Lalita | 0 | 55.85 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x Quality Time | |||||
19 | 972548KB | Maureen Bonder | Kalolavita BH | 0 | 56.43 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ A'Lee Springpower BH (Alcazar) x Cantos | |||||
20 | 963105JB | Lennard de Boer | Jenette Du Rouet | 0 | 56.46 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Balou Du Rouet Z x Ferro | |||||
21 | 946923KK | Emilia Kerimaa | Konnons Diamant | 0 | 56.94 |
Ruin \ Schimmel \ 2017 \ Kannan x | |||||
22 | 970440NL | Rick Plegt | Nacha | 0 | 57.67 |
23 | 961303MG | Kim Gudmundsson | Michael Jackson W | 0 | 57.97 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Diamant De Semilly x Heartbreaker | |||||
24 | 972936NH | Luke Hill | Night Grey Vdl | 0 | 58.18 |
Hengst \ schimmel bruin geb. \ 2018 \ Falaise De Muze x Onbekend | |||||
25 | 970018MN | Lisette Nijstad | Modeliny Van De Falieberg | 0 | 58.28 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Hardwell x -- | |||||
26 | 960023NZ | Bert-jan Zuidema | Neymar Zl | 0 | 58.42 |
Ruin \ BRUIN \ 2018 \ Andiamo Semilly x Ublesco | |||||
27 | 964209GJ | Lilly Johansson | Lola van het Duvelsbos | 0 | 58.53 |
28 | 953188NG | Kim Gudmundsson | Neelena Vdl | 0 | 59.04 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Chin Chin | |||||
29 | 972604BB | Maureen Bonder | Blixenkrones Falasion | 0 | 59.12 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Falaise de Muze x ... | |||||
30 | 965564MS | Anja Moret | Marvel | 0 | 59.45 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Cardento x Guidam | |||||
960573SH | Luke Hill | Sambucci De Muze | 0 | 59.45 | |
Hengst \ Vos \ 2018 \ Scendro x | |||||
32 | 965611CK | Emilia Kerimaa | Chico ZG Z | 0 | 59.91 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2018 \ Cornet Obolensky x Inshallah De Muze | |||||
33 | Sophie Dalm | KEC Jackalynn | 0 | 59.98 | |
34 | 933393LG | Maaike Gerard | Le Florius | 0 | 61.00 |
Hengst \ Zwart \ 2016 \ Floris x Voltaire | |||||
35 | 936755LP | Nick Posthumus | Lavana | 0 | 62.34 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Indoctro | |||||
36 | 963424MD | Conor Drain | Mister G | 0 | 62.37 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Haines x Tjungske | |||||
37 | 959996NB | Michel Broek | Nikita Fortuna | 0 | 62.43 |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Harley Vdl x Onbekend | |||||
38 | 966066RS | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | 0 | 62.56 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Cicero van Paemel Z x -- | |||||
39 | 964306CC | Vasco Campana | Cassini's Alex | 0 | 62.73 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Izzy top x Ovidius | |||||
40 | 963946KD | Berber Dijkman | Kung Fu VDP | 0 | 62.93 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Cornet Obolensky x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||
41 | 950550QB | Julian De Boer | Quicito Z | 0 | 63.33 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Z x -- | |||||
42 | 936629KM | Yana Melnikova | Keira | 0 | 63.70 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Chaman x Marlon | |||||
43 | 959994NB | Jeroen Broek | Niki Boy Wb | 0 | 66.39 |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Grandorado tn x Padinus | |||||
44 | 933140MB | Jacqueline Bloemberg | Mimara | 4 | 51.17 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Vagabond de la Pomme x Etoulon | |||||
45 | 956496MN | Lisette Nijstad | Madelina Van De Falieberg | 4 | 51.34 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2017 \ Diarado x Sydney | |||||
46 | 940688JK | Sanne Van der Kolk | Jovonia V.S. | 4 | 53.71 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Etoulon x | |||||
47 | 945487NF | Cristina Friedrich | Nooitgedacht | 4 | 54.17 |
Hengst \ VOS \ 2018 \ Zirocco Blue x Landlord | |||||
48 | 950350NB | Lisa Broekert | Neelandra | 4 | 55.54 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Arezzo VDL x Orame | |||||
49 | 966752MD | Jan Diepman | Miss Lina | 4 | 56.65 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Harley Vdl x | |||||
50 | 889045KV | Sanne De Vries | Kalenia | 4 | 56.71 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Emir R x Holland | |||||
51 | 951523NL | Rick Logtenberg | Nozem Ts | 4 | 57.35 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Zambesi x | |||||
52 | 913735KK | Hans van der Kolk | Kokonutbreaker | 4 | 57.73 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ Action Breaker x Cassini 210021688 | |||||
53 | 950079MD | Karin Dijkstra | Malanta Van 'T Bonnerhof | 4 | 57.84 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ it's possible SRK x Niveau | |||||
54 | 925579LS | Danique Scheich | La Vie | 4 | 58.72 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x Lennard | |||||
55 | 972012VR | Chantal Regter | Vivalotta | 4 | 58.86 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x | |||||
56 | 919356MO | Jay-Lynn Oldeman | Maddox C.H. | 4 | 59.46 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Zapatero VDL x Cantos | |||||
57 | 965571NS | Anja Moret | Neptunus | 4 | 59.83 |
Hengst \ schimmel vos geb. \ 2018 \ Corfilio T x Lucky Boy | |||||
58 | 872508JB | Natasja Schaapman - Boldewijn | Jive | 4 | 60.44 |
Ruin \ Zwart \ 2014 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Wenckstern | |||||
59 | 965569NS | Anja Moret | Notting Hill | 4 | 60.92 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Jenson van't Meulenhof x Guidam | |||||
60 | 956731NB | Theresia Blaauw | Nigelluz | 4 | 61.34 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Highway TN x Boreas | |||||
61 | 950364MB | Julian De Boer | Maestro | 4 | 61.71 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Grandorado tn x -- | |||||
62 | 953919MW | Menno Waninge | Ponderosa's Neville | 4 | 62.51 |
63 | 956401AC | Vasco Campana | Agana Christie Z | 4 | 62.65 |
Merrie \ Schimmel \ 2017 \ Aganix du Seigneur x Haarlem | |||||
64 | 968880HN | Janneke van Noord | Hermione Brulaire | 4 | 62.93 |
Merrie \ Lichte Vos \ 2017 \ Untouchable x | |||||
65 | 907652CG | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | 4 | 63.33 |
Ruin \ Schimmel \ 2006 \ Cardento x | |||||
66 | 957067MN | Lisette Nijstad | Mississippi Gjb | 4 | 65.36 |
Hengst \ Schimmel Zwart Geb. \ 2017 \ Diarado x Sydney | |||||
67 | 968580CD | Berber Dijkman | Casallco's Puppa | 4 | 69.44 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Casallco x | |||||
68 | 927272MB | Lotte Bels | Miss Dior | 6 | 76.34 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Pablo's Ass x | |||||
69 | 959074RH | Sergio Hauser | Rivaal | 6 | 78.55 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ De Flor 111 Z x | |||||
70 | 929489MS | Rianne Sok | Magnifique | 8 | 52.90 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Grand Slam VDL x Cardento | |||||
71 | 933230MB | Anne Bakker | Marlijfee | 8 | 55.00 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2017 \ Dallas VDL x Lexicon | |||||
72 | 864372JB | Theresia Blaauw | Jisertha | 8 | 55.25 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2014 \ Marius Claudius x Boreas | |||||
73 | 969337MW | Bart Waninge | Ponderosa's Eyecatcher | 8 | 61.41 |
Merrie \ \ 2009 \ Carthino Z x Animo | |||||
74 | 959426SC | Vasco Campana | Samuel Van 'T Merelsnest | 8 | 63.15 |
Hengst \ Vos \ 2018 \ Darco x | |||||
75 | 973625CB | Michel Broek | Cascado | 8 | 63.96 |
76 | 951795KW | Koen Westendorp | Klaarnellie | 8 | 64.54 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2015 \ El Salvador x Animo | |||||
77 | 827899IS | Stefan Schrooten | Ibero SJ | 8 | 65.48 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Navarone | |||||
78 | 966325NZ | Bert-jan Zuidema | Nox V | 8 | 70.80 |
Hengst \ Bruin \ 2018 \ Balou Du Rouet x Indoctro | |||||
79 | 970441MP | Rick Plegt | Mikabanta | 10 | 78.22 |
Merrie \ Donkere Vos \ 2017 \ Action Breaker x I'm Special de Muze | |||||
80 | 907360FK | Fabienne Koster | Fast ride eda Z | 12 | 55.46 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Fairplay x | |||||
81 | 955470NP | Rick Plegt | Niño-S | 12 | 57.22 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Ipsthar x L'Esprit | |||||
82 | 903450KD | Berber Dijkman | King Katan de la Loma | 12 | 59.12 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Taloubet K x Indoctro | |||||
83 | 940511LS | Esmée Steenbergen | Miss Leni Gravin | 12 | 63.45 |
Merrie \ Schimmel \ 2017 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Whitesnake | |||||
84 | 973706MW | Bart Waninge | Makkinga`s Camiel Z | 12 | 63.61 |
Ruin \ Schimmel \ 2018 \ Cornet Obolensky x Celano | |||||
85 | 954968MB | Sophie Bos | Allegro ZB | 23 | 97.38 |
x | 920964MT | Jolanda Timmerman | Magnifique | Uit11 | |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Durango VDL x Michael | |||||
873058FO | Kirby Oussoren | Calgary | Uit2 | ||
Ruin \ Bruin \ 2010 \ Clarimo x Onbekend | |||||
931765JH | Savanna van den Hof | Johncio Mwe | Uit12 | ||
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Firestone x Oscar | |||||
123456AB | Lilly Johansson | Manjaro | Uit2 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ A golden boy hero Z x Nabab De Reve | |||||
922031EL | Destiny Leverman | Early Star Z | Vrijw | ||
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2016 \ E-Star x | |||||
917335HB | Lindsay Blankenvoorde | Herwina | NG | ||
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Dakota VDL x | |||||
940079LS | Valeria Sokolova | Ladinus | NG | ||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x | |||||
812390FK | Esme Kuiper | Fueco | NG | ||
Ruin \ Bruin \ 2010 \ Arthos R x | |||||
970963NS | Valeria Sokolova | Nimthago | NG | ||
Hengst \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Comthago VDL x Indoctro | |||||
952655KK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | All Star | HC | ||
946923KK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Konnons Diamant | HC | ||
Ruin \ Schimmel \ 2017 \ Kannan x | |||||
965611CK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Chico ZG Z | HC | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2018 \ Cornet Obolensky x Inshallah De Muze | |||||
889562KH | (HC) Fleur Van Haren (HC) | Kayla | HC | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Goodtimes | |||||
936629KM | (HC) Yana Melnikova (HC) | Keira | HC | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Chaman x Marlon | |||||
(HC) Katie beunder (HC) | niki girl | HC | |||
972858VB | (HC) Alec Bozorgi (HC) | VdK's Mercedes VDL | HC | ||
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Baloubet Du Rouet | |||||
972858VB | (HC) Alec Bozorgi (HC) | VdK's Mercedes VDL | HC | ||
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Baloubet Du Rouet | |||||
945378MK | (HC) Dion Koopmans (HC) | Master | NG | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2017 \ Grandorado tn x Larino |