Laatste update op: 03 March 2023 15:41:22.
EQUIFIRST PRIJS
Twee fasen, Special - art. 274.5.f
Vrijdag 3 maart 2023
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | |||||||||
1 | 930775JG | Daisy Van Garderen | Jumpy Dumpy | 0 | 32.58 | 0 | 24.59 | 0 | 24.59 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2014 \ Carrera VDL x Upgrade | |||||||||
2 | 959938HB | Maureen Bonder | Identity | 0 | 29.87 | 0 | 25.79 | 0 | 25.79 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2013 \ Air-Jordan x ... | |||||||||
3 | 905769LD | Saskia Deknatel | Lowlands | 0 | 32.06 | 0 | 26.18 | 0 | 26.18 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Zirocco Blue x Modesto | |||||||||
4 | 927322LE | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | 0 | 30.75 | 0 | 26.86 | 0 | 26.86 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Numero Uno x | |||||||||
5 | 909824KL | Marinda Van Lagen | Kwickly | 0 | 29.95 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Grodino x Diarado | |||||||||
6 | 920856LD | Berber Dijkman | Lady van 't Santbosch | 0 | 32.77 | 0 | 27.39 | 0 | 27.39 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | |||||||||
7 | 925435MB | Lisa Broekert | Mackensen | 0 | 31.69 | 0 | 27.58 | 0 | 27.58 |
Ruin \ Vos \ 2017 \ Naico x Goodtimes | |||||||||
8 | 963663CD | Conor Drain | Cablue PS | 0 | 36.25 | 0 | 28.18 | 0 | 28.18 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Casallco x -- | |||||||||
9 | 960320LG | Rutger Gieske | Lenore | 0 | 30.67 | 0 | 28.59 | 0 | 28.59 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x | |||||||||
10 | 904441LR | Anne De Regt | Larezzo MG | 0 | 30.79 | 0 | 28.73 | 0 | 28.73 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Arezzo VDL x Numero Uno | |||||||||
11 | 934793LH | Fleur Van Haren | Layla | 0 | 30.44 | 0 | 28.9 | 0 | 28.9 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Verdi x Heartbreaker | |||||||||
12 | 907649CG | Illyssia Gijsen | Cetaldine | 0 | 31.1 | 0 | 29.23 | 0 | 29.23 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2007 \ Douglas x Navarone | |||||||||
13 | 963422LD | Conor Drain | Lyon | 0 | 33.01 | 0 | 29.25 | 0 | 29.25 |
Ruin \ Donkere Vos \ 2017 \ Carembar De Muze x -- | |||||||||
14 | 960112CD | Conor Drain | C-LIVIA RV Z | 0 | 33.55 | 0 | 29.31 | 0 | 29.31 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Cohinoor x -- | |||||||||
15 | 930818LN | Rianne Nalis | Lolitha | 0 | 33.55 | 0 | 30.11 | 0 | 30.11 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Hermantico x -- | |||||||||
16 | 961248CB | Monique van den Broek | Casquetto van de Helle | 0 | 35.36 | 0 | 31.23 | 0 | 31.23 |
Ruin \ Schimmel \ 2015 \ Casquetto x Triomphe De Muze | |||||||||
17 | 961303MG | Kim Gudmundsson | Michael Jackson W | 0 | 31.07 | 0 | 31.29 | 0 | 31.29 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Diamant De Semilly x Heartbreaker | |||||||||
18 | 959015KR | Chantal Regter | Kiss Me | 0 | 33.74 | 0 | 31.84 | 0 | 31.84 |
Ruin \ Schimmel \ 2016 \ Catchar Mail x | |||||||||
19 | 958372MA | Maxime Van Andel | Malito M | 0 | 34.64 | 0 | 32.01 | 0 | 32.01 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x Opium | |||||||||
20 | 896361KB | Julian De Boer | Kenwood | 0 | 33.99 | 0 | 32.25 | 0 | 32.25 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Numero Uno x -- | |||||||||
21 | 935577LB | Michel Broek | Lenny | 0 | 31.8 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Arezzo VDL x Animo | |||||||||
22 | 927756LR | Chantal Regter | Lets Go L | 0 | 33.31 | 0 | 32.62 | 0 | 32.62 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2016 \ Harley Vdl x Cardento | |||||||||
23 | 960024LJ | Leonie Jonkers | Lily Of The Valley P.S. | 0 | 30.76 | 0 | 32.74 | 0 | 32.74 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Emir R x Numero Uno | |||||||||
24 | 953328MA | Maxime Van Andel | Mentos | 0 | 35.2 | 0 | 32.81 | 0 | 32.81 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Cicero van Paemel Z x Verdi | |||||||||
25 | 946320LN | Rianne Nalis | Lagoloma Sdo | 0 | 32.81 | 0 | 33.47 | 0 | 33.47 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Cardento x | |||||||||
26 | 959287LP | Rick Plegt | Lucky Pleasure V | 0 | 32.83 | 0 | 33.75 | 0 | 33.75 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ For Pleasure x Vader Onbekend | |||||||||
27 | 952727LB | Jeroen Broek | Lizzy | 0 | 33.09 | 0 | 33.95 | 0 | 33.95 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Royal Highness x Colandro | |||||||||
28 | 973797MB | Lennard de Boer | Mans | 0 | 31.72 | 0 | 34.35 | 0 | 34.35 |
29 | 775613HS | Danique Scheich | Hot Spots | 0 | 29.74 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2012 \ Quality Time x Vainqueur | |||||||||
30 | 951057AW | Brit Weusthof | Agono | 0 | 29.31 | 4 | 26.83 | 4 | 26.83 |
Ruin \ Bruin \ 2005 \ Tolano 't Riethof x Eusebio | |||||||||
31 | 904246CW | Brit Weusthof | Candide van de Langevos Z | 4 | 30.65 | 0 | 27.72 | 4 | 27.72 |
Merrie \ Schimmel \ 2012 \ Cassini Gold x | |||||||||
32 | 936581HK | Lotte Van der Kaaij | Halina | 4 | 29.97 | 0 | 28.58 | 4 | 28.58 |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2012 \ Zirocco Blue x Indorado | |||||||||
33 | 851129EK | Dian Kloosterman | Elco's Beau | 0 | 31.3 | 4 | 28.6 | 4 | 28.6 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2006 \ Manhattan x Glennridge | |||||||||
34 | 882307KB | Natasja Schaapman - Boldewijn | Kappuccino | 0 | 33.52 | 4 | 29.36 | 4 | 29.36 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Freeman VDL x Indoctro | |||||||||
35 | 959026LB | Lennard de Boer | Lizzy Sinaa Gph | 4 | 36.25 | 0 | 29.71 | 4 | 29.71 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Carrera VDL x Emilion | |||||||||
36 | 967732CE | Lisa Everts | Callemachtig HG Z | 0 | 31.91 | 4 | 31.43 | 4 | 31.43 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Cicero Z x | |||||||||
37 | 970492MB | Asia Brown | Montana | 0 | 32.58 | 4 | 31.63 | 4 | 31.63 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Numero Uno x | |||||||||
38 | 935514MB | Jeroen Broek | Mayfield | 0 | 33.73 | 4 | 31.73 | 4 | 31.73 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Cyber Boy x Niagara | |||||||||
39 | 944754LR | Chantal Regter | La Louvre | 4 | 31.71 | 0 | 32.62 | 4 | 32.62 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Emir R x Cassini 210021688 | |||||||||
40 | 943016ML | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | 4 | 29.02 | 0 | 32.93 | 4 | 32.93 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Kannan X-6261 Sbs x Chin Chin | |||||||||
41 | 971827CE | Lisa Everts | Capitale Madelice | 4 | 33.58 | 0 | 33.36 | 4 | 33.36 |
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Lando x Lando | |||||||||
42 | 930784MB | Julian De Boer | Milano B. | 4 | 31.14 | 0 | 33.52 | 4 | 33.52 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2017 \ Elton John x Kojak | |||||||||
43 | 965354JB | Julian De Boer | Joy | 0 | 33.58 | 4 | 33.92 | 4 | 33.92 |
Merrie \ Zwartbruin \ 2014 \ Emir R x -- | |||||||||
44 | 965427LS | Anja Moret | Lolita | 4 | 40.58 | 0 | 34.36 | 4 | 34.36 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Harley Vdl x | |||||||||
45 | 963946KD | Berber Dijkman | Kung Fu VDP | 0 | 32.47 | 4 | 34.58 | 4 | 34.58 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Cornet Obolensky x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||||||
46 | 936755LP | Nick Posthumus | Lavana | 4 | 33.2 | 0 | 36 | 4 | 36 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Indoctro | |||||||||
47 | 955247RB | Monique van den Broek | Royal Mail | 4 | 30.07 | 0 | 36.75 | 4 | 36.75 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Billy Tudor x Triomphe De Muze | |||||||||
48 | 952052LH | Luke Hill | L'Arezza | 5 | 48.53 | 0 | 30.03 | 5 | 30.03 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Arezzo VDL x | |||||||||
49 | 971265AN | Janneke van Noord | Arend Z | 0 | 33.38 | 5 | 46.8 | 5 | 46.8 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Akarad Hero Z x Farmer | |||||||||
50 | 947246MH | Emily Hans | Merlot Van De Suydersee | 0 | 28.07 | 8 | 28.02 | 8 | 28.02 |
Merrie \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Vd Molendreef x Rox De La Touche | |||||||||
51 | 889044KD | Nikky Dekker | Kalifornia | 4 | 31.59 | 4 | 28.66 | 8 | 28.66 |
Merrie \ Donkere Vos \ 2015 \ Contendro Il x Karandasj | |||||||||
52 | 931358ID | Jan Diepman | Irandalina | 4 | 30.47 | 4 | 29.26 | 8 | 29.26 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Bugatti VDL x Indorado | |||||||||
53 | 972604BB | Maureen Bonder | Blixenkrones Falasion | 4 | 32.74 | 4 | 33.46 | 8 | 33.46 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Falaise de Muze x ... | |||||||||
54 | 964797LS | Anja Moret | Léon Solier | 4 | 32.91 | 4 | 34.97 | 8 | 34.97 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ George Z x | |||||||||
55 | 964209GJ | Lilly Johansson | Lola van het Duvelsbos | 4 | 34.9 | 4 | 36.43 | 8 | 36.43 |
56 | 964017MA | Maxime Van Andel | Mercurius S | 4 | 33.01 | 4 | 36.51 | 8 | 36.51 |
Ruin \ Zwart \ 2017 \ Diamant De Semilly x Opium | |||||||||
57 | 953736MD | Berber Dijkman | My Touch van 't Santbosch | 6 | 49.64 | 4 | 32.8 | 10 | 32.8 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2017 \ Finishing Touch Wareslage x Harley Vdl | |||||||||
58 | 968880HN | Janneke van Noord | Hermione Brulaire | 4 | 32.88 | 6 | 50.12 | 10 | 50.12 |
Merrie \ Lichte Vos \ 2017 \ Untouchable x | |||||||||
59 | 950550QB | Julian De Boer | Quicito Z | 0 | 33.27 | 11 | 54.03 | 11 | 54.03 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Quasimodo Z x Kojak | |||||||||
60 | 919356MO | Jay-Lynn Oldeman | Maddox C.H. | 4 | 30.25 | 8 | 31.61 | 12 | 31.61 |
Hengst \ Bruin \ 2017 \ Zapatero VDL x Cantos | |||||||||
61 | 907300LH | Floor Van der Hulst | Lucky Dall M | 4 | 32.95 | 8 | 34.96 | 12 | 34.96 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2016 \ Dallas VDL x Astrello | |||||||||
62 | 967665ML | Regina Leeuwen | Modric | 4 | 30.72 | 11 | 52.78 | 15 | 52.78 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Chapeau x Tygo | |||||||||
63 | 933687LD | Karin Dijkstra | Laya Sina | 5 | 45.54 | 16 | 32.73 | 21 | 32.73 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Gaultier VDL x Corland | |||||||||
x | 927272MB | Lotte Bels | Miss Dior | Uit1 | |||||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Pablo's Ass x | |||||||||
893705KS | Renee Speelman | Kokomo-Man | Vrijw | ||||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Freeman VDL x Cantos | |||||||||
863391KM | Kimberley van der Mik | Kentucky | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Canabis Z x | |||||||||
940079LS | Valeria Sokolova | Ladinus | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x | |||||||||
922013LL | Arjen Lomulder | Leon Van De Heering | NG | ||||||
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Harley Vdl x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||||||
944417LK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Landreau | HC | ||||||
Ruin \ Lichtbruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Ultimo | |||||||||
946919RK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Rallonia | HC | ||||||
Merrie \ Zwart \ 2017 \ Glasgow W VH Merelnest x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||||||
946919RK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Rallonia | HC | ||||||
Merrie \ Zwart \ 2017 \ Glasgow W VH Merelnest x Tangelo Van De Zuuthoeve | |||||||||
944417LK | (HC) Emilia Kerimaa (HC) | Landreau | HC | ||||||
Ruin \ Lichtbruin \ 2016 \ Glenfiddich VDL x Ultimo | |||||||||
(HC) Regina Leeuwen (HC) | Hathina | HC | |||||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Harley Vdl x | |||||||||
970197IL | (HC) Joukje Laarman (HC) | Icaria | HC | ||||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2013 \ Pennsylvania x Berlin | |||||||||
945953LW | (HC) Koen Westendorp | Lemire | HC | ||||||
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Ublesco x Corland | |||||||||
(HC) Regina Leeuwen (HC) | Hathina | HC | |||||||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Harley Vdl x | |||||||||
907300LH | (HC) Floor Van der Hulst (HC) | Lucky Dall M | HC | ||||||
Ruin \ Zwartbruin \ 2016 \ Dallas VDL x Astrello | |||||||||
956460HP | (HC) Giovanna de Pieri (HC) | Herlin | HC | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Berlin x Peter Pan | |||||||||
930818LN | (HC) Rianne Nalis (HC) | Lolitha | HC | ||||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Hermantico x -- |