Laatste update op: 04 March 2023 10:43:51.
VDLSTUD PRIJS
5-jarigen, Klassiek met barrage - art. 238.2.b
Vrijdag 3 maart 2023
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | Maxi de Weert | New Change Hj | 0 | 56.25 | 0 | 38.43 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Fernando H x Kannan | ||||||
2 | Anouk Vos | Diacanto PS | 0 | 63.71 | 0 | 38.52 |
Hengst \ Vos \ 2018 \ Diaron x | ||||||
3 | Willem Verdonk | Norah Van De Duinbosschen | 0 | 56.68 | 0 | 39.04 |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Ustinov | ||||||
4 | Anouk Van den Brink | Nicardo Mwh | 0 | 52.33 | 0 | 39.49 |
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Gerardus x Harley Vdl | ||||||
5 | Willem Verdonk | Nadessa | 0 | 58.78 | 0 | 40.76 |
Merrie \ ZWART \ 2018 \ Jardonnay Vdl x Wolfgang | ||||||
6 | Marloes Bos | Andiamo's Asca | 0 | 59.36 | 0 | 42.09 |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Andiamo Semilly x | ||||||
7 | Marloes Bos | NERO | 0 | 68.32 | 0 | 42.85 |
Hengst \ DONKERE VOS \ 2018 \ Gallant x Onbekend | ||||||
8 | Sjoerd Kommers | Newsflash | 0 | 57.1 | 0 | 44.72 |
9 | Harm-Jan Vos | New Kid Hx | 0 | 57.79 | 0 | 46.93 |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Cape Coral Rbf Z x Entertainer | ||||||
10 | Sanne Broekman | Sammie | 0 | 51.39 | 4 | 36.33 |
Merrie \ Zwart \ 2018 \ Elvis ter Putte x -- | ||||||
11 | Jari Broekman | Moatie | 0 | 53.25 | 4 | 36.52 |
Ruin \ Vos \ 2018 \ Mithras De Regor x | ||||||
12 | Daphne Visscher | Nou En Vd | 0 | 52.97 | 4 | 39.61 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Connect x Indoctro | ||||||
13 | Daphne Visscher | Non Stop F | 0 | 58.79 | 4 | 40.94 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Glenfiddich VDL x Indoctro | ||||||
14 | Sophie Steenbakkers | nikita | 0 | 64.33 | 4 | 41.77 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ it's otto x Diamant De Semilly | ||||||
15 | Dinanne Vroom | Nheintje | 0 | 58.06 | 4 | 44.19 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Comthago VDL x Libero H | ||||||
16 | Carmen Bakker | Ninja | 0 | 57.47 | 4 | 44.87 |
Merrie \ VOS \ 2018 \ it's otto x Guidam | ||||||
17 | Arjen van Diepen | C''est L'Histoire D'O Z | 0 | 53.55 | 4 | 44.91 |
18 | Suzan Kemper | Navannah | 0 | 58.23 | 4 | 45.51 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Mermus R | ||||||
19 | Machtilda Borst | Mebo's New Inspiration B | 0 | 58.34 | 4 | 45.74 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Inspiration Vdl x Namelus R | ||||||
20 | Sara-jane Tracy | Noalynn H.W. | 0 | 58.59 | 4 | 46.96 |
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Innocent x Indoctro | ||||||
21 | Lisa Everts | Diamante HG Z | 0 | 56.88 | 8 | 48.55 |
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Dominator Z x Kannan X-6261 Sbs | ||||||
22 | Harriet Pele | Neville Brand | 0 | 58.42 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Impressive VDL x Durango VDL | ||||||
23 | Collin Zwartjens | Toberlina Tivoli Z | 4 | 52.18 | ||
Merrie \ Vos \ 2018 \ Twister De La Pomme x Fidji Du Fleury | ||||||
24 | Sophie Steenbakkers | New energy | 4 | 52.96 | ||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Il est Balou x Onbekend | ||||||
25 | Ruben Halman | Niki It Is H | 4 | 53.07 | ||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ It's Highlander van de Kalevallei x Winningmood Van De Arenberg | ||||||
26 | Hanna Heetkamp | Nasallo Quality | 4 | 54.49 | ||
Ruin \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Casallo Z x Quality Time | ||||||
27 | Freya Hough | Santo Bello Proosthof | 4 | 55.93 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2018 \ Ulahop Boy x Bubalu VDL | ||||||
28 | Wybe Scholten | No No | 4 | 55.94 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Ilon x Ahorn | ||||||
29 | Daniëlle Holterman | Nikita | 4 | 56.15 | ||
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Sam R x Bacardi II VDL | ||||||
30 | Anniek Exel | Napoleon | 4 | 56.69 | ||
Hengst \ VOS \ 2018 \ Twister De La Pomme x Burggraaf | ||||||
31 | Meike Zwartjens | Nice Lady'S | 4 | 56.74 | ||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Twister De La Pomme x Gaillard De La Pomme | ||||||
32 | Jasmijn Kloet | Noud | 4 | 56.97 | ||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Indoctro x Lord Z | ||||||
33 | Nina Hartlief | Nouvelle | 4 | 57.59 | ||
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Gullit HBC x Padinus | ||||||
34 | Freya Hough | Nakal Chacco D | 4 | 57.76 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Chacco Blue x Bubalu VDL | ||||||
35 | Sander Naber | Nuages Vd Kalevallei | 4 | 57.89 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ It's Highlander van de Kalevallei x Onbekend | ||||||
36 | Maxi de Weert | Si belle | 4 | 58.42 | ||
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Lord Pezi Junior x | ||||||
37 | Emiel Hulst | No Joke Zl | 4 | 58.48 | ||
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Jaguar van Paemel x Guidam | ||||||
38 | Anouk Vos | Chalon Blue PS | 4 | 58.62 | ||
Hengst \ Bruin \ 2018 \ Chacoon Blue x | ||||||
39 | Anouk Vos | Chacolido PS | 4 | 58.75 | ||
Hengst \ Donkerbruin \ 2018 \ Chacoon Blue x | ||||||
40 | Jacqueline de Wit | Narthago B | 4 | 59.08 | ||
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Comthago VDL x Cartano | ||||||
41 | Sander Naber | Number One Vd Kale Vallei | 4 | 59.47 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | ||||||
42 | Rianne Nalis | Ninja-Cara | 4 | 59.82 | ||
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Il est Balou x Casco | ||||||
43 | Harriet Pele | Next Suprise Vd Valckenborg | 4 | 61.26 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Carrera VDL x Onbekend | ||||||
44 | Sjoerd Kommers | Notorious Blue Tz | 4 | 62.32 | ||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Zirocco Blue x Indoctro | ||||||
45 | Estelle Oude Nijhuis | Chaccocini | 7 | 82.86 | ||
Merrie \ Vos \ 2018 \ Chaqui Z x Chin Chin | ||||||
46 | Jurrian Boldewijn | Smoothie van het Grenske | 8 | 52.08 | ||
Merrie \ Bruin \ 2018 \ Harley Vdl x Nabab De Reve | ||||||
47 | Elke Timmerman | No Diggity Van De Reesterhof | 8 | 55.06 | ||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Vigo D' Arsouilles x Haarlem | ||||||
48 | Sanne Broekman | Blondie | 8 | 55.44 | ||
Ruin \ Vos \ 2018 \ Copycat Z x -- | ||||||
49 | Tanja Moorman | No Mercy | 8 | 55.56 | ||
Ruin \ LICHTBRUIN \ 2018 \ Highway TN x Larino | ||||||
50 | Sophie Steenbakkers | Nino Du Rouet | 8 | 56.09 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Balou Du Rouet Z x Indoctro | ||||||
51 | Gert Van den Hof | Nolimit Van De Evenboer | 8 | 56.64 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Jardonnay Vdl x | ||||||
52 | Mark Van der Stouw | NOELLE FH | 8 | 58.74 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Berlin x Querelle | ||||||
53 | Sander Naber | Dionte Van 'T Merelsnest Z | 8 | 58.78 | ||
Ruin \ Bruin \ 2018 \ Diamant de Semilly x | ||||||
54 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | 8 | 59.32 | ||
Merrie \ VOS \ 2018 \ Baltic VDL x Indorado | ||||||
55 | Martijn Blankvoort | No Touch Van De Crumelhaeve | 8 | 60.27 | ||
Hengst \ DONKERE VOS \ 2018 \ Untouchable x | ||||||
56 | Jacqueline de Wit | Nikita | 8 | 60.89 | ||
Ruin \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Quasimodo Z x Corland | ||||||
57 | Rody Scholing | Nobleness Rw | 8 | 60.96 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2018 \ Cape Coral Rbf Z x Bustique | ||||||
58 | Mieke Zoetelief | Gaesbekers Utah | 8 | 61.38 | ||
Ruin \ Donkerbruin \ 2018 \ Ukato x Indorado | ||||||
59 | Fleur Van Haren | Nevada MvH | 8 | 63.34 | ||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Verdi x Heartbreaker | ||||||
60 | Sander Naber | Norris S | 12 | 57.29 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Cornet Obolensky x Calvados | ||||||
61 | Merle Vaanholt | Number One V | 12 | 59.9 | ||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Chapeau x Orlando | ||||||
62 | Wilfred Harke | Nobeyama | 12 | 63.97 | ||
Hengst \ DONKERE VOS \ 2018 \ Untouched S x Emilion | ||||||
63 | Mariol Middel | Newton K | 14 | 80.25 | ||
Hengst \ VOS \ 2018 \ Janeiro x Cartano | ||||||
64 | Manon Van der Sluis | NUX | 16 | 71.18 | ||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Insider Vdl x Onbekend | ||||||
65 | Lucrèce Pomp-Aardenburg | New Vamosa | 18 | 78.51 | ||
x | Myla Van Andel | Napoliena. K | Uit2 | |||
Merrie \ DONKERE VOS \ 2018 \ Cape Coral Rbf Z x Onbekend | ||||||
Myrthe Ottens | Noorder Morka R | Uit11 | ||||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 2018 \ Hampshire VDL x Toronto V | ||||||
Janine Van den Berg - Ten Kate | Novaterma Tk | Uit11 | ||||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Grand Slam VDL x Karandasj | ||||||
Geke Prins | Namaste | Uit11 | ||||
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Zento x Eldorado Van De Zeshoek | ||||||
Esme Ekkelkamp | No Surrender | Vrijw | ||||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||||||
Anouk Mulder | Lady Casall | Vrijw | ||||
Merrie \ Zwart \ 2018 \ Casall x | ||||||
Sigrid Bos | Nochi Leste Ts | Vrijw | ||||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ I'm Special de Muze x Berlin | ||||||
Nynke De Vries | Naloma Hh | Vrijw | ||||
Merrie \ BRUIN \ 2018 \ Il est Balou x Talan | ||||||
Marit Braamhaar | Norissa | Vrijw | ||||
Merrie \ DONKERBRUIN \ 2018 \ Arezzo VDL x Onbekend | ||||||
Esme Ekkelkamp | Nashville | Vrijw | ||||
Hengst \ DONKERE VOS \ 2018 \ Quabri De L'Isle x Koriander | ||||||
Wybe Scholten | No-Nonsense | Vrijw | ||||
Ruin \ Schimmel \ 2018 \ Unlimited x | ||||||
Arjen van Diepen | Neville Vd Watermolen | Vrijw | ||||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Verdi x | ||||||
Wilfred Harke | Nooit Gedacht B.S | Vrijw | ||||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Carrera VDL x Chin Chin | ||||||
Gert Van den Hof | Sancho van de Achterhoek | NG | ||||
Ruin \ Bruin \ 2018 \ Amadeo Van 'T Vossenhof Z x | ||||||
Maud Hanse | Novateur Vinckenburgh | NG | ||||
Hengst \ BRUIN \ 2018 \ Maloubet de Pleville (SF) x Indoctro | ||||||
Fleur Makkinga | Cadorella | NG | ||||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cador x Casco | ||||||
Chiara Bracke | Lancaster B | NG | ||||
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Corporal VDL x Mr. Blue |