Laatste update op: 21 December 2023 19:10:19.
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader | ||||||||
1 | Anouk Huizinga | Oslo | 0 | 0 | 84,5 | 8,5 | ||
Ruin \ BRUIN \ 4j \ Dallas VDL | ||||||||
2 | Rachel Hegeman | Geronimo | 0 | 0 | 82,5 | 8,5 | ||
Ruin \ Bruin \ 12j \ Cyrell | ||||||||
3 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | 0 | 0 | 82,0 | 8,0 | ||
Merrie \ Bruin \ 11j \ Nabab De Reve | ||||||||
4 | Anna Lapteva | Million Dreams | 0 | 0 | 80,5 | 8,5 | ||
Hengst \ Bruin \ 5j \ Million Dollar van het Schaeck | ||||||||
5 | Joke Bakker | classic boy | 0 | 0 | 80,0 | 8,0 | ||
Ruin \ Bruin \ 4j \ Classic Orange Z | ||||||||
6 | Simone Benthem | Nestrella | 0 | 0 | 79,5 | 8,0 | ||
Merrie \ VOS \ 5j \ Comthago VDL | ||||||||
7 | Marcella Berends | Milton Turfhorst | 0 | 0 | 78,5 | 8,0 | ||
Hengst \ Donkere Vos \ 6j \ Toto JR. | ||||||||
8 | Loes Bolhuis | Hitoloma BSK | 0 | 0 | 78,0 | 8,0 | ||
Merrie \ Zwartbruin \ 11j \ Cardento | ||||||||
9 | Evelyn Speelman | Ferrari | 0 | 0 | 78,0 | 7,5 | ||
Ruin \ Bruin \ 13j \ Numero Uno | ||||||||
10 | Rian Van der Veen | Nardo | 0 | 0 | 77,5 | 8,0 | ||
Ruin \ BRUIN \ 5j \ Tangelo Van De Zuuthoeve | ||||||||
11 | Lianne Van den Akker | Odessa | 0 | 0 | 77,5 | 7,5 | ||
Merrie \ VOS \ 4j \ Dakar VDL | ||||||||
12 | Susan Benedictus | Douglatina | 0 | 0 | 77,0 | 7,5 | ||
Merrie \ Bruin \ 5j \ Douglas | ||||||||
13 | Marcel Schoemaker | A.Neandro-E Z | 0 | 0 | 75,5 | 8,0 | ||
Ruin \ Bruin \ 6j \ Atomic Z | ||||||||
14 | Britt Elderhorst | Houdoe | 0 | 0 | 75,0 | 7,5 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Cavalier | ||||||||
15 | Annafleur Bijl | Casmir M Z | 0 | 0 | 73,0 | 7,0 | ||
Ruin \ Bruin \ 5j \ | ||||||||
16 | Illyssia Gijsen | Marcello | 0 | 0 | 72,5 | 7,0 | ||
Hengst \ Bruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek | ||||||||
17 | Tjalling Brouwer | Hayley | 0 | 4 | 79,5 | 8,0 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Cardento | ||||||||
18 | Ruben Halman | One Way | 0 | 4 | 77,5 | 7,5 | ||
Hengst \ BRUIN \ 4j \ Highway M TN | ||||||||
19 | Ninah Teuben | Nadessa | 0 | 4 | 77,0 | 7,5 | ||
Merrie \ VOS \ 5j \ Hampshire VDL | ||||||||
20 | Baukje Meijer | Liberty HH | 0 | 10 | 72,5 | 7,0 | ||
Merrie \ Vos \ 7j \ Etoulon | ||||||||
21 | Tess van der Woude | Ferona TH | 0 | Uit2 | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Bacardi VDL | ||||||||
22 | Jaimy-lee Rutze | OhThe Karla | 4 | 80,0 | 8,0 | |||
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Jukebox | ||||||||
23 | Hester Schrik | Karla | 4 | 76,0 | 7,5 | |||
Merrie \ Donkerbruin \ 8j \ Freeman VDL | ||||||||
24 | Sabine Eefting | Onlyweis CJE | 4 | 75,5 | 7,5 | |||
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Untouched | ||||||||
Gerdina van der Hout | O Zento Zerna | 4 | 75,5 | 7,5 | ||||
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 4j \ Zento | ||||||||
26 | Floor Reefman | Harniska vsk | 4 | 75,0 | 7,5 | |||
Merrie \ Bruin \ 11j \ Tolan R | ||||||||
27 | Susan Benedictus | Corneille Z | 4 | 73,0 | 7,0 | |||
Ruin \ Bruin \ 4j \ Cosun | ||||||||
28 | Ninah Teuben | Ombre Nox | 4 | 72,5 | 7,0 | |||
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 4j \ Grandorado tn | ||||||||
29 | Jill Braams | Nouveau Brillante | 4 | 72,0 | 7,0 | |||
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Arezzo VDL | ||||||||
30 | Daniëlle Joustra | Gilaysa | 4 | 71,0 | 7,0 | |||
Merrie \ Bruin \ 12j \ Asti's Amsterdam | ||||||||
Anniek Reinders | Latieza | 4 | 71,0 | 7,0 | ||||
Merrie \ Bruin \ 7j \ Emir R | ||||||||
32 | Christa Delger | Molly van de Berghoeve Z | 4 | 70,5 | 7,0 | |||
Merrie \ Zwart \ 6j \ Moncler van Overis | ||||||||
33 | Miranda Boersma | Orlando | 4 | 70,0 | 7,0 | |||
Ruin \ Schimmel Zwart Geb. \ 4j \ Casago | ||||||||
Carmen Oppers | Nyacinthe | 4 | 70,0 | 7,0 | ||||
Merrie \ VOS \ 5j \ Zapatero VDL | ||||||||
35 | Marlyn Mulder | Nîmes | 4 | 69,5 | 6,5 | |||
Merrie \ ZWART \ 5j \ Il est Balou | ||||||||
Renske Van der Wel | Jillcidane | 4 | 69,5 | 6,5 | ||||
Merrie \ Zwartbruin \ 9j \ Cidane | ||||||||
37 | Gerdina van der Hout | NETAN | 4 | 68,0 | 6,5 | |||
Hengst \ VOS \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||||||
Angelique van der Veen | Bonita | 4 | 68,0 | 6,5 | ||||
Merrie \ Bruin \ 17j \ Tenerife Vdl | ||||||||
Henriette Veldsema | Diabella | 4 | 68,0 | 6,5 | ||||
Merrie \ Bruin \ 15j \ Vigaro | ||||||||
40 | Anniek Reinders | Nonius | 4 | 67,5 | 6,5 | |||
Hengst \ BRUIN \ 5j \ it's possible SRK | ||||||||
Naomi Moorlag | Ignacia Z | 4 | 67,5 | 6,5 | ||||
Merrie \ Vos \ 10j \ Calvino Z | ||||||||
42 | Danitia Timmer | Juliette | 4 | 65,5 | 6,5 | |||
Merrie \ Bruin \ 9j \ Charisma | ||||||||
43 | Myrthe Nauta | ETSI van www.olland.biz | 4 | 63,0 | 6,0 | |||
Ruin \ Grijs \ 4j \ eprom van www.olland.biz | ||||||||
44 | Judith Jansen | Nadiaranta | 7 | 67,5 | 6,5 | |||
Merrie \ VOS \ 5j \ Highway M TN | ||||||||
45 | Fenna Muller | Madirmie | 8 | 71,0 | 7,0 | |||
Merrie \ Zwartbruin \ 6j \ Haiko boy | ||||||||
Minka Kroes | Orlando E | 8 | 71,0 | 7,0 | ||||
Ruin \ BRUIN \ 4j \ Toulon | ||||||||
47 | Anna Lapteva | Madison Square Sb | 8 | 70,0 | 7,0 | |||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Emir R | ||||||||
48 | Rianne Bakker | Herea Fortuna HH | 8 | 67,5 | 6,5 | |||
Merrie \ Zwartbruin \ 11j \ Zapatero VDL | ||||||||
49 | Cristina Friedrich | Vi Tivol van Beek Z | 8 | 66,0 | 6,5 | |||
Ruin \ Vos \ 4j \ Viva la Vida Z | ||||||||
50 | Ruben De Vries | O D'Azur | 8 | 63,0 | 6,0 | |||
Ruin \ Roodvos \ 4j \ Oxfort vd Middelstede | ||||||||
51 | Ellis De Boer | Elysthe | 9 | 65,5 | 6,5 | |||
Merrie \ Vos \ 14j \ Carambole | ||||||||
52 | Arenda Uuldriks | La `Cherie | 12 | 61,0 | 6,0 | |||
Merrie \ Zwart \ 7j \ Toronto | ||||||||
53 | Roelinke Renkema | Jup Lh | 15 | 67,5 | 6,5 | |||
Merrie \ Vos \ 9j \ Casco de la Vie Z | ||||||||
54 | Amber Krul | Orange De Gateau | 16 | 67,5 | 6,5 | |||
Merrie \ VOS \ 4j \ Global Express | ||||||||
55 | Ivar Bouman | Jeraldo VDL | 21 | 67,5 | 6,5 | |||
Ruin \ Bruin \ 9j \ Zapatero VDL | ||||||||
56 | Henriette Veldsema | Elievia | 22 | 65,5 | 6,5 | |||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 14j \ Cardento | ||||||||
x | Sanne Tuinstra | A Special Kiss v't Vossenhof Z | Uit11 | |||||
Merrie \ Schimmel \ 5j \ Asca Z | ||||||||
Femke Wouda | Gitana | Uit2 | ||||||
Merrie \ Vliegenschimmel \ 7j \ | ||||||||
Annelieke Van den Akker | Okey Vdl | Uit2 | ||||||
Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ | ||||||||
Michelle Timmer | Je Suis Dame Blanche | Vrijw | ||||||
Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Cezaro | ||||||||
Sanne Tuinstra | Chaparo Balou | NG | ||||||
Ruin \ Vos \ 5j \ Chacfly |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val