Laatste update op: 21 December 2023 19:04:23.
| Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|
| gs \ kleur \ lt \ vader | ||||
| 1 | Rachel Hegeman | Geronimo | 36 | 44,49 |
| Ruin \ Bruin \ 12j \ Cyrell | ||||
| 2 | Marcella Berends | Milton Turfhorst | 36 | 45,34 |
| Hengst \ Donkere Vos \ 6j \ Toto JR. | ||||
| 3 | Gerdina van der Hout | O Zento Zerna | 36 | 46,56 |
| Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 4j \ Zento | ||||
| 4 | Jaimy-lee Rutze | OhThe Karla | 36 | 46,88 |
| Merrie \ BRUIN \ 4j \ Jukebox | ||||
| 5 | Susan Benedictus | Douglatina | 36 | 47,13 |
| Merrie \ Bruin \ 5j \ Douglas | ||||
| 6 | Sabine Eefting | Onlyweis CJE | 36 | 47,33 |
| Merrie \ BRUIN \ 4j \ Untouched | ||||
| 7 | Marcel Schoemaker | A.Neandro-E Z | 36 | 47,34 |
| Ruin \ Bruin \ 6j \ Atomic Z | ||||
| 8 | Britt Elderhorst | Houdoe | 36 | 47,47 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Cavalier | ||||
| 9 | Gerdina van der Hout | NETAN | 36 | 47,58 |
| Hengst \ VOS \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||
| 10 | Ninah Teuben | Ombre Nox | 36 | 47,93 |
| Hengst \ ZWARTBRUIN \ 4j \ Grandorado tn | ||||
| 11 | Evelyn Speelman | Ferrari | 36 | 48,62 |
| Ruin \ Bruin \ 13j \ Numero Uno | ||||
| 12 | Lianne Van den Akker | Odessa | 36 | 48,89 |
| Merrie \ VOS \ 4j \ Dakar VDL | ||||
| 13 | Simone Benthem | Nestrella | 36 | 49,24 |
| Merrie \ VOS \ 5j \ Comthago VDL | ||||
| 14 | Jill Braams | Nouveau Brillante | 36 | 49,94 |
| Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Arezzo VDL | ||||
| 15 | Anniek Reinders | Nonius | 36 | 50,20 |
| Hengst \ BRUIN \ 5j \ it's possible SRK | ||||
| 16 | Henriette Veldsema | Elievia | 36 | 50,87 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 14j \ Cardento | ||||
| 17 | Rian Van der Veen | Nardo | 36 | 50,95 |
| Ruin \ BRUIN \ 5j \ Tangelo Van De Zuuthoeve | ||||
| 18 | Baukje Meijer | Liberty HH | 36 | 51,16 |
| Merrie \ Vos \ 7j \ Etoulon | ||||
| 19 | Annafleur Bijl | Casmir M Z | 36 | 51,32 |
| Ruin \ Bruin \ 5j \ | ||||
| 20 | Loes Bolhuis | Hitoloma BSK | 36 | 51,40 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 11j \ Cardento | ||||
| 21 | Anouk Huizinga | Oslo | 36 | 51,68 |
| Ruin \ BRUIN \ 4j \ Dallas VDL | ||||
| 22 | Angelique van der Veen | Bonita | 36 | 52,54 |
| Merrie \ Bruin \ 17j \ Tenerife Vdl | ||||
| 23 | Rianne Bakker | Herea Fortuna HH | 36 | 53,68 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 11j \ Zapatero VDL | ||||
| 24 | Danitia Timmer | Juliette | 36 | 54,50 |
| Merrie \ Bruin \ 9j \ Charisma | ||||
| 25 | Floor Reefman | Harniska vsk | 36 | 55,24 |
| Merrie \ Bruin \ 11j \ Tolan R | ||||
| 26 | Anna Lapteva | Million Dreams | 36 | 55,32 |
| Hengst \ Bruin \ 5j \ Million Dollar van het Schaeck | ||||
| 27 | Cristina Friedrich | Vi Tivol van Beek Z | 36 | 55,84 |
| Ruin \ Vos \ 4j \ Viva la Vida Z | ||||
| 28 | Anna Lapteva | Madison Square Sb | 36 | 58,69 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Emir R | ||||
| 29 | Joke Bakker | classic boy | 34 | 57,80 |
| Ruin \ Bruin \ 4j \ Classic Orange Z | ||||
| 30 | Minka Kroes | Orlando E | 34 | 64,14 |
| Ruin \ BRUIN \ 4j \ Toulon | ||||
| 31 | Susan Benedictus | Corneille Z | 34 | 65,74 |
| Ruin \ Bruin \ 4j \ Cosun | ||||
| 32 | Ruben De Vries | O D'Azur | 32 | 58,82 |
| Ruin \ Roodvos \ 4j \ Oxfort vd Middelstede | ||||
| 33 | Arenda Uuldriks | La `Cherie | 32 | 59,14 |
| Merrie \ Zwart \ 7j \ Toronto | ||||
| 34 | Christa Delger | Molly van de Berghoeve Z | 30 | 55,76 |
| Merrie \ Zwart \ 6j \ Moncler van Overis | ||||
| 35 | Ellis De Boer | Elysthe | 30 | 59,79 |
| Merrie \ Vos \ 14j \ Carambole | ||||
| 36 | Marlyn Mulder | Nîmes | 30 | 68,68 |
| Merrie \ ZWART \ 5j \ Il est Balou | ||||
| 37 | Tjalling Brouwer | Hayley | 29 | 47,64 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Cardento | ||||
| 38 | Illyssia Gijsen | Marcello | 29 | 49,35 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek | ||||
| 39 | Carmen Oppers | Nyacinthe | 29 | 53,67 |
| Merrie \ VOS \ 5j \ Zapatero VDL | ||||
| 40 | Tess van der Woude | Ferona TH | 29 | 55,55 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Bacardi VDL | ||||
| 41 | Miranda Boersma | Orlando | 29 | 59,91 |
| Ruin \ Schimmel Zwart Geb. \ 4j \ Casago | ||||
| 42 | Anniek Reinders | Latieza | 29 | 68,20 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Emir R | ||||
| 43 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | 29 | 69,86 |
| Merrie \ Bruin \ 11j \ Nabab De Reve | ||||
| 44 | Daniëlle Joustra | Gilaysa | 28 | 61,16 |
| Merrie \ Bruin \ 12j \ Asti's Amsterdam | ||||
| 45 | Ivar Bouman | Jeraldo VDL | 28 | 73,31 |
| Ruin \ Bruin \ 9j \ Zapatero VDL | ||||
| 46 | Roelinke Renkema | Jup Lh | 27 | 55,36 |
| Merrie \ Vos \ 9j \ Casco de la Vie Z | ||||
| 47 | Ninah Teuben | Nadessa | 26 | 58,39 |
| Merrie \ VOS \ 5j \ Hampshire VDL | ||||
| 48 | Femke Wouda | Gitana | 26 | 83,84 |
| Merrie \ Vliegenschimmel \ 7j \ | ||||
| 49 | Myrthe Nauta | ETSI van www.olland.biz | 25 | 70,55 |
| Ruin \ Grijs \ 4j \ eprom van www.olland.biz | ||||
| 50 | Fenna Muller | Madirmie | 24 | 52,93 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 6j \ Haiko boy | ||||
| 51 | Michelle Timmer | Je Suis Dame Blanche | 23 | 61,23 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Cezaro | ||||
| 52 | Amber Krul | Orange De Gateau | 23 | 64,77 |
| Merrie \ VOS \ 4j \ Global Express | ||||
| 53 | Hester Schrik | Karla | 22 | 64,55 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 8j \ Freeman VDL | ||||
| 54 | Renske Van der Wel | Jillcidane | 16 | 75,03 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 9j \ Cidane | ||||
| x | Naomi Moorlag | Ignacia Z | Uit11 | |
| Merrie \ Vos \ 10j \ Calvino Z | ||||
| Judith Jansen | Nadiaranta | Uit11 | ||
| Merrie \ VOS \ 5j \ Highway M TN | ||||
| Henriette Veldsema | Diabella | Uit2 | ||
| Merrie \ Bruin \ 15j \ Vigaro | ||||
| Sanne Tuinstra | A Special Kiss v't Vossenhof Z | NG | ||
| Merrie \ Schimmel \ 5j \ Asca Z | ||||
| Ruben Halman | One Way | NG | ||
| Hengst \ BRUIN \ 4j \ Highway M TN | ||||
| Annelieke Van den Akker | Okey Vdl | NG | ||
| Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ | ||||
| Sanne Tuinstra | Chaparo Balou | NG | ||
| Ruin \ Vos \ 5j \ Chacfly |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val