Laatste update op: 22 December 2023 18:22:17.
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
1 | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga | 0 | 40,05 | 0 | 33,03 | 0 | 33,03 |
Merrie \ Donkere Vos \ 9j \ Indorado x | ||||||||
2 | Nina Hartlief | Nouvelle | 0 | 40,3 | 0 | 33,47 | 0 | 33,47 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Gullit HBC x Padinus | ||||||||
3 | Ellen Becker | Never Give Up P | 0 | 40,3 | 0 | 37,35 | 0 | 37,35 |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||||||
4 | Rianty Zwart | No-Nonsense | 0 | 36,9 | 0 | 37,63 | 0 | 37,63 |
Hengst \ VOS \ 5j \ Arezzo VDL x Ilmeo | ||||||||
5 | Ella Huizinga | Mabbina | 0 | 35,53 | 0 | 37,93 | 0 | 37,93 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Concorde | ||||||||
6 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S | 0 | 37,95 | 0 | 38,93 | 0 | 38,93 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Dallas VDL x Indoctro | ||||||||
7 | Sven Kats | Nescio | 0 | 37,06 | 4 | 27,78 | 4 | 27,78 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||||||||
8 | Sven Kats | Nina Drentina | 0 | 40,35 | 4 | 28,80 | 4 | 28,8 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Cardento | ||||||||
9 | Wesley Ter Harmsel | Maximiliau S der Erste | 0 | 41,00 | 4 | 33,09 | 4 | 33,09 |
Ruin \ Vos \ 5j \ Manchester VP x | ||||||||
10 | Joan Schoemaker | C.Faranta VDL Z | 4 | 35,42 | 0 | 34,50 | 4 | 34,5 |
Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Carosso Vdl x Diamant De Semilly | ||||||||
11 | Wesley Ter Harmsel | Oberlina Sinaa | 4 | 36,29 | 0 | 35,97 | 4 | 35,97 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Poker de Mariposa TN x Onbekend | ||||||||
12 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | 0 | 40,37 | 4 | 36,13 | 4 | 36,13 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | ||||||||
13 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | 4 | 35,49 | 0 | 38,93 | 4 | 38,93 |
Ruin \ Schimmel \ 17j \ Cardento x | ||||||||
14 | Ragna Langhout | Maroon Five | 4 | 40,9 | 0 | 40,93 | 4 | 40,93 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Detroit VDL x Corland | ||||||||
15 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z | 4 | 40,5 | 0 | 41,70 | 4 | 41,7 |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Aganix du Seigneur x | ||||||||
16 | Jorrit Alta | Oklahoma H | 4 | 37,88 | 0 | 41,78 | 4 | 41,78 |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ x Quidam De Revel Sf | ||||||||
17 | Denny Olde Agterhuis | No Money | 4 | 40,35 | 1 | 45,01 | 5 | 45,01 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Quasimodo Z x Dexter R | ||||||||
18 | Manon Van der Sluis | NUX | 4 | 39,47 | 1 | 45,34 | 5 | 45,34 |
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Insider Vdl x Onbekend | ||||||||
19 | Jessie Wiefferink | Believe ES Z | 4 | 38,25 | 2 | 47,3 | 6 | 47,3 |
Merrie \ Bruin \ 4j \ Brunetti Z x Kannan X-6261 Sbs | ||||||||
20 | Ellen Becker | Noble Lady P | 4 | 37,18 | 4 | 34,80 | 8 | 34,8 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Zirocco Blue x Indoctro | ||||||||
21 | Anja Lyklema | Nintessa Morgenster Sw | 8 | 39,3 | 0 | 37,07 | 8 | 37,07 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Jenssen Vdl x Stalypso | ||||||||
22 | Martine Kroes | Kivoli | 4 | 34,63 | 4 | 38,03 | 8 | 38,03 |
Merrie \ Lichtbruin \ 8j \ Grand Slam VDL x Grannus 33 04494 72 | ||||||||
23 | Hylke de Jong | True Passion van het Beeckhof Z | 8 | 33,30 | 0 | 39,24 | 8 | 39,24 |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Toulon x Vigo D' Arsouilles | ||||||||
24 | Ragna Langhout | Indigo | 0 | 36,49 | 8 | 40,99 | 8 | 40,99 |
Ruin \ Bruin \ 10j \ Everglade VDL x Grandeur 31 39070 78 | ||||||||
25 | Rianne Visscher | OvonulaN | 4 | 37,30 | 4 | 42,66 | 8 | 42,66 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ it's possible SRK x Voltaire | ||||||||
26 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | 9 | 40,96 | 0 | 40,61 | 9 | 40,61 |
Merrie \ Zwartbruin \ 7j \ Homerun x | ||||||||
27 | Sterre Stevens | Khaleesi van de Kalevallei | 8 | 36,16 | 1 | 44,52 | 9 | 44,52 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Kannan x | ||||||||
28 | Didi Mulder | Lover Boy | 8 | 33,71 | 1 | 44,64 | 9 | 44,64 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Easter Boy x Andiamo | ||||||||
29 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | 8 | 34,28 | 8 | 37,32 | 16 | 37,32 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Iron Man van de Padenborre x | ||||||||
30 | Ruth Van der Linde | Neralsina | 9 | 60,42 | 8 | 39,20 | 17 | 39,2 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||||||
31 | Anneke Heida | Full Speed | 8 | 56,20 | 12 | 57,84 | 20 | 57,84 |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Gaillard De La Pomme x Quasimodo Z | ||||||||
32 | Denny Olde Agterhuis | Nikkos | 4 | 40,8 | Uit11 | |||
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Johnnie Walker Vdl x Kalypso | ||||||||
x | Hailey Aisha Nol | Indi | Uit2 | |||||
Hengst \ Bruin \ 10j \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Zavall Vdl |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val