Laatste update op: 22 December 2023 20:06:59.
Projo Promotions Prijs
Klasse 1.10m
Twee fasen Speciaal
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
1 | Jaimy-lee Rutze | Naiky-Karla | 0 | 35,27 | 0 | 28,13 | 0 | 28,13 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Jukebox x Ferragamo | ||||||||
2 | Margot Tibbe | Corinda Vd Reesthoeve | 0 | 38,41 | 0 | 28,76 | 0 | 28,76 |
Merrie \ Bruin \ 16j \ Vaillant x Hattrick | ||||||||
3 | Annelinde Hoving | Chicona van 't Ravennest | 0 | 33,56 | 0 | 30,13 | 0 | 30,13 |
Merrie \ Bruin \ 14j \ Chin Champ x | ||||||||
4 | Jurrian Boldewijn | Smoothie van het Grenske | 0 | 35,16 | 0 | 31,72 | 0 | 31,72 |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Harley Vdl x Nabab De Reve | ||||||||
5 | Rianne Visscher | Nikiniki H | 0 | 38,51 | 0 | 31,93 | 0 | 31,93 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Ibolensky x Onbekend | ||||||||
6 | Nina Smid | Conté | 0 | 36,36 | 0 | 32,27 | 0 | 32,27 |
Ruin \ Vos \ 5j \ Catch x Cassiano | ||||||||
7 | Mariol Middel | Newton K | 0 | 35,93 | 0 | 32,47 | 0 | 32,47 |
Hengst \ VOS \ 5j \ Janeiro x Cartano | ||||||||
8 | Jaimy-lee Rutze | Omania | 0 | 38,80 | 0 | 33,62 | 0 | 33,62 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Emir R x El Salvador | ||||||||
9 | Martijn Van Geel | Ojay | 0 | 36,39 | 0 | 34,12 | 0 | 34,12 |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ Comthago VDL x Whistler | ||||||||
10 | Indira Bloem | Miss Universe | 0 | 34,02 | 0 | 34,16 | 0 | 34,16 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ It's Highlander van de Kalevallei x Negro | ||||||||
11 | Renske Geertman | Ninja Balia van Seldsum | 0 | 37,22 | 0 | 35,91 | 0 | 35,91 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Aganix du Seigneur x Chin Chin | ||||||||
12 | Jorn Redeker | Gossie Gossie | 0 | 39,66 | 0 | 38,00 | 0 | 38 |
Ruin \ Zwartbruin \ 5j \ Gerardus x | ||||||||
13 | Ilona Risselada | Quanta Costa | 0 | 36,33 | 4 | 31,17 | 4 | 31,17 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Gino h x | ||||||||
14 | Melissa Postma | Korlando de Trebox | 4 | 37,30 | 0 | 31,18 | 4 | 31,18 |
Ruin \ Bruin \ 8j \ Kannan x Duke's Forest Oberon | ||||||||
15 | Elvi Koster | Marilene K.L. | 0 | 36,98 | 4 | 32,58 | 4 | 32,58 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Etoulon x Zirocco Blue | ||||||||
16 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | 0 | 35,36 | 4 | 32,61 | 4 | 32,61 |
Merrie \ Vos \ 9j \ Etoulon x | ||||||||
17 | Herman Koorman | Ocean S Eleven | 4 | 35,21 | 0 | 33,88 | 4 | 33,88 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ x Verdi | ||||||||
18 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Déjá-vu | 0 | 34,34 | 4 | 34,12 | 4 | 34,12 |
Merrie \ Stekelharig Bruin \ 15j \ Veron x Dutchboy | ||||||||
19 | Herman Koorman | Osborne | 0 | 36,93 | 4 | 34,65 | 4 | 34,65 |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ x Onbekend | ||||||||
20 | Martijn Van Geel | Naeva Stmt | 0 | 37,20 | 4 | 36,33 | 4 | 36,33 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Aganix du Seigneur x Indorado | ||||||||
21 | Thomas Gangl | Leana Lady M | 4 | 36,02 | 0 | 37,08 | 4 | 37,08 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Indoctro x Corland | ||||||||
22 | Marianne Boerema | Clearmint | 5 | 42,22 | 0 | 45,76 | 5 | 45,76 |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Clearway x | ||||||||
23 | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | 4 | 37,00 | 4 | 33,81 | 8 | 33,81 |
Ruin \ Zwartbruin \ 6j \ Carrera VDL x Douglas | ||||||||
24 | Anna De Koning | Olala P | 4 | 35,18 | 4 | 35,02 | 8 | 35,02 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Douglas x Ahorn | ||||||||
25 | Seliena Lakenvelt | Olivia AN | 8 | 39,36 | 0 | 36,29 | 8 | 36,29 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Zirocco Blue x Cardento | ||||||||
26 | Marianne Boerema | True colors JVH | 4 | 38,53 | 4 | 37,10 | 8 | 37,1 |
Ruin \ Donker Stekelvos \ 5j \ Dida Di Darco Z x | ||||||||
27 | Lars Slagter | Escobar Z | 4 | 38,48 | 4 | 38,27 | 8 | 38,27 |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Emir R x Hattrick | ||||||||
28 | Thomas Gangl | Oreo M | 4 | 35,00 | 4 | 39,79 | 8 | 39,79 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 4j \ Vigo D' Arsouilles x Corland | ||||||||
29 | Nick Posthumus | Nevano | 4 | 39,45 | 4 | 42,24 | 8 | 42,24 |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||||||
30 | Sylvia van der Lei | Dundee | 9 | 58,12 | 0 | 36,76 | 9 | 36,76 |
Merrie \ Bruin \ 15j \ Timeless x Furore | ||||||||
31 | Laurie Ketting | Darling | 5 | 41,81 | 4 | 41,42 | 9 | 41,42 |
Merrie \ Koffievos \ 12j \ CARRICO x | ||||||||
32 | Dian Snoek | Hidriomf | 4 | 37,38 | 12 | 43,81 | 16 | 43,81 |
Merrie \ Vos \ 11j \ Nassau x Calvados | ||||||||
33 | Paulien Mulder | Opaline De Fleur | 4 | 39,18 | 12 | 47,25 | 16 | 47,25 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Highway M TN x Onbekend | ||||||||
34 | Isabel Hoogendoorn | Idosloma EH | 16 | 53,95 | 8 | 40,69 | 24 | 40,69 |
Merrie \ Bruin \ 10j \ Canabis x Tygo | ||||||||
35 | Kim Antema | Kallistos | 13 | 40,33 | Uit16 | |||
Ruin \ Vos \ 8j \ Bacardi II VDL x Columbus | ||||||||
x | Esmée Boxman | Explosion V D W | Uit2 | |||||
Ruin \ Donkerbruin \ 14j \ Colandro x Cezaro |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit16 = 5 fouten op hindernissen