Laatste update op: 23 December 2023 11:11:47.
De Romein Group Prijs
Klasse 1.10m
Progressief
Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Hilde Veenstra | Arielle | 36 | 41,60 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Irco Balou x | ||||
2 | Germaine Benus | Ottomar | 36 | 42,18 |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ x F-One USA | ||||
3 | Nienke Veldhof | Likina Field | 36 | 44,80 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Etoulon x Ukato | ||||
4 | Janna van de Lageweg | Fancy Roos VDL | 36 | 44,95 |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Baltic VDL x Goodtimes | ||||
5 | Renate Beuving | Manchester-Tren | 36 | 45,12 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Harley Vdl x Cardento | ||||
6 | Hilde Veenstra | Miss Caresse | 36 | 45,91 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Cardento x Contender | ||||
7 | Sytze Van Dellen | Lybalia EH | 36 | 46,08 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Quasimodo Z x -- | ||||
8 | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | 36 | 48,22 |
Merrie \ Bruin \ 15j \ Kannan x Casantos | ||||
9 | Xanne Sluyter | Norbert Kt | 36 | 48,29 |
Ruin \ BRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Indoctro | ||||
10 | Margreet Dirksen | Guapa | 36 | 50,86 |
Merrie \ Bruin \ 12j \ Cantos x Celano | ||||
11 | Suzanne Tepper | Osiris | 36 | 54,93 |
Hengst \ ZWART \ 4j \ x Onbekend | ||||
12 | Christoff Gangl | Never-Expected | 36 | 55,35 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Arezzo VDL x Natal | ||||
13 | Alies Pijnacker | Jimke M | 36 | 55,52 |
Merrie \ Donkere Vos \ 9j \ Dantos x Voltaire | ||||
14 | Margot Tibbe | Number Eight | 36 | 58,47 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Emir R x Cantos | ||||
15 | Christoff Gangl | Let's Go | 36 | 61,07 |
Ruin \ Vos \ 7j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Flemmingh | ||||
16 | Suzanne Tepper | NICE QUEEN | 36 | 61,18 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Il est Balou x Onbekend | ||||
17 | Sytze Van Dellen | Muloma | 36 | 61,39 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Diamant De Semilly x Mr. Blue | ||||
18 | Jur Vrieling | Oakley-N | 36 | 62,86 |
Ruin \ BRUIN \ 4j \ x Onbekend | ||||
19 | Jur Vrieling | Cieris Cornet Z | 35 | 66,36 |
Ruin \ Donkerbruin \ 4j \ Cornet Obolensky x Numero Uno | ||||
20 | Gerda Bolding | Nels Oleson | 34 | 69,86 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Carrera VDL x Onbekend | ||||
21 | Demi de Waard | Look at me | 33 | 51,78 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Durango VDL x Olisco S.f. | ||||
22 | Robert Havinga | No Fear | 32 | 53,99 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Alano | ||||
23 | Ente van den Berg | Mister Grey | 32 | 59,53 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 6j \ Emir R x Indoctro | ||||
24 | Renate Beuving | Magnitude | 30 | 41,82 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Casago x | ||||
25 | Tim Ter Veld | Emorina | 30 | 48,50 |
Merrie \ Bruin \ 14j \ Ginus x Concorde | ||||
26 | Hans de Vries | Bastos van de Coninckshoeve | 30 | 63,49 |
Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Bamako de Muze x | ||||
27 | Jannie Nentjes | Everest | 27 | 48,41 |
Ruin \ Donkerbruin \ 14j \ Ukato x | ||||
28 | Denise Bloemhoff | Durango | 26 | 52,51 |
Ruin \ Bruin \ 15j \ Quasimodo Vd Molendreef x | ||||
29 | Aniek Schuiling | Nike JRA | 26 | 53,27 |
Ruin \ DONKERE VOS \ 5j \ Untouchable x Vingino | ||||
30 | Hans de Vries | D-Edition Z | 26 | 60,07 |
Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Dominator Z x | ||||
31 | Martine Slootman - Hakvoort | Comme Sa BS Z | 25 | 52,64 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Carlow van de helle x | ||||
32 | Bert Wierts | Nescio | 22 | 60,94 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Aganix du Seigneur x Indoctro | ||||
33 | Bert Wierts | OnyxTonio | 21 | 56,00 |
Hengst \ BRUIN \ 4j \ x Furore | ||||
x | Tirza Sterenberg | Ivy's Hope | Uit11 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Arlando K. x | ||||
Geline Mellema | Ippo Uno | Uit11 | ||
Ruin \ Bruin \ 10j \ Numero Uno x Landon |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val