Laatste update op: 23 December 2023 13:13:29.
PMF Stalen Masten Prijs
Klasse 1.10m
Progressief
Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Didi Mulder | Lover Boy | 36 | 39,67 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Easter Boy x Andiamo | ||||
2 | Rianty Zwart | No-Nonsense | 36 | 42,39 |
Hengst \ VOS \ 5j \ Arezzo VDL x Ilmeo | ||||
3 | Rianne Visscher | OvonulaN | 36 | 43,35 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ it's possible SRK x Voltaire | ||||
4 | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga | 36 | 43,58 |
Merrie \ Donkere Vos \ 9j \ Indorado x | ||||
5 | Ruth Van der Linde | Neralsina | 36 | 44,00 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||
6 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | 36 | 44,43 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | ||||
7 | Nina Hartlief | Nouvelle | 36 | 45,88 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Gullit HBC x Padinus | ||||
8 | Denny Olde Agterhuis | No Money | 36 | 46,33 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Quasimodo Z x Dexter R | ||||
9 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | 36 | 46,94 |
Merrie \ Zwartbruin \ 7j \ Homerun x | ||||
10 | Hailey Aisha Nol | Indi | 36 | 47,29 |
Hengst \ Bruin \ 10j \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Zavall Vdl | ||||
11 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | 36 | 48,01 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Iron Man van de Padenborre x | ||||
12 | Ellen Becker | Never Give Up P | 36 | 48,11 |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||||
13 | Ragna Langhout | Maroon Five | 36 | 53,74 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Detroit VDL x Corland | ||||
14 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S | 36 | 54,40 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Dallas VDL x Indoctro | ||||
15 | Jessie Wiefferink | Believe ES Z | 36 | 54,48 |
Merrie \ Bruin \ 4j \ Brunetti Z x Kannan X-6261 Sbs | ||||
16 | Jorrit Alta | Oklahoma H | 35 | 55,40 |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ x Quidam De Revel Sf | ||||
17 | Ella Huizinga | Mabbina | 35 | 55,81 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Concorde | ||||
18 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z | 35 | 57,04 |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Aganix du Seigneur x | ||||
19 | Denny Olde Agterhuis | Nikkos | 33 | 46,59 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Johnnie Walker Vdl x Kalypso | ||||
20 | Martine Kroes | Kivoli | 33 | 52,17 |
Merrie \ Lichtbruin \ 8j \ Grand Slam VDL x Grannus 33 04494 72 | ||||
21 | Wesley Ter Harmsel | Oberlina Sinaa | 32 | 54,87 |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Poker de Mariposa TN x Onbekend | ||||
22 | Ellen Becker | Noble Lady P | 29 | 40,78 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Zirocco Blue x Indoctro | ||||
23 | Wesley Ter Harmsel | Maximiliau S der Erste | 29 | 43,31 |
Ruin \ Vos \ 5j \ Manchester VP x | ||||
24 | Joan Schoemaker | C.Faranta VDL Z | 28 | 41,68 |
Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Carosso Vdl x Diamant De Semilly | ||||
25 | Sven Kats | Nescio | 28 | 41,94 |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||||
26 | Sterre Stevens | Khaleesi van de Kalevallei | 28 | 47,28 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Kannan x | ||||
27 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | 26 | 67,60 |
Ruin \ Schimmel \ 17j \ Cardento x | ||||
28 | Sven Kats | Nina Drentina | 25 | 43,04 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Cardento | ||||
29 | Ragna Langhout | Indigo | 25 | 57,83 |
Ruin \ Bruin \ 10j \ Everglade VDL x Grandeur 31 39070 78 | ||||
30 | Manon Van der Sluis | NUX | 22 | 61,83 |
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Insider Vdl x Onbekend | ||||
31 | Anneke Heida | Full Speed | 17 | 83,84 |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Gaillard De La Pomme x Quasimodo Z | ||||
x | Hylke de Jong | True Passion van het Beeckhof Z | Vrijw | |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Toulon x Vigo D' Arsouilles |