Laatste update op: 23 December 2023 14:45:56.
Ritsema Sierbestrating Prijs
Klasse 1.10m
Progressief
| Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|
| gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
| 1 | Annelinde Hoving | Chicona van 't Ravennest | 36 | 40,69 |
| Merrie \ Bruin \ 14j \ Chin Champ x | ||||
| 2 | Lars Slagter | Escobar Z | 36 | 41,27 |
| Ruin \ Schimmel \ 5j \ Emir R x Hattrick | ||||
| 3 | Jaimy-lee Rutze | Naiky-Karla | 36 | 41,99 |
| Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Jukebox x Ferragamo | ||||
| 4 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Déjá-vu | 36 | 42,75 |
| Merrie \ Stekelharig Bruin \ 15j \ Veron x Dutchboy | ||||
| 5 | Mariol Middel | Newton K | 36 | 43,01 |
| Hengst \ VOS \ 5j \ Janeiro x Cartano | ||||
| 6 | Martijn Van Geel | Naeva Stmt | 36 | 43,89 |
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Aganix du Seigneur x Indorado | ||||
| 7 | Ilona Risselada | Quanta Costa | 36 | 44,17 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Gino h x | ||||
| 8 | Herman Koorman | Ocean S Eleven | 36 | 44,21 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ x Verdi | ||||
| 9 | Rianne Visscher | Nikiniki H | 36 | 44,34 |
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Ibolensky x Onbekend | ||||
| 10 | Melissa Postma | Korlando de Trebox | 36 | 44,90 |
| Ruin \ Bruin \ 8j \ Kannan x Duke's Forest Oberon | ||||
| 11 | Margot Tibbe | Corinda Vd Reesthoeve | 36 | 44,99 |
| Merrie \ Bruin \ 16j \ Vaillant x Hattrick | ||||
| 12 | Jaimy-lee Rutze | Omania | 36 | 45,25 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Emir R x El Salvador | ||||
| 13 | Nina Smid | Conté | 36 | 47,52 |
| Ruin \ Vos \ 5j \ Catch x Cassiano | ||||
| 14 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | 36 | 47,56 |
| Merrie \ Vos \ 9j \ Etoulon x | ||||
| 15 | Elvi Koster | Marilene K.L. | 36 | 47,94 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Etoulon x Zirocco Blue | ||||
| 16 | Laurie Ketting | Darling | 36 | 48,64 |
| Merrie \ Koffievos \ 12j \ CARRICO x | ||||
| 17 | Seliena Lakenvelt | Olivia AN | 36 | 50,00 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 4j \ Zirocco Blue x Cardento | ||||
| 18 | Thomas Gangl | Leana Lady M | 33 | 48,43 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Indoctro x Corland | ||||
| 19 | Renske Geertman | Ninja Balia van Seldsum | 33 | 55,99 |
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Aganix du Seigneur x Chin Chin | ||||
| 20 | Anna De Koning | Olala P | 32 | 45,65 |
| Merrie \ BRUIN \ 4j \ Douglas x Ahorn | ||||
| 21 | Marianne Boerema | True colors JVH | 31 | 49,07 |
| Ruin \ Donker Stekelvos \ 5j \ Dida Di Darco Z x | ||||
| 22 | Martijn Van Geel | Ojay | 29 | 42,97 |
| Hengst \ BRUIN \ 4j \ Comthago VDL x Whistler | ||||
| 23 | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | 29 | 43,78 |
| Ruin \ Zwartbruin \ 6j \ Carrera VDL x Douglas | ||||
| 24 | Jorn Redeker | Gossie Gossie | 29 | 45,91 |
| Ruin \ Zwartbruin \ 5j \ Gerardus x | ||||
| 25 | Jurrian Boldewijn | Smoothie van het Grenske | 29 | 49,06 |
| Merrie \ Bruin \ 5j \ Harley Vdl x Nabab De Reve | ||||
| 26 | Thomas Gangl | Oreo M | 28 | 51,98 |
| Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 4j \ Vigo D' Arsouilles x Corland | ||||
| 27 | Marianne Boerema | Clearmint | 27 | 77,10 |
| Ruin \ Schimmel \ 5j \ Clearway x | ||||
| 28 | Dian Snoek | Hidriomf | 25 | 56,09 |
| Merrie \ Vos \ 11j \ Nassau x Calvados | ||||
| 29 | Sylvia van der Lei | Dundee | 25 | 70,95 |
| Merrie \ Bruin \ 15j \ Timeless x Furore | ||||
| 30 | Herman Koorman | Grote Bob van de Falieberg | 23 | 45,94 |
| 31 | Kim Antema | Kallistos | 23 | 51,44 |
| Ruin \ Vos \ 8j \ Bacardi II VDL x Columbus | ||||
| 32 | Isabel Hoogendoorn | Idosloma EH | 23 | 56,79 |
| Merrie \ Bruin \ 10j \ Canabis x Tygo | ||||
| 33 | Nick Posthumus | Nevano | 21 | 48,61 |
| Hengst \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||
| 34 | Paulien Mulder | Opaline De Fleur | 21 | 55,70 |
| Merrie \ BRUIN \ 4j \ Highway M TN x Onbekend | ||||
| x | Indira Bloem | Miss Universe | Uit2 | |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ It's Highlander van de Kalevallei x Negro | ||||
| Esmée Boxman | Explosion V D W | Vrijw | ||
| Ruin \ Donkerbruin \ 14j \ Colandro x Cezaro |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid