Laatste update op: 22 December 2023 21:46:47.
PMF Stalen Masten Prijs
Klasse 1.10m
Progressief
Groep 1
Aanvang: 11:30 uur
nr. | Ruiter | Paard |
---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||
1 | Martine Kroes | Kivoli |
Merrie \ Lichtbruin \ 8j \ Grand Slam VDL x Grannus 33 04494 72 | ||
2 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Indoctro | ||
3 | Sven Kats | Nina Drentina |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Cardento | ||
4 | Wesley Ter Harmsel | Maximiliau S der Erste |
Ruin \ Vos \ 5j \ Manchester VP x | ||
5 | Ragna Langhout | Maroon Five |
Ruin \ Vos \ 6j \ Detroit VDL x Corland | ||
6 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Aganix du Seigneur x | ||
7 | Denny Olde Agterhuis | Nikkos |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Johnnie Walker Vdl x Kalypso | ||
8 | Ellen Becker | Never Give Up P |
Merrie \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Glasgow-w Vh Merelsnest | ||
9 | Anneke Heida | Full Speed |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Gaillard De La Pomme x Quasimodo Z | ||
10 | Nina Hartlief | Nouvelle |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Gullit HBC x Padinus | ||
11 | Rianty Zwart | No-Nonsense |
Hengst \ VOS \ 5j \ Arezzo VDL x Ilmeo | ||
12 | Ruth Van der Linde | Neralsina |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||
13 | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga |
Merrie \ Donkere Vos \ 9j \ Indorado x | ||
14 | Didi Mulder | Lover Boy |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Easter Boy x Andiamo | ||
15 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z |
Merrie \ Zwartbruin \ 7j \ Homerun x | ||
16 | Ella Huizinga | Mabbina |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Concorde | ||
17 | Hylke de Jong | True Passion van het Beeckhof Z |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Toulon x Vigo D' Arsouilles | ||
sleeppauze (5 min.) | ||
18 | Sterre Stevens | Khaleesi van de Kalevallei |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Kannan x | ||
19 | Marchien Zuidema | Dries ZZ |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Iron Man van de Padenborre x | ||
20 | Anja Lyklema | Nintessa Morgenster Sw |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Jenssen Vdl x Stalypso | ||
21 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Dallas VDL x Indoctro | ||
22 | Jorrit Alta | Oklahoma H |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 4j \ x Quidam De Revel Sf | ||
23 | Rianne Visscher | OvonulaN |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ it's possible SRK x Voltaire | ||
24 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH |
Ruin \ Schimmel \ 17j \ Cardento x | ||
25 | Hailey Aisha Nol | Indi |
Hengst \ Bruin \ 10j \ I.Denzel v.h. Meulenhof x Zavall Vdl | ||
26 | Joan Schoemaker | C.Faranta VDL Z |
Merrie \ Donkerbruin \ 13j \ Carosso Vdl x Diamant De Semilly | ||
27 | Sven Kats | Nescio |
Ruin \ DONKERBRUIN \ 5j \ Jardonnay Vdl x Onbekend | ||
28 | Jessie Wiefferink | Believe ES Z |
Merrie \ Bruin \ 4j \ Brunetti Z x Kannan X-6261 Sbs | ||
29 | Wesley Ter Harmsel | Oberlina Sinaa |
Merrie \ BRUIN \ 4j \ Poker de Mariposa TN x Onbekend | ||
30 | Ragna Langhout | Indigo |
Ruin \ Bruin \ 10j \ Everglade VDL x Grandeur 31 39070 78 | ||
31 | Manon Van der Sluis | NUX |
Ruin \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Insider Vdl x Onbekend | ||
32 | Denny Olde Agterhuis | No Money |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Quasimodo Z x Dexter R | ||
33 | Ellen Becker | Noble Lady P |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Zirocco Blue x Indoctro |