Laatste update op: 24 December 2023 15:51:55.
Provincie Groningen Junior Horse Event
Klasse 0.90m, Categorie D/E
Twee fasen Speciaal
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | Woonplaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||||
1 | Lynn van den Brink | Small-brook's Unknown Legend | D | DOORNSPIJK | 0 | 34,34 | 0 | 23,61 | 0 | 23,61 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Brummerhoeve's Levi H x Bovenheigraaf's Camillo | ||||||||||
2 | Liandrie Peek | Greenfield Storm | D | ELBURG | 0 | 32,53 | 0 | 25,55 | 0 | 25,55 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Kinou des Marronniers x Brummerhoeve's Boss | ||||||||||
3 | Welmoed Broersma | Harry | D | DAMWALD | 0 | 38,25 | 0 | 26,38 | 0 | 26,38 |
Ruin \ Stekelharige Vos \ 23j \ | ||||||||||
4 | Tineke Siegrid Bouma | Henswoudes Kay | D | ALDEBOARN | 0 | 31,18 | 0 | 26,57 | 0 | 26,57 |
Ruin \ Vos \ 13j \ Kosmo Van Orchid's x | ||||||||||
5 | Nikki Fleur De Haan | Stakkato | D | SMILDE | 0 | 38,62 | 0 | 27,71 | 0 | 27,71 |
Merrie \ Bruin \ 22j \ Lamento Ill x | ||||||||||
6 | Noud van Geel | Fenne | D | GEES | 0 | 38,63 | 0 | 27,73 | 0 | 27,73 |
Merrie \ Bruin \ 12j \ First Stayerhof's Ramzi H x | ||||||||||
7 | Stacey van der Haar | Moonlight kiss VDH | D | 0 | 35,25 | 4 | 26,80 | 4 | 26,8 | |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Invisible E" v/h Juxschot" x Onbekend | ||||||||||
8 | Anne Hiemstra | Hattrick Xailey | D | OOSTERHESSELEN | 4 | 33,78 | 0 | 27,85 | 4 | 27,85 |
Merrie \ Zwartbruin \ 11j \ Kantje's Armando x | ||||||||||
9 | Nynke Meinema | Derrartha Ciara | D | SURHUISTERVEEN | 0 | 38,12 | 4 | 28,89 | 4 | 28,89 |
Merrie \ Valk \ 13j \ Cong Admiral x | ||||||||||
10 | Nova Busscher | Baily | D | ZWOLLE | 0 | 35,77 | 4 | 30,62 | 4 | 30,62 |
Merrie \ Vos \ 13j \ Hoppenhof's Jasper x | ||||||||||
11 | Dewi Koopmans | Zidane | D | DE WIJK | 4 | 39,55 | 0 | 32,25 | 4 | 32,25 |
Ruin \ Zwart \ 17j \ Boomer x Vita Nova's Hanassie | ||||||||||
12 | Hilde Westerbeek | N&A 's COCO CHANEL | D | WIJSTER | 4 | 36,56 | 0 | 32,35 | 4 | 32,35 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Kozak van Orchid's x | ||||||||||
13 | Mieke Dekker | Zandra | E | BANT | 6 | 51,45 | 0 | 27,41 | 6 | 27,41 |
Merrie \ Zwart \ 16j \ Onbekend x | ||||||||||
14 | Jessica Verstraeten | Casanova | D | DOHREN | 4 | 34,66 | 8 | 33,21 | 12 | 33,21 |
Ruin \ Bruin \ 14j \ Buenteeichen Cantango x | ||||||||||
15 | Gemma Westing | Atomic-power | E | ZEERIJP | 14 | 49,68 | 0 | 36,07 | 14 | 36,07 |
Ruin \ Vos \ 18j \ Polydox x Voltaire | ||||||||||
16 | Eva de Roos | Carnakilly Lady Doris | D | HOOGHALEN | 8 | 41,52 | 8 | 41,44 | 16 | 41,44 |
Merrie \ Donkere Valk \ 5j \ Currabawn Mark x | ||||||||||
x | Jolein Kruisselbrink | Dolores Lola | D | ZUIDLAREN | Uit2 | |||||
Merrie \ Valk \ 15j \ | ||||||||||
Dianthe Aanen | Gijs | E | MEEDHUIZEN | Uit2 | ||||||
Ruin \ Bruin \ 12j \ | ||||||||||
Lenette Weites | Happy Valentine's Balou | E | ZUIDBROEK | Uit11 | ||||||
Ruin \ Bruin \ 19j \ |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val