Laatste update op: 24 December 2023 16:42:09.
Provincie Groningen Junior Horse Event
Klasse 1.00m, Categorie D/E
Twee fasen Speciaal
Rang | Ruiter | Paard | Cat. | Woonplaats | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||||
1 | Marcel Schoemaker | Quinty | D | NIEUWLEUSEN | 0 | 33,08 | 0 | 24,30 | 0 | 24,3 |
Merrie \ Vos \ 12j \ | ||||||||||
2 | Amber Kiewiet | Glow of Fire | E | WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK | 0 | 33,87 | 0 | 25,40 | 0 | 25,4 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Latour VDM x Nimmerdor | ||||||||||
3 | Stacey van der Haar | Heihoeve's Berlin VDH | D | 0 | 38,00 | 0 | 30,25 | 0 | 30,25 | |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Sulaatik's Mancinie x -- | ||||||||||
4 | Bibi Hondeveld | Eros Ramazzotti | D | RAALTE | 4 | 32,91 | 0 | 25,53 | 4 | 25,53 |
Ruin \ Zwartbruin \ 5j \ Elshof's Evano x | ||||||||||
5 | Jessica Verstraeten | Miss Saigon 32 | D | DOHREN | 0 | 34,62 | 4 | 27,01 | 4 | 27,01 |
Merrie \ Bruin \ 17j \ Man in Black x | ||||||||||
6 | Karlijn Biewenga | Alegro | E | UFFELTE | 0 | 32,87 | 4 | 27,05 | 4 | 27,05 |
Ruin \ Bruin \ 18j \ Lincoln x Zeoliet | ||||||||||
7 | Nikki Fleur De Haan | M&M | D | SMILDE | 4 | 37,40 | 0 | 27,13 | 4 | 27,13 |
Ruin \ Bruin \ 15j \ Orchid's Tygo x | ||||||||||
8 | Mirthe Schuiling | Auburn Isabella | D | EKEHAAR | 4 | 35,72 | 0 | 27,27 | 4 | 27,27 |
Merrie \ Valk Bruin \ 12j \ Onbekend x | ||||||||||
9 | Manouk Breedijk | Ivy | D | SPIJK GN | 4 | 33,44 | 0 | 28,12 | 4 | 28,12 |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Westerhuis Cupido x | ||||||||||
10 | Jessie Visser | Orlando | E | MEPPEL | 0 | 35,59 | 4 | 31,92 | 4 | 31,92 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 18j \ Colman x Onbekend | ||||||||||
11 | Mila Reinders | Black Beauty van de Hoge Dijke | E | TEN POST | 4 | 32,53 | 0 | 32,63 | 4 | 32,63 |
Merrie \ Zwart \ 6j \ Dancer vd Goudblomme Z x | ||||||||||
12 | Meis Ziengs | Mica HZH | E | BIDDINGHUIZEN | 4 | 38,04 | 0 | 35,82 | 4 | 35,82 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Emir R x | ||||||||||
13 | Liandrie Peek | Cheela | D | ELBURG | 4 | 30,77 | 4 | 25,27 | 8 | 25,27 |
Merrie \ Vos \ 17j \ | ||||||||||
14 | Gemma Van Dellen | Narouscha ASG | D | 4 | 32,62 | 4 | 28,73 | 8 | 28,73 | |
Merrie \ Vos \ 10j \ Kwaliteit van Orchid's x Evanto's Nieuwmoed | ||||||||||
15 | Myrthe-maike Willems | Blue Forest Sellin | D | NUIS | 8 | 36,81 | 0 | 31,81 | 8 | 31,81 |
Ruin \ Bruin \ 8j \ Vivienne's Vision Of Freedom x Arenberg's Maurits | ||||||||||
16 | Roos Loode | Orchid´s rocco | D | DE PUNT | 4 | 32,59 | 4 | 36,93 | 8 | 36,93 |
Ruin \ Valk \ 10j \ Orchid's Cestanii x | ||||||||||
17 | Jasmijn Slim | KCT's Pitah | D | BEILEN | 7 | 55,92 | 13 | 56,13 | 20 | 56,13 |
Merrie \ Vos \ 7j \ Casandro van de Stomslag x Make My Day | ||||||||||
18 | Caro Lize Wessels Boer | Midnight Miracle | D | DE SCHIPHORST | 8 | 29,91 | Uit2 | |||
Merrie \ Bruin \ 5j \ O'Solution x Krimh Ox | ||||||||||
Eryn Kerkhof | Penotti | D | NIEUWLEUSEN | 8 | 33,04 | Uit15 | ||||
Ruin \ Donkerbruinbont \ 12j \ | ||||||||||
Annerieke Zinger | Spitfire Rose | D | BEILEN | 8 | 36,40 | Uit15 | ||||
Merrie \ Bruin \ 8j \ Ismar x | ||||||||||
x | Imke Vaatstra | Sirims Tjerk | D | KOLLUMERSWEACH | Uit15 | |||||
Ruin \ Platenbont Vos \ 23j \ |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten