Laatste update op: 30 December 2023 15:54:22.
Gelegenheidscafe De Stainkroeg Prijs
Klasse 1.30m
Progressief direct op tijd
Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Julian De Boer | Mimara | 36 | 35,81 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Etoulon | ||||
2 | Yindee Van Wanrooij | Lugano B | 36 | 37,48 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Hermantico x | ||||
3 | Jessie Wiefferink | Modushi | 36 | 38,08 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Vd Molendreef x Nabab de Reve | ||||
4 | Jorinde Dolfijn | Jack | 36 | 38,17 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x Manhattan | ||||
5 | Jente Hollander | Lullaby B | 36 | 39,69 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Ublesco x Lux | ||||
6 | Suzanne Tepper | Lorsina van 't Swinderscheveld | 36 | 41,36 |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Carrera VDL x Ferro | ||||
7 | Shane M. Dwan | Cascalino | 36 | 41,46 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Casallco x | ||||
8 | Nicole Eggens | Mona Lansia M | 36 | 41,47 |
Merrie \ Zwartbruin \ 6j \ Carrera VDL x Kojak | ||||
9 | Age Flapper | Mooi-Rijke | 36 | 41,49 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Cantos | ||||
10 | Jesse Berkers | Happhira H | 36 | 42,35 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Corland x Mr. Blue | ||||
11 | Marsha Schütte | Kornet 'S Rapsodie R.T. | 36 | 43,06 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Cornet Obolensky x | ||||
12 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | 36 | 43,11 |
Merrie \ Zwart \ 9j \ Indoctro x | ||||
13 | Wesley Mulder | For Your Pleasure Wm | 36 | 44,40 |
Hengst \ Vos \ 15j \ For Pleasure x Polydor 410014072westf | ||||
14 | Nicole Botma | Domestic Z | 36 | 44,44 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Dominator Z x Numero Uno | ||||
15 | Hessel Hoekstra | Stargos VDL | 36 | 44,75 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ STAKKATO GOLD x Corland | ||||
16 | Aniek Diks | Mexico Eurohill | 36 | 44,85 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||
17 | Rutger Gieske | Lucy M | 36 | 44,91 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||
18 | Britt Wiefferink | Leomar | 36 | 45,72 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Cohinoor x Numero Uno | ||||
19 | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | 36 | 45,74 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Chin Chin | ||||
20 | Conan Wright | Ard Reason to be | 36 | 47,20 |
Merrie \ Roan \ 7j \ Ice Man x | ||||
21 | Seliena Lakenvelt | Josina A.N. | 36 | 47,32 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Harley Vdl x Vegas Vdl | ||||
22 | Aniek Diks | Maserati SB | 36 | 48,21 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||
23 | Lennard de Boer | Kentucky | 36 | 49,19 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Berlin x Ultimo | ||||
24 | Conan Wright | Lelaine | 36 | 49,34 |
Merrie \ Vos \ 7j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Calvados | ||||
25 | Arjen van Diepen | Mysterie Of Society | 35 | 46,28 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Cantos | ||||
26 | Jan Conijn | Daktari Z | 35 | 46,88 |
Ruin \ Schimmel \ 6j \ Dallas VDL x | ||||
27 | Age Flapper | Milligram | 34 | 44,68 |
Merrie \ Vos \ 6j \ For Pleasure x Cruising 37052 | ||||
28 | Nicole Botma | Napoli PP Z | 34 | 45,84 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x | ||||
29 | Jesse Berkers | Dontreaux | 33 | 47,94 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Douglas x | ||||
30 | Bert Wierts | Maxwell | 32 | 42,05 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||
31 | Ricarda Borgmann | Catinka 24 | 32 | 44,06 |
Merrie \ Bruin \ 13j \ Catoki x Respekt | ||||
32 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | 32 | 44,54 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 11j \ Quality Time x Hattrick | ||||
33 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | 32 | 46,49 |
Ruin \ Donkerbruin \ 7j \ Dominator x | ||||
34 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Fabulous | 32 | 48,63 |
Merrie \ Vos \ 13j \ Spartacus x Quick Star 04 1500883 | ||||
35 | Quinten Ter Harmsel | Quizz ASK EB | 32 | 55,52 |
Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Favorit ASK x | ||||
36 | Jan Conijn | Marja P. | 31 | 39,48 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grand Slam VDL x | ||||
37 | Arjen Lomulder | Leon Van De Heering | 31 | 44,12 |
Hengst \ Donkerbruin \ 7j \ Harley Vdl x Tangelo Van De Zuuthoeve | ||||
38 | Lennard de Boer | Lizzy Sinaa Gph | 30 | 51,68 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Carrera VDL x Emilion | ||||
39 | Sytze Van Dellen | Korlando de Trebox | 29 | 42,73 |
Ruin \ Bruin \ 8j \ Kannan x Duke's Forest Oberon | ||||
40 | Daan Van de Sande | Kay | 29 | 45,18 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Eldorado van de Zeshoek x Vingino | ||||
41 | Lars Slagter | My Verdi | 29 | 48,40 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Verdi x Eldorado Van De Zeshoek | ||||
42 | Bert Wierts | Karisma | 29 | 66,32 |
Merrie \ Vos \ 8j \ Zirocco Blue x Nabab De Reve | ||||
43 | Nicole Eggens | Kaptain Lana | 28 | 39,97 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ El Salvador x Habsburg | ||||
44 | Julian De Boer | Mona Lisa | 28 | 41,70 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Carambole | ||||
45 | Suzanne Tepper | Mississippi | 28 | 42,16 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x | ||||
46 | Wesley Mulder | Royal Dutch WM | 28 | 42,74 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Carthino Z x Warrant | ||||
47 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | 28 | 42,75 |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Verdi x No Limit | ||||
48 | Wesley Ter Harmsel | Gustafson Z | 28 | 42,97 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Guidam Sohn x ... | ||||
49 | Hessel Hoekstra | Max Van De Marijenhoeve | 28 | 43,14 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Hermantico x Verdi | ||||
50 | Debbie Kuiken | Kazanannie Bb | 28 | 43,49 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Baltic VDL x Goodtimes | ||||
51 | Yindee Van Wanrooij | Megalon K | 28 | 44,54 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Etoulon x Quasimodo Z | ||||
52 | Arjen van Diepen | Memory Leva Wd | 28 | 45,80 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Numero Uno | ||||
53 | Hilde Conijn | Qarrasco | 26 | 46,37 |
Ruin \ Vos \ 7j \ Kannan X-6261 Sbs x | ||||
54 | Suzan Schurer | Lord Of Cooper | 26 | 64,71 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 7j \ Cicero van Paemel Z x Lupicor | ||||
55 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | 25 | 50,01 |
Merrie \ Bruin \ 16j \ Indoctro x Zeoliet | ||||
56 | Sytze Van Dellen | Jr V G | 25 | 62,04 |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Quasimodo Vd Molendreef x | ||||
57 | Merel Murris - Schreur | Django Beer M | 23 | 40,53 |
Ruin \ Donkere Vos \ 15j \ Ilmeo x Nimmerdor | ||||
58 | Manon Van der Sluis | Levis BH | 19 | 48,41 |
Hengst \ Bruin \ 7j \ Caretino Gold x | ||||
59 | Wytze-jan Riedstra | Lucky Lady M | 15 | 44,27 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Etoulon x | ||||
x | Ties Rothstegge | Ivar KV | Uit1 | |
Ruin \ Donkerbruin \ 10j \ Montender x | ||||
Amber Mennega | Balvenie | NG | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 17j \ Salvatore x Haarlem | ||||
Nikky Dekker | Kalifornia | NG | ||
Merrie \ Donkere Vos \ 8j \ Contendro Il x Karandasj |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid