Laatste update op: 30 December 2023 15:54:22.
De Boer Groothandel & Schuur Kantoorcentrum Prijs
Klasse 1.20m
Progressief
Rang | Ruiter | Paard | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Arjanne Brinkhoff | Next Star | 36 | 41,03 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Impressive VDL x Niveau | ||||
2 | Renate Beuving | Miss Congeniality HG | 36 | 41,13 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Grandorado tn x Karlstad | ||||
3 | Quinten Ter Harmsel | Geronimo E.B. | 36 | 41,32 |
Ruin \ Bruin \ 12j \ Carthino Z x Mermus R | ||||
4 | Johannes Pijnacker | Jolante | 36 | 41,57 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Zapatero VDL x Animo | ||||
5 | Jessie Wiefferink | Marola | 36 | 41,60 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Malibu Z x | ||||
6 | Marian Lunsche | Niki Lauda | 36 | 41,64 |
Hengst \ ZWART \ 5j \ Jardonnay Vdl x Tygo | ||||
7 | Janniek Smant | Alavsca | 36 | 41,67 |
Merrie \ Vos \ 8j \ Amaroso V x Acolino | ||||
8 | Elisah Aarts | Maralina | 36 | 41,90 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Cohinoor x Nabab de Reve | ||||
9 | Wesley Mulder | Milaviana | 36 | 42,82 |
Merrie \ Vos \ 6j \ Carrera VDL x Ultimo | ||||
10 | Arjen van Diepen | Mexx Csi | 36 | 42,91 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Harley Vdl x Indoctro | ||||
11 | Sytze Van Dellen | Cherie FZ | 36 | 42,94 |
Merrie \ Schimmel \ 7j \ Cornet Obolensky x -- | ||||
12 | Ine Zegeren | Noklahoma Vd | 36 | 43,05 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Cohinoor x Zapatero VDL | ||||
13 | Renate Beuving | Mick | 36 | 43,66 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Elvis Ter Putte x Carthago Z | ||||
14 | Nicole Eggens | Cara MB Z | 36 | 44,00 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Carthino Z | ||||
15 | Nicole Botma | Mila Ludine S | 36 | 44,05 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x Dallas VDL | ||||
16 | Savanna van den Hof | Maronja | 36 | 44,24 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Indoctro x Cantos | ||||
17 | Job Oldenziel | Lucky Voice Of Beauty Van 'T Bonnerhof | 36 | 44,26 |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Eldorado van de Zeshoek x | ||||
18 | Michelle Swinkels | Hannelot-blue | 36 | 45,09 |
Merrie \ Donkerbruin \ 11j \ Plot-blue x | ||||
19 | Julian De Boer | Quicito Z | 36 | 45,35 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Z x | ||||
20 | Seliena Lakenvelt | Nacho A.N. | 36 | 45,53 |
Ruin \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Zirocco Blue | ||||
Hessel Hoekstra | SISSY Z | 36 | 45,53 | |
Merrie \ Appelschimmel \ 7j \ Solid Gold Z x Haarlem | ||||
22 | Wesley Mulder | Mister G | 36 | 45,87 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Haines x Tjungske | ||||
23 | Ties Rothstegge | Jethro-S | 36 | 46,12 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Spartacus x | ||||
24 | Carolien Wijnbergen | Nino | 36 | 46,13 |
Hengst \ schimmel zwart geb. \ 5j \ Up To Date x | ||||
25 | Sytze Van Dellen | Chopano VDL | 36 | 46,71 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Chopin x Duke's Forest Oberon | ||||
26 | Jessie Wiefferink | Noble Ami | 36 | 47,68 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x | ||||
27 | Nicole Botma | Chardonnay SV Z | 36 | 48,87 |
Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Comthago VDL x Numero Uno | ||||
28 | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | 36 | 50,63 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Cicero van Paemel Z x | ||||
29 | Julian De Boer | Maestro | 36 | 51,35 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x -- | ||||
30 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | 35 | 42,88 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ I'm special de muze x Contendro 1 | ||||
31 | Miranda Boersma | Illinois | 35 | 43,08 |
Ruin \ Vos \ 10j \ Zambesi x Burggraaf | ||||
32 | Johannes Pijnacker | Melusiena Van De Crumelhaeve | 34 | 48,62 |
Merrie \ Zwart \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Voltaire | ||||
33 | Yindee Van Wanrooij | Rhett del Keroytin | 34 | 50,91 |
Ruin \ Donkere Vos \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x | ||||
34 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | 33 | 48,83 |
Merrie \ Donkere Vos \ 6j \ Falaise De Muze x | ||||
35 | Manon Van der Sluis | Cornetto SN | 33 | 52,84 |
Ruin \ Schimmel \ 7j \ Cornettino ASK x | ||||
36 | Shane M. Dwan | California | 32 | 42,03 |
Merrie \ Donkerbruin \ 5j \ Onbekend x ... | ||||
37 | Roos Wevers | Dynamite Tn | 32 | 58,10 |
Ruin \ Vos \ 15j \ Larino x | ||||
38 | Bert Wierts | Minka Minka G | 31 | 42,27 |
Merrie \ Vos \ 6j \ Zirocco Blue x Corland | ||||
39 | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | 31 | 43,95 |
Hengst \ Donkere Vos \ 5j \ For Pleasure 31 0258786 x | ||||
40 | Nicole Eggens | Maigaards Shakilou | 31 | 45,59 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Balou Du Rouet x Lord Z | ||||
41 | Bert Wierts | Nelson | 30 | 43,73 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||
42 | Ruth Van der Linde | Elixer Blue | 30 | 64,09 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 14j \ Mr. Blue x Wolfgang | ||||
43 | Elisah Aarts | Nevena | 29 | 41,62 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Onbekend | ||||
44 | Arjen van Diepen | Madison N | 29 | 42,42 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Kenwood | ||||
45 | Jordi Koopmans | Lajanko | 29 | 43,03 |
Ruin \ Zwartbruin \ 7j \ Carrera VDL x Toulon | ||||
46 | Martijn Van Geel | Vannacia | 29 | 44,22 |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Vannan x | ||||
47 | Aniek Diks | Newton SB | 29 | 49,95 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Toulon x Hinault | ||||
48 | Sander Naber | Nuages Vd Kalevallei | 28 | 41,79 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Onbekend | ||||
49 | Emile Drenth | Norbert De W | 28 | 44,89 |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Indorado | ||||
50 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | 28 | 45,20 |
Merrie \ VOS \ 5j \ Baltic VDL x Indorado | ||||
51 | Henk Slik | Joyterma | 25 | 59,35 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 9j \ Emerald Van't Ruytershof x Indorado | ||||
52 | Tonny Leeuwen | Jitoloma EH | 25 | 61,68 |
Merrie \ Zwartbruin \ 9j \ Zento x | ||||
53 | Shane M. Dwan | I Jump | 23 | 44,61 |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Onbekend x ... | ||||
54 | Tjarko Veldman | Lev | 22 | 40,06 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Nubalou W.Z. x | ||||
55 | Megan Felts | Legend | 22 | 50,52 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Verdi x Quality Time | ||||
56 | Roelof Dolfijn | Jordan | 21 | 44,09 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Air jordan alpha z x Hamlet | ||||
57 | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | 14 | 51,26 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Mermus R | ||||
58 | Dinanne Vroom | Nheintje | 12 | 72,50 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Libero H | ||||
x | Demi Herder | Marja | Uit1 | |
Merrie \ Bruinschimmel \ 6j \ Haines x |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid