Laatste update op: 30 December 2023 15:54:22.
Rabobank Prijs
Klasse 1.20m
Snelheid en Wendbaarheid
Groep 1
Rang | Ruiter | Paard | btijd1 | etijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Jacqueline de Wit | Google Z | 59,87 | 59,87 |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Gullit HBC x Cardento | ||||
2 | Anne De Regt | Larezzo MG | 60,03 | 60,03 |
Ruin \ Donkerbruin \ 7j \ Arezzo VDL x Numero Uno | ||||
3 | Romy Diks | Moviestar Ad | 58,30 | 61,30 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Emir R x Quidam De Revel Sf | ||||
4 | Elmar van Hoorn | Jochie Ts | 62,65 | 62,65 |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Royal Feu x | ||||
5 | Jasmijn Kloet | Noud | 63,01 | 63,01 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Indoctro x Lord Z | ||||
6 | Rutger Gieske | Monet | 63,32 | 63,32 |
Hengst \ Zwart \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Indoctro | ||||
7 | Ruben Halman | Niki It Is H | 58,20 | 64,20 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Winningmood Van De Arenberg | ||||
8 | Maren Blank | Kenjiro | 61,46 | 64,46 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Dantos x Up To Date | ||||
9 | Age Flapper | Don Corleone | 64,81 | 64,81 |
Ruin \ Bruin \ 5j \ Diamant De Semilly x Purioso | ||||
10 | Hans de Vries | Roma de W&S | 62,01 | 65,01 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Nixon van't Meulenhof x Chopin van het Moleneind | ||||
11 | Rutger Gieske | Mannishboy.W.H. | 65,05 | 65,05 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Navarone | ||||
12 | Thomas Gangl | Koh-I-Noor | 62,10 | 65,10 |
Merrie \ Donkerbruin \ 8j \ Zapatero VDL x Rossini | ||||
13 | Nicky Schieving - Meursing | Fit Piggy's Mooie man | 62,36 | 65,36 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Cornet Obolensky x Indoctro | ||||
14 | Henk Slik | Chabada de l'Esques | 65,56 | 65,56 |
Ruin \ Vos \ 11j \ Emerald Van't Ruytershof x Indorado | ||||
15 | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | 60,35 | 66,35 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Freeman VDL x Artos Z | ||||
16 | Maud Wiefferink | Nikita | 66,40 | 66,40 |
Merrie \ ZWART \ 5j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Ukato | ||||
17 | Wesley Ter Harmsel | Just For Fun | 66,58 | 66,58 |
Hengst \ Vos \ 9j \ Detroit VDL x Come On 210016485 Hols | ||||
18 | Jan Conijn | Milana L | 61,08 | 67,08 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Onbekend | ||||
19 | Danique Scheich | Hot Spots | 61,09 | 67,09 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 11j \ Quality Time x Vainqueur | ||||
20 | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | 67,12 | 67,12 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Cartello x Sheraton | ||||
21 | Age Flapper | Mahlisa | 58,79 | 67,79 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Etoulon x Alicante | ||||
22 | Lennard de Boer | Mans | 68,15 | 68,15 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Comme il Faut x | ||||
23 | Ilse Haverkamp | Hero-w | 65,16 | 68,16 |
Ruin \ Donkerbruin \ 11j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x | ||||
24 | Paula van der Veen - de Jong | Nieto Vbt | 69,35 | 69,35 |
Hengst \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Cornet Obolensky x Veron | ||||
25 | Aniek Diks | Nevada P | 69,79 | 69,79 |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 5j \ Eburon PP x Entertainer | ||||
26 | Kim Zantingh | Makkinga`s Camiel Z | 69,89 | 69,89 |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Cornet Obolensky x Celano | ||||
27 | Danique Scheich | La Vie | 71,16 | 71,16 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Etoulon x Lennard | ||||
28 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Maestro | 65,80 | 71,80 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Gaspahr x Quick Star 04 1500883 | ||||
29 | Rianne Visscher | Nature Diamond | 66,72 | 72,72 |
Merrie \ VOS \ 5j \ Naico x Arezzo VDL | ||||
30 | Daan Van de Sande | Libero | 67,25 | 73,25 |
Hengst \ Donkerbruin \ 7j \ Dallas VDL x Verdi | ||||
31 | Jacqueline de Wit | Marona Hs | 71,37 | 74,37 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Douglas x Dantos | ||||
32 | Suzanne Tepper | Nikky Vera | 74,71 | 74,71 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Emir R x Goodtimes | ||||
33 | Illyssia Gijsen | Cetaldine | 71,83 | 74,83 |
Merrie \ Donkerbruin \ 16j \ Douglas x Navarone | ||||
34 | Maurice Stevens | NICE QUALITY | 72,05 | 75,05 |
Merrie \ ZWART \ 5j \ Comme Prévu x Carthino Z | ||||
35 | Lennard de Boer | Natasha Gph | 72,15 | 75,15 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Harley Vdl x | ||||
36 | Rianne Visscher | Nacho | 70,96 | 76,96 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Cornet Obolensky x Indoctro | ||||
37 | Chantal Windstra | Mad Max Vd Kalevallei | 71,67 | 77,67 |
Hengst \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Cornet Obolensky x Nabab De Reve | ||||
38 | Conan Wright | Lafayette | 75,51 | 78,51 |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Grandorado tn x Kurano | ||||
39 | Hans de Vries | Kalanta | 76,59 | 79,59 |
Merrie \ Zwartbruin \ 8j \ Glenfiddich VDL x Goodtimes | ||||
40 | Anna Lapteva | Luxor Ds | 80,07 | 80,07 |
Hengst \ Bruin \ 7j \ Thunder Van De Zuuthoeve x | ||||
41 | Saskia Deknatel | Lowlands | 77,15 | 80,15 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Zirocco Blue x Modesto | ||||
x | Anna Bakker | Floortje | Uit11 | |
Merrie \ Zwart \ 13j \ Viceroy T. x Onbekend | ||||
Astrid Lageveen | Malitha | Uit1 | ||
Merrie \ Bruin \ 6j \ Dakar VDL x Indoctro | ||||
Gerlinde De Boer | Kywyan Toltien | Uit1 | ||
Merrie \ Vos \ 8j \ Etoulon x Karandasj |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val